Preços em Global Dollar (USDG)
Taxas de câmbio atuais na BitcoinVN, sem incluir taxas relacionadas ao método de transferência, como taxas de rede. Consulte a página de informações.
| Moeda | Tendência | Preço em USDG | Ação |
|---|---|---|---|
|
|
Variação em 30 dias: +1.1% | 0.00004028 USDG | |
|
|
Variação em 30 dias: +22.5% | 79,540.91987588 USDG | |
|
|
Variação em 30 dias: +34.8% | 554.03276298 USDG | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.1% | 1.02327383 USDG | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.0% | 1.02361285 USDG | |
|
|
Variação em 30 dias: +33.3% | 2,593.87294838 USDG | |
|
|
Variação em 30 dias: +10.6% | 232.1707996 USDG | |
|
|
Variação em 30 dias: +22.2% | 56.78619288 USDG | |
|
|
Variação em 30 dias: +89.8% | 57.06958904 USDG | |
|
|
Variação em 30 dias: +20.2% | 0.08735986 USDG | |
|
|
Variação em 30 dias: +18.5% | 749.05047433 USDG | |
|
|
Variação em 30 dias: +30.8% | 0.10101152 USDG | |
|
|
Variação em 30 dias: +33.7% | 105.14669243 USDG | |
|
|
Variação em 30 dias: +35.6% | 1.40939701 USDG | |
|
|
Variação em 30 dias: +15.9% | 0.21714188 USDG | |
|
|
Variação em 30 dias: +2.3% | 0.35395656 USDG | |
|
|
Variação em 30 dias: +12.1% | 7.71548528 USDG | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.0% | 1.02835039 USDG | |
|
|
Variação em 30 dias: -6.7% | 0.06045252 USDG | |
|
|
Variação em 30 dias: +127.4% | 1,147.70589226 USDG | |
|
|
Variação em 30 dias: +22.7% | 0.00000547 USDG | |
|
|
Variação em 30 dias: +5.2% | 11.97485878 USDG | |
|
|
Variação em 30 dias: +97.1% | 0.14348628 USDG | |
|
|
Variação em 30 dias: -1.8% | 79,879.89162866 USDG | |
|
|
Variação em 30 dias: -1.6% | 4,464.93308384 USDG | |
|
|
Variação em 30 dias: +16.3% | 0.18711705 USDG | |
|
|
Variação em 30 dias: +2.6% | 1.42159169 USDG | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.5% | 1.19263966 USDG | |
|
|
Variação em 30 dias: -2.6% | 4,470.93216783 USDG | |
|
|
Variação em 30 dias: +39.5% | 81.67141002 USDG | |
|
|
Variação em 30 dias: +18.2% | 0.58906733 USDG | |
|
|
Variação em 30 dias: 0.0% | 1.01304362 USDG | |
|
|
0.10125754 USDG | ||
|
|
0.05022169 USDG | ||
|
|
0.04707189 USDG | ||
|
|
2.44590607 USDG | ||
|
|
0.30564732 USDG | ||
|
|
0.00000814 USDG | ||
|
|
1.02913556 USDG | ||
|
|
0.00000357 USDG | ||
|
|
20.72994336 USDG | ||
|
|
2.37308259 USDG | ||
|
|
2,627.9496861 USDG | ||
|
|
2,642.15478999 USDG | ||
|
|
0.08257408 USDG | ||
|
|
0.10162071 USDG | ||
|
|
1.67145156 USDG | ||
|
|
0.01948441 USDG | ||
|
|
0.00929022 USDG | ||
|
|
5.94882081 USDG | ||
|
|
67.27728888 USDG | ||
|
|
0.00046422 USDG | ||
|
|
1.03581381 USDG | ||
|
|
0.09655769 USDG | ||
|
|
0.40644738 USDG | ||
|
|
0.08965769 USDG | ||
|
|
2.07077012 USDG | ||
|
|
0.02811894 USDG | ||
|
|
1.02891625 USDG | ||
|
|
1.02950492 USDG | ||
|
|
0.07992229 USDG | ||
|
|
79,875.22026977 USDG | ||
|
|
2,980.24124455 USDG | ||
|
|
6.53528346 USDG | ||
|
|
0.05937641 USDG | ||
|
|
0.06643994 USDG | ||
|
|
1.02856036 USDG | ||
|
|
1.04073268 USDG | ||
|
|
1.20099515 USDG | ||
|
|
0.06620663 USDG | ||
|
|
1.02830702 USDG | ||
|
|
1.02928767 USDG |