Global Dollar (USDG) 기준 가격
| 통화 | USDG 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.8% | 0.00004004 | |
|
|
+20.3% | 80,041.64110690 | |
|
|
+14.8% | 438.55972602 | |
|
|
+0.0% | 1.02279959 | |
|
|
-0.1% | 1.02323701 | |
|
|
+31.6% | 2,552.62111434 | |
|
|
+27.3% | 279.31516430 | |
|
|
+12.6% | 55.48238173 | |
|
|
+26.9% | 43.53011092 | |
|
|
+32.3% | 0.09468686 | |
|
|
+21.3% | 726.58188823 | |
|
|
-2.1% | 0.11863754 | |
|
|
+40.3% | 0.11838260 | |
|
|
+27.2% | 98.27686860 | |
|
|
+35.3% | 1.53859978 | |
|
|
+43.1% | 0.22933276 | |
|
|
+4.0% | 0.35631309 | |
|
|
+15.5% | 7.77125318 | |
|
|
-0.1% | 1.02804454 | |
|
|
+72.8% | 867.88943768 | |
|
|
-6.3% | 0.00000421 | |
|
|
+25.9% | 0.10220028 | |
|
|
-1.6% | 2,576.53228725 | |
|
|
+0.8% | 80,332.68865677 | |
|
|
-0.8% | 2,599.30397001 | |
|
|
+7.5% | 4,754.89855985 | |
|
|
+9.4% | 0.20291472 | |
|
|
+2.3% | 1.64614789 | |
|
|
-0.5% | 1.53283601 | |
|
|
+2.8% | 1.19918400 | |
|
|
+14.8% | 4,764.96069942 | |
|
|
+43.8% | 81.64707077 | |
|
|
+0.0% | 1.01309982 | |
|
|
0.04890002 | ||
|
|
0.24173950 | ||
|
|
0.00000747 | ||
|
|
1.02854548 | ||
|
|
0.06268954 | ||
|
|
0.00000567 | ||
|
|
12.12414085 | ||
|
|
20.96700421 | ||
|
|
0.07285453 | ||
|
|
0.11303611 | ||
|
|
0.01805031 | ||
|
|
0.00882995 | ||
|
|
5.97874795 | ||
|
|
67.24953327 | ||
|
|
0.00044019 | ||
|
|
1.03517463 | ||
|
|
0.09447389 | ||
|
|
0.41578839 | ||
|
|
0.07896059 | ||
|
|
2.55810493 | ||
|
|
0.02874021 | ||
|
|
1.02833601 | ||
|
|
1.02795593 | ||
|
|
80,379.79926232 | ||
|
|
2,929.01455443 | ||
|
|
4.49519038 | ||
|
|
0.06076888 | ||
|
|
0.54949765 | ||
|
|
0.07135136 | ||
|
|
1.02813178 | ||
|
|
1.04030923 | ||
|
|
1.20802321 | ||
|
|
0.04652162 | ||
|
|
1.02817744 | ||
|
|
1.02780175 |