PAX Gold (PAXG) 기준 가격
| 통화 | PAXG 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.8% | 0.00000001 | |
|
|
+21.9% | 17.24561190 | |
|
|
+16.2% | 0.09700734 | |
|
|
+0.0% | 0.00021761 | |
|
|
-0.1% | 0.00021769 | |
|
|
+33.0% | 0.54410906 | |
|
|
+29.1% | 0.05924104 | |
|
|
+13.3% | 0.01139260 | |
|
|
+27.7% | 0.00921939 | |
|
|
+30.6% | 0.00001978 | |
|
|
+21.3% | 0.15522379 | |
|
|
-2.1% | 0.00002549 | |
|
|
+40.3% | 0.00002516 | |
|
|
+28.8% | 0.02132088 | |
|
|
+36.2% | 0.00032688 | |
|
|
+42.7% | 0.00004899 | |
|
|
+4.0% | 0.00007583 | |
|
|
+15.5% | 0.00166561 | |
|
|
0.0% | 0.00021871 | |
|
|
+71.6% | 0.18125234 | |
|
|
+22.7% | 0.00000000 | |
|
|
-6.3% | 0.00000000 | |
|
|
+26.7% | 0.00002146 | |
|
|
-1.6% | 0.54911345 | |
|
|
+0.8% | 17.31264880 | |
|
|
-0.8% | 0.55426324 | |
|
|
+7.5% | 1.01372967 | |
|
|
+9.4% | 0.00004272 | |
|
|
+2.3% | 0.00034320 | |
|
|
+0.0% | 0.00032461 | |
|
|
+2.8% | 0.00025512 | |
|
|
+43.8% | 0.01718829 | |
|
|
+0.0% | 0.00021550 | |
|
|
0.00022129 | ||
|
|
0.00001042 | ||
|
|
0.00005111 | ||
|
|
0.00000000 | ||
|
|
0.00021892 | ||
|
|
0.00001341 | ||
|
|
0.00258648 | ||
|
|
0.00431811 | ||
|
|
0.00001532 | ||
|
|
0.00002386 | ||
|
|
0.00000391 | ||
|
|
0.00000198 | ||
|
|
0.00128803 | ||
|
|
0.01438567 | ||
|
|
0.00000012 | ||
|
|
0.00022021 | ||
|
|
0.00001989 | ||
|
|
0.00008932 | ||
|
|
0.00001739 | ||
|
|
0.00053750 | ||
|
|
0.00000638 | ||
|
|
0.00021876 | ||
|
|
0.00021884 | ||
|
|
17.32413557 | ||
|
|
0.62462327 | ||
|
|
0.00094886 | ||
|
|
0.00001273 | ||
|
|
0.00011420 | ||
|
|
0.00001501 | ||
|
|
0.00021874 | ||
|
|
0.00022128 | ||
|
|
0.00025693 | ||
|
|
0.00001017 | ||
|
|
0.00021872 | ||
|
|
0.00021877 |