Paxos Gold (PAXG) 기준 가격
| 통화 | PAXG 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
-0.2% | 0.00000001 | |
|
|
-16.8% | 15.55726508 | |
|
|
-17.4% | 0.07987546 | |
|
|
0.0% | 0.00024146 | |
|
|
0.0% | 0.00024172 | |
|
|
-18.2% | 0.42043344 | |
|
|
-43.2% | 0.04772774 | |
|
|
-16.2% | 0.01087724 | |
|
|
-19.5% | 0.00002015 | |
|
|
-10.7% | 0.14452092 | |
|
|
-12.7% | 0.00001925 | |
|
|
-14.3% | 0.01753011 | |
|
|
-16.6% | 0.00027656 | |
|
|
-30.4% | 0.00003904 | |
|
|
-9.1% | 0.00008167 | |
|
|
0.0% | 0.00024274 | |
|
|
-30.4% | 0.10819617 | |
|
|
-13.1% | 15.58902593 | |
|
|
-8.0% | 1.01434816 | |
|
|
+44.4% | 0.00004922 | |
|
|
-5.9% | 0.00041227 | |
|
|
+15.5% | 0.01625386 | |
|
|
0.0% | 0.00024269 | |
|
|
0.00005651 | ||
|
|
0.00000000 | ||
|
|
0.00001422 | ||
|
|
0.00000000 | ||
|
|
0.00433005 | ||
|
|
0.42437949 | ||
|
|
0.42837369 | ||
|
|
0.00002197 | ||
|
|
0.00044054 | ||
|
|
0.00000475 | ||
|
|
0.00000323 | ||
|
|
0.00113544 | ||
|
|
0.00027752 | ||
|
|
0.00000012 | ||
|
|
0.00001776 | ||
|
|
0.00015247 | ||
|
|
0.00024299 | ||
|
|
15.60733414 | ||
|
|
0.00001435 | ||
|
|
0.00013082 | ||
|
|
0.00023931 | ||
|
|
0.00028083 |