Paxos Gold (PAXG) 行情
| 币种 | PAXG 价格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+0.2% | 0.00000001 | |
|
|
+2.2% | 15.08962114 | |
|
|
-4.2% | 0.07228215 | |
|
|
0.0% | 0.00021919 | |
|
|
0.0% | 0.00021924 | |
|
|
+7.9% | 0.46566604 | |
|
|
-2.9% | 0.09609047 | |
|
|
+0.7% | 0.01187298 | |
|
|
-0.4% | 0.00673253 | |
|
|
+3.3% | 0.00002020 | |
|
|
-2.3% | 0.13330041 | |
|
|
-4.8% | 0.00002006 | |
|
|
-3.0% | 0.01774186 | |
|
|
-1.0% | 0.00029355 | |
|
|
-2.2% | 0.00005471 | |
|
|
+9.8% | 0.00007089 | |
|
|
0.00007700 | ||
|
|
+2.9% | 0.00193389 | |
|
|
0.00000000 | ||
|
|
0.0% | 0.00022032 | |
|
|
0.00001541 | ||
|
|
+27.7% | 0.05622389 | |
|
|
+5.9% | 0.00000000 | |
|
|
0.00000000 | ||
|
|
0.00001845 | ||
|
|
0.00196688 | ||
|
|
-3.7% | 0.00002081 | |
|
|
0.00133539 | ||
|
|
0.00372575 | ||
|
|
0.46983879 | ||
|
|
-0.2% | 15.24481520 | |
|
|
+8.2% | 0.46891583 | |
|
|
-11.4% | 1.01504565 | |
|
|
+8.7% | 0.00003481 | |
|
|
0.00002204 | ||
|
|
0.00002431 | ||
|
|
0.00038024 | ||
|
|
0.00000525 | ||
|
|
-6.8% | 0.00027636 | |
|
|
0.00000373 | ||
|
|
0.00124653 | ||
|
|
0.00025475 | ||
|
|
0.01642162 | ||
|
|
0.00000020 | ||
|
|
0.00022115 | ||
|
|
0.00001985 | ||
|
|
0.00005408 | ||
|
|
0.00001834 | ||
|
|
0.00062949 | ||
|
|
0.00000899 | ||
|
|
0.00022300 | ||
|
|
+21.7% | 0.00832545 | |
|
|
15.30196487 | ||
|
|
0.52936164 | ||
|
|
0.00002186 | ||
|
|
0.00014591 | ||
|
|
0.0% | 0.00021699 | |
|
|
+0.4% | 0.00025749 | |
|
|
0.00001029 | ||
|
|
0.00022036 |