Polygon (POL) 行情
| 币种 | POL 价格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.8% | 0.00040114 | |
|
|
+12.6% | 838,261.65694935 | |
|
|
+18.3% | 4,282.32543786 | |
|
|
-0.1% | 10.50552623 | |
|
|
0.0% | 10.51016488 | |
|
|
+3.1% | 23,847.11049287 | |
|
|
+2.3% | 4,588.70780325 | |
|
|
+8.7% | 604.35324256 | |
|
|
+11.4% | 469.57111444 | |
|
|
+20.8% | 1.19786712 | |
|
|
+13.1% | 7,125.50829127 | |
|
|
+13.0% | 963.96953319 | |
|
|
+8.2% | 15.10201011 | |
|
|
+16.6% | 2.81697960 | |
|
|
+9.2% | 3.72412456 | |
|
|
-1.3% | 103.40796523 | |
|
|
0.0% | 10.54900340 | |
|
|
+50.9% | 5,680.18459246 | |
|
|
+2.5% | 839,539.11458005 | |
|
|
+1.8% | 24,287.79006456 | |
|
|
-3.9% | 49,403.75281695 | |
|
|
+14.7% | 22.10038158 | |
|
|
+67.3% | 22.70537052 | |
|
|
+1.3% | 416.31901905 | |
|
|
4.02533982 | ||
|
|
0.00008441 | ||
|
|
0.00006701 | ||
|
|
76.06646057 | ||
|
|
243.48734960 | ||
|
|
24,067.78698653 | ||
|
|
1.69763839 | ||
|
|
1.11779392 | ||
|
|
0.29477894 | ||
|
|
0.18584776 | ||
|
|
72.49993359 | ||
|
|
12.39626167 | ||
|
|
0.00929282 | ||
|
|
10.59242867 | ||
|
|
1.03537453 | ||
|
|
49,516.17383408 | ||
|
|
2.76001086 | ||
|
|
10.54310940 | ||
|
|
841,766.92791046 | ||
|
|
0.71550811 | ||
|
|
6.97037048 | ||
|
|
10.39984251 | ||
|
|
12.52161311 | ||
|
|
10.55313989 |