Polygon (POL) 行情
| 币种 | POL 价格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
-2.3% | 0.00041656 | |
|
|
-0.7% | 754,457.77790058 | |
|
|
-1.8% | 3,783.93948534 | |
|
|
0.0% | 11.32928413 | |
|
|
0.0% | 11.33320984 | |
|
|
+4.2% | 23,338.47131933 | |
|
|
+2.3% | 5,057.17859707 | |
|
|
-1.9% | 597.45456623 | |
|
|
-0.6% | 341.85887742 | |
|
|
+1.8% | 1.03092062 | |
|
|
-5.0% | 6,776.91959024 | |
|
|
-6.1% | 906.70272453 | |
|
|
-3.9% | 15.07878522 | |
|
|
-8.0% | 2.72629775 | |
|
|
+12.2% | 3.64462309 | |
|
|
3.96270871 | ||
|
|
+2.9% | 100.03890092 | |
|
|
-3.8% | 0.00007594 | |
|
|
+0.1% | 11.38909706 | |
|
|
0.79451563 | ||
|
|
+11.8% | 2,712.11037533 | |
|
|
+12.6% | 0.00006682 | |
|
|
0.00003783 | ||
|
|
0.97908846 | ||
|
|
98.54508605 | ||
|
|
-3.7% | 1.04770477 | |
|
|
71.57130065 | ||
|
|
188.41308858 | ||
|
|
23,524.19793917 | ||
|
|
+0.7% | 761,976.51361098 | |
|
|
+5.9% | 23,508.00565657 | |
|
|
-11.7% | 52,840.10401215 | |
|
|
+5.2% | 1.87638183 | |
|
|
1.09893741 | ||
|
|
1.22647780 | ||
|
|
18.75418377 | ||
|
|
0.26982145 | ||
|
|
-6.5% | 14.09016713 | |
|
|
0.21876597 | ||
|
|
62.94812914 | ||
|
|
13.16960244 | ||
|
|
806.66351010 | ||
|
|
0.01129606 | ||
|
|
11.38177662 | ||
|
|
1.00923006 | ||
|
|
-17.9% | 53,166.80344224 | |
|
|
3.07290628 | ||
|
|
0.89209385 | ||
|
|
33.05964511 | ||
|
|
-5.5% | 0.48975983 | |
|
|
11.49822055 | ||
|
|
+18.2% | 416.42081440 | |
|
|
764,577.46239419 | ||
|
|
26,529.76452219 | ||
|
|
1.12547634 | ||
|
|
7.79634538 | ||
|
|
0.0% | 11.21516324 | |
|
|
13.33639909 | ||
|
|
0.53265193 | ||
|
|
11.39351090 |