Polygon (POL) 行情
| 币种 | POL 价格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+4.3% | 0.00040993 | |
|
|
+10.5% | 848,150.65499149 | |
|
|
+7.7% | 4,115.52280355 | |
|
|
+0.1% | 10.90000336 | |
|
|
0.0% | 10.89967158 | |
|
|
+9.1% | 25,489.45525947 | |
|
|
-3.1% | 4,983.83564145 | |
|
|
-1.0% | 609.81932087 | |
|
|
+3.9% | 386.33244938 | |
|
|
+2.6% | 1.05912572 | |
|
|
+0.7% | 6,982.96249121 | |
|
|
-5.0% | 946.34534765 | |
|
|
+1.1% | 15.60323157 | |
|
|
+3.5% | 2.73405509 | |
|
|
+5.8% | 3.62080676 | |
|
|
+7.3% | 102.09534744 | |
|
|
+0.0% | 10.94202572 | |
|
|
+38.9% | 3,535.53278497 | |
|
|
-0.5% | 0.00006731 | |
|
|
+39.7% | 1.37179952 | |
|
|
+9.9% | 848,633.03065599 | |
|
|
+8.9% | 25,953.97914826 | |
|
|
+4.8% | 51,313.39494448 | |
|
|
-6.2% | 1.94387891 | |
|
|
+9.1% | 14.86171523 | |
|
|
+7.0% | 51,423.55789180 | |
|
|
+0.5% | 455.14424293 | |
|
|
-0.5% | 10.94827709 | |
|
|
4.09807850 | ||
|
|
0.00007764 | ||
|
|
0.76954688 | ||
|
|
0.00004180 | ||
|
|
1.10125247 | ||
|
|
102.62444257 | ||
|
|
76.02137173 | ||
|
|
252.17182354 | ||
|
|
25,700.53166831 | ||
|
|
1.11580463 | ||
|
|
1.31374379 | ||
|
|
20.55432654 | ||
|
|
0.26907337 | ||
|
|
0.18814662 | ||
|
|
66.49170899 | ||
|
|
12.82794458 | ||
|
|
805.00215186 | ||
|
|
0.00976239 | ||
|
|
10.99411763 | ||
|
|
1.04088841 | ||
|
|
2.89703569 | ||
|
|
0.93926848 | ||
|
|
31.72069453 | ||
|
|
0.47670780 | ||
|
|
10.96286529 | ||
|
|
851,431.49148323 | ||
|
|
28,933.43914052 | ||
|
|
0.85550848 | ||
|
|
7.03257168 | ||
|
|
10.78072675 | ||
|
|
12.96346214 | ||
|
|
0.65698599 |