Tether USD (USDT) 行情
| 币种 | USDT 价格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
-2.5% | 0.00003703 | |
|
|
-1.2% | 67,404.99178609 | |
|
|
-2.5% | 336.70949616 | |
|
|
0.0% | 1.00734543 | |
|
|
+3.9% | 2,078.43127047 | |
|
|
+2.3% | 449.83325311 | |
|
|
-2.5% | 53.49188804 | |
|
|
-0.6% | 30.88913257 | |
|
|
+1.8% | 0.09227830 | |
|
|
-5.5% | 604.04554525 | |
|
|
-9.9% | 0.09351479 | |
|
|
-6.7% | 80.95382160 | |
|
|
-3.9% | 1.34619591 | |
|
|
-8.0% | 0.24373330 | |
|
|
+12.2% | 0.32490385 | |
|
|
0.35692275 | ||
|
|
+2.9% | 8.90710297 | |
|
|
-3.8% | 0.00000679 | |
|
|
+0.0% | 1.01252445 | |
|
|
0.07059910 | ||
|
|
+11.8% | 244.48282525 | |
|
|
+12.6% | 0.00000595 | |
|
|
0.00000341 | ||
|
|
0.08707259 | ||
|
|
8.79177807 | ||
|
|
-3.7% | 0.09356753 | |
|
|
6.36389669 | ||
|
|
16.96830564 | ||
|
|
2,095.96063512 | ||
|
|
+0.7% | 67,993.15508389 | |
|
|
+5.9% | 2,093.22475152 | |
|
|
-11.7% | 4,653.52178962 | |
|
|
+5.2% | 0.16830641 | |
|
|
0.09824968 | ||
|
|
0.10982008 | ||
|
|
1.67497386 | ||
|
|
0.02413896 | ||
|
|
-6.5% | 1.25429999 | |
|
|
0.01941110 | ||
|
|
5.66962420 | ||
|
|
1.17002092 | ||
|
|
73.00043152 | ||
|
|
0.00100931 | ||
|
|
1.01249768 | ||
|
|
0.09043737 | ||
|
|
-17.9% | 4,681.35515712 | |
|
|
0.27675876 | ||
|
|
0.07999696 | ||
|
|
2.94414958 | ||
|
|
-5.5% | 0.04381986 | |
|
|
1.02404892 | ||
|
|
+18.2% | 37.03342487 | |
|
|
68,245.28831192 | ||
|
|
2,362.97113054 | ||
|
|
0.10061567 | ||
|
|
0.69400246 | ||
|
|
0.0% | 0.99688078 | |
|
|
1.18482781 | ||
|
|
0.04779142 | ||
|
|
1.01278591 |