Tether USD (USDT) 行情
| 币种 | USDT 价格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+4.3% | 0.00003788 | |
|
|
+10.5% | 78,368.98239021 | |
|
|
+7.7% | 383.28262789 | |
|
|
0.0% | 1.00712788 | |
|
|
+9.1% | 2,354.90827762 | |
|
|
-3.1% | 460.50560160 | |
|
|
-1.0% | 56.40233654 | |
|
|
+3.9% | 35.69705540 | |
|
|
+2.6% | 0.09786304 | |
|
|
+0.7% | 645.65889269 | |
|
|
-2.4% | 0.09594879 | |
|
|
-5.0% | 87.46758043 | |
|
|
+1.1% | 1.44349341 | |
|
|
+3.5% | 0.25340042 | |
|
|
+5.8% | 0.33438393 | |
|
|
+7.3% | 9.45640669 | |
|
|
+0.0% | 1.01104139 | |
|
|
+38.9% | 327.61140915 | |
|
|
-0.5% | 0.00000622 | |
|
|
+39.7% | 0.12689172 | |
|
|
+9.9% | 78,542.09348463 | |
|
|
+8.9% | 2,404.73409502 | |
|
|
+4.8% | 4,743.94121976 | |
|
|
-6.2% | 0.18052643 | |
|
|
+9.1% | 1.37242250 | |
|
|
+7.0% | 4,758.50067860 | |
|
|
+0.5% | 41.82482368 | |
|
|
-0.5% | 1.01147204 | |
|
|
0.37892827 | ||
|
|
0.00000718 | ||
|
|
0.07118249 | ||
|
|
0.00000387 | ||
|
|
0.10179185 | ||
|
|
9.50010680 | ||
|
|
7.04114983 | ||
|
|
23.39418809 | ||
|
|
2,380.59893564 | ||
|
|
0.10318218 | ||
|
|
0.12140701 | ||
|
|
1.90293327 | ||
|
|
0.02489762 | ||
|
|
0.01740638 | ||
|
|
6.15596409 | ||
|
|
1.18501017 | ||
|
|
74.46607960 | ||
|
|
0.00090323 | ||
|
|
1.01633316 | ||
|
|
0.09633986 | ||
|
|
0.26798839 | ||
|
|
0.08668440 | ||
|
|
2.93505082 | ||
|
|
0.04409815 | ||
|
|
1.01384590 | ||
|
|
78,811.06070274 | ||
|
|
2,681.69186190 | ||
|
|
0.07915607 | ||
|
|
0.65032640 | ||
|
|
0.99613740 | ||
|
|
1.19789477 | ||
|
|
0.06099982 |