Basic Attention Token (BAT) 行情
BitcoinVN 当前的汇率,不含网络费等与转账方式相关的费用。详情请参阅信息页面。
| 币种 | 趋势 | BAT 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|
|
|
30天变化: +1.1% | 0.00051246 BAT | |
|
|
30天变化: +22.6% | 1,004,713.96679408 BAT | |
|
|
30天变化: +35.0% | 7,115.63540121 BAT | |
|
|
30天变化: +0.1% | 13.0161492 BAT | |
|
|
30天变化: 0.0% | 13.02141608 BAT | |
|
|
30天变化: +0.0% | 13.24267429 BAT | |
|
|
30天变化: +34.3% | 32,754.33955999 BAT | |
|
|
30天变化: +13.4% | 2,925.44459809 BAT | |
|
|
30天变化: +22.1% | 708.24920204 BAT | |
|
|
30天变化: +89.8% | 715.34816329 BAT | |
|
|
30天变化: +21.9% | 1.10230783 BAT | |
|
|
30天变化: +19.2% | 9,474.74583005 BAT | |
|
|
30天变化: +30.4% | 1.25537251 BAT | |
|
|
30天变化: +34.9% | 1,319.86162074 BAT | |
|
|
30天变化: +36.3% | 17.79387987 BAT | |
|
|
30天变化: +15.9% | 2.70430612 BAT | |
|
|
30天变化: +2.1% | 4.47947856 BAT | |
|
|
30天变化: +12.1% | 96.38319508 BAT | |
|
|
30天变化: 0.0% | 13.08420259 BAT | |
|
|
30天变化: -6.7% | 0.76658835 BAT | |
|
|
30天变化: +133.8% | 14,662.23264406 BAT | |
|
|
30天变化: +22.7% | 0.00006869 BAT | |
|
|
30天变化: +5.2% | 150.69649588 BAT | |
|
|
30天变化: +97.1% | 1.78117852 BAT | |
|
|
30天变化: -1.8% | 1,009,220.99614794 BAT | |
|
|
30天变化: -1.6% | 56,904.10823828 BAT | |
|
|
30天变化: +16.3% | 2.34786469 BAT | |
|
|
30天变化: +4.0% | 17.87620596 BAT | |
|
|
30天变化: +0.5% | 15.1675146 BAT | |
|
|
30天变化: -2.6% | 56,985.24809384 BAT | |
|
|
30天变化: +41.9% | 1,027.47601465 BAT | |
|
|
30天变化: +18.2% | 7.30531721 BAT | |
|
|
30天变化: 0.0% | 12.88762277 BAT | |
|
|
1.25888013 BAT | ||
|
|
0.63205175 BAT | ||
|
|
0.58388807 BAT | ||
|
|
30.49561491 BAT | ||
|
|
3.53736976 BAT | ||
|
|
0.00010149 BAT | ||
|
|
13.09298775 BAT | ||
|
|
0.00004492 BAT | ||
|
|
262.31267991 BAT | ||
|
|
28.95188945 BAT | ||
|
|
32,997.88264134 BAT | ||
|
|
33,365.83663136 BAT | ||
|
|
1.25475027 BAT | ||
|
|
20.95446596 BAT | ||
|
|
0.24076408 BAT | ||
|
|
0.12177287 BAT | ||
|
|
74.87670642 BAT | ||
|
|
848.9529961 BAT | ||
|
|
0.00591905 BAT | ||
|
|
13.15838725 BAT | ||
|
|
1.19783688 BAT | ||
|
|
5.16215885 BAT | ||
|
|
1.10164376 BAT | ||
|
|
25.9819046 BAT | ||
|
|
0.35068952 BAT | ||
|
|
13.08866252 BAT | ||
|
|
13.06440861 BAT | ||
|
|
0.99173536 BAT | ||
|
|
1,009,821.41871093 BAT | ||
|
|
37,629.09017302 BAT | ||
|
|
82.20802944 BAT | ||
|
|
0.76015958 BAT | ||
|
|
0.82555925 BAT | ||
|
|
13.08463532 BAT | ||
|
|
13.23811379 BAT | ||
|
|
15.27251732 BAT | ||
|
|
0.98712813 BAT | ||
|
|
13.07691128 BAT | ||
|
|
13.08505962 BAT |