Basic Attention Token (BAT) 行情
| 币种 | BAT 价格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+4.3% | 0.00037886 | |
|
|
+10.5% | 785,430.19238480 | |
|
|
+7.7% | 3,811.40768693 | |
|
|
+0.1% | 10.07343784 | |
|
|
0.0% | 10.07034623 | |
|
|
+9.0% | 23,636.61298974 | |
|
|
-3.1% | 4,629.08860502 | |
|
|
-0.9% | 567.12173024 | |
|
|
+3.9% | 363.21155324 | |
|
|
+2.6% | 0.98541384 | |
|
|
+0.7% | 6,481.38301804 | |
|
|
-2.4% | 0.96507179 | |
|
|
-5.0% | 877.13133393 | |
|
|
+1.1% | 14.46235979 | |
|
|
+3.5% | 2.53572226 | |
|
|
+5.8% | 3.34789046 | |
|
|
+7.3% | 94.87991344 | |
|
|
+0.0% | 10.10948906 | |
|
|
+38.9% | 3,379.38847467 | |
|
|
-0.5% | 0.00006242 | |
|
|
+39.7% | 1.27967277 | |
|
|
+9.9% | 787,439.67213646 | |
|
|
+8.9% | 24,088.28126667 | |
|
|
+4.8% | 47,667.31548245 | |
|
|
-6.2% | 1.82378260 | |
|
|
+9.1% | 13.67930460 | |
|
|
+7.0% | 47,804.26661745 | |
|
|
+0.5% | 420.63030468 | |
|
|
-0.5% | 10.10915466 | |
|
|
3.80684899 | ||
|
|
0.00007212 | ||
|
|
0.71245163 | ||
|
|
0.00003881 | ||
|
|
1.02713553 | ||
|
|
95.42559242 | ||
|
|
70.31531366 | ||
|
|
239.00963747 | ||
|
|
23,789.73306947 | ||
|
|
1.22412704 | ||
|
|
19.16415273 | ||
|
|
0.24898198 | ||
|
|
0.17408409 | ||
|
|
61.91096388 | ||
|
|
11.85799323 | ||
|
|
745.64447976 | ||
|
|
0.00903288 | ||
|
|
10.14545485 | ||
|
|
0.96384129 | ||
|
|
2.67473625 | ||
|
|
0.87451215 | ||
|
|
29.28228494 | ||
|
|
0.44568473 | ||
|
|
10.12603233 | ||
|
|
790,234.94380409 | ||
|
|
26,859.48687278 | ||
|
|
0.79019547 | ||
|
|
6.52283217 | ||
|
|
9.96373123 | ||
|
|
11.98489794 | ||
|
|
0.61029624 |