Basic Attention Token (BAT) 기준 가격
| 통화 | BAT 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+0.2% | 0.00038467 | |
|
|
+2.2% | 713,455.97805528 | |
|
|
-4.2% | 3,462.12590277 | |
|
|
0.0% | 10.34820356 | |
|
|
0.0% | 10.35021663 | |
|
|
+7.8% | 21,936.00343085 | |
|
|
-2.9% | 4,510.05340513 | |
|
|
+0.7% | 558.41460661 | |
|
|
-0.4% | 322.56882490 | |
|
|
+3.3% | 0.95374141 | |
|
|
-2.3% | 6,286.82579580 | |
|
|
-4.8% | 0.94917083 | |
|
|
-3.2% | 837.71630812 | |
|
|
-1.0% | 13.81516574 | |
|
|
-2.2% | 2.56610649 | |
|
|
+9.8% | 3.34861215 | |
|
|
3.61036111 | ||
|
|
+2.9% | 90.92629685 | |
|
|
0.00007037 | ||
|
|
0.0% | 10.40335969 | |
|
|
0.72769866 | ||
|
|
+28.3% | 2,793.46741279 | |
|
|
+5.9% | 0.00006140 | |
|
|
0.00003531 | ||
|
|
0.87672302 | ||
|
|
92.72798565 | ||
|
|
-3.7% | 0.99449991 | |
|
|
64.04586665 | ||
|
|
175.51000626 | ||
|
|
22,139.44641547 | ||
|
|
-0.2% | 719,646.16737548 | |
|
|
+8.2% | 22,093.13217072 | |
|
|
-11.4% | 47,971.49928271 | |
|
|
+8.7% | 1.63609361 | |
|
|
1.15556367 | ||
|
|
17.89827362 | ||
|
|
0.24779783 | ||
|
|
-6.8% | 13.08523447 | |
|
|
0.17671918 | ||
|
|
58.78034251 | ||
|
|
12.03640038 | ||
|
|
761.67487396 | ||
|
|
0.00948430 | ||
|
|
10.43576523 | ||
|
|
0.93541058 | ||
|
|
-9.9% | 48,225.07421801 | |
|
|
2.57037750 | ||
|
|
0.86417120 | ||
|
|
29.71789450 | ||
|
|
0.42580304 | ||
|
|
10.52195216 | ||
|
|
+21.7% | 392.66926059 | |
|
|
722,249.38200798 | ||
|
|
24,936.61663141 | ||
|
|
1.03321978 | ||
|
|
6.85093913 | ||
|
|
0.0% | 10.24213517 | |
|
|
+0.4% | 12.16020586 | |
|
|
0.48589975 | ||
|
|
10.40314951 |