Basic Attention Token (BAT) 기준 가격
BitcoinVN의 현재 환율이며, 네트워크 수수료 등 전송 방식 관련 수수료는 포함되지 않습니다. 자세한 내용은 정보 페이지에서 확인하십시오.
| 통화 | 추세 | BAT 기준 가격 | 작업 |
|---|---|---|---|
|
|
30일 변동: +1.1% | 0.00048673 BAT | |
|
|
30일 변동: +22.3% | 961,021.77663355 BAT | |
|
|
30일 변동: +34.9% | 6,704.10212576 BAT | |
|
|
30일 변동: +0.1% | 12.36510835 BAT | |
|
|
30일 변동: +0.0% | 12.36984905 BAT | |
|
|
30일 변동: +0.0% | 12.5766924 BAT | |
|
|
30일 변동: +33.2% | 31,280.51337763 BAT | |
|
|
30일 변동: +13.4% | 2,809.91175413 BAT | |
|
|
30일 변동: +21.6% | 685.76085029 BAT | |
|
|
30일 변동: +89.8% | 689.38330407 BAT | |
|
|
30일 변동: +20.2% | 1.05774866 BAT | |
|
|
30일 변동: +18.7% | 9,036.33152659 BAT | |
|
|
30일 변동: +30.5% | 1.21724149 BAT | |
|
|
30일 변동: +33.5% | 1,265.58506129 BAT | |
|
|
30일 변동: +35.7% | 16.97496269 BAT | |
|
|
30일 변동: +15.9% | 2.61826048 BAT | |
|
|
30일 변동: +2.3% | 4.27448503 BAT | |
|
|
30일 변동: +12.1% | 92.97803114 BAT | |
|
|
30일 변동: +0.0% | 12.42707191 BAT | |
|
|
30일 변동: -6.7% | 0.73025813 BAT | |
|
|
30일 변동: +127.8% | 13,959.26047488 BAT | |
|
|
30일 변동: +22.7% | 0.0000659 BAT | |
|
|
30일 변동: +5.2% | 144.16495172 BAT | |
|
|
30일 변동: +97.1% | 1.7597926 BAT | |
|
|
30일 변동: -1.8% | 965,019.98652116 BAT | |
|
|
30일 변동: -1.6% | 54,064.79459154 BAT | |
|
|
30일 변동: +16.3% | 2.2483338 BAT | |
|
|
30일 변동: +2.8% | 17.11587597 BAT | |
|
|
30일 변동: +0.5% | 14.40676191 BAT | |
|
|
30일 변동: -2.6% | 54,139.5626924 BAT | |
|
|
30일 변동: +39.5% | 984.40689598 BAT | |
|
|
30일 변동: +18.2% | 7.13794289 BAT | |
|
|
30일 변동: 0.0% | 12.24056798 BAT | |
|
|
1.21917973 BAT | ||
|
|
0.61116102 BAT | ||
|
|
0.57354983 BAT | ||
|
|
29.38297932 BAT | ||
|
|
3.67321597 BAT | ||
|
|
0.00009772 BAT | ||
|
|
12.43615434 BAT | ||
|
|
0.00004304 BAT | ||
|
|
250.57436826 BAT | ||
|
|
27.73775557 BAT | ||
|
|
31,551.80037841 BAT | ||
|
|
31,858.81343981 BAT | ||
|
|
1.22823403 BAT | ||
|
|
20.20818565 BAT | ||
|
|
0.23609227 BAT | ||
|
|
0.11262372 BAT | ||
|
|
71.63045081 BAT | ||
|
|
817.50002633 BAT | ||
|
|
0.00564173 BAT | ||
|
|
12.5229428 BAT | ||
|
|
1.1625828 BAT | ||
|
|
4.97273656 BAT | ||
|
|
1.08267111 BAT | ||
|
|
24.95628952 BAT | ||
|
|
0.33457184 BAT | ||
|
|
12.43246197 BAT | ||
|
|
12.43492823 BAT | ||
|
|
0.96137285 BAT | ||
|
|
965,163.99835422 BAT | ||
|
|
35,954.32159376 BAT | ||
|
|
79.61471022 BAT | ||
|
|
0.71751389 BAT | ||
|
|
0.79258532 BAT | ||
|
|
12.42831592 BAT | ||
|
|
12.57726076 BAT | ||
|
|
14.50652106 BAT | ||
|
|
0.78312173 BAT | ||
|
|
12.42631105 BAT | ||
|
|
12.43315291 BAT |