Basic Attention Token (BAT) 기준 가격
| 통화 | BAT 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+0.7% | 0.00038712 | |
|
|
-0.4% | 792,122.80586373 | |
|
|
+5.1% | 4,016.66853441 | |
|
|
-0.1% | 10.16885155 | |
|
|
0.0% | 10.17731067 | |
|
|
-8.8% | 21,845.36423455 | |
|
|
-22.9% | 3,592.35952991 | |
|
|
-6.3% | 545.56361235 | |
|
|
+27.5% | 472.21351121 | |
|
|
+3.8% | 1.06463998 | |
|
|
+4.9% | 6,819.08871350 | |
|
|
-0.1% | 0.96219658 | |
|
|
-0.6% | 886.91242427 | |
|
|
-5.2% | 14.02653736 | |
|
|
-0.5% | 2.54879643 | |
|
|
+13.2% | 3.83925348 | |
|
|
+0.5% | 97.17020395 | |
|
|
0.0% | 10.21479022 | |
|
|
+86.2% | 6,858.58633549 | |
|
|
-7.4% | 793,445.90517765 | |
|
|
-6.4% | 22,257.06893658 | |
|
|
-2.1% | 46,502.93642582 | |
|
|
-11.5% | 1.55892798 | |
|
|
+37.7% | 22.22549104 | |
|
|
-1.0% | 46,683.17042985 | |
|
|
+47.0% | 636.51729860 | |
|
|
3.51966614 | ||
|
|
0.00007323 | ||
|
|
0.71593789 | ||
|
|
0.00005826 | ||
|
|
68.01981887 | ||
|
|
203.22056706 | ||
|
|
22,033.80817700 | ||
|
|
22.34973509 | ||
|
|
0.27719171 | ||
|
|
0.16791003 | ||
|
|
66.39731221 | ||
|
|
11.93815953 | ||
|
|
0.00844799 | ||
|
|
10.25188283 | ||
|
|
0.94783560 | ||
|
|
3.19738327 | ||
|
|
10.22251396 | ||
|
|
795,655.84496751 | ||
|
|
0.64302157 | ||
|
|
6.77059719 | ||
|
|
10.07063523 | ||
|
|
12.05059274 | ||
|
|
10.22035197 |