Basic Attention Token (BAT) 建て価格
| 通貨 | BAT 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
-0.5% | 0.00047908 | |
|
|
-2.1% | 817,376.13260353 | |
|
|
-4.8% | 4,210.92085550 | |
|
|
+0.0% | 12.53281638 | |
|
|
+0.0% | 12.54412483 | |
|
|
+4.6% | 23,731.26767519 | |
|
|
+11.0% | 2,972.95812625 | |
|
|
-1.2% | 568.33348281 | |
|
|
-11.0% | 437.47314916 | |
|
|
-19.4% | 0.94236051 | |
|
|
-6.8% | 7,359.35220202 | |
|
|
+6.1% | 991.14992254 | |
|
|
-9.6% | 14.02446198 | |
|
|
-12.4% | 2.08989045 | |
|
|
+2.2% | 4.14605962 | |
|
|
+2.8% | 84.71209721 | |
|
|
+0.0% | 12.60553661 | |
|
|
+5.3% | 7,055.66788395 | |
|
|
-7.0% | 0.00005371 | |
|
|
+33.3% | 1.13889204 | |
|
|
-4.4% | 818,951.22331474 | |
|
|
-4.7% | 50,727.74342209 | |
|
|
-16.6% | 2.33233201 | |
|
|
-6.3% | 19.80374287 | |
|
|
-9.6% | 20.45559447 | |
|
|
+0.1% | 14.42164864 | |
|
|
-5.9% | 50,708.68532758 | |
|
|
-6.0% | 851.75130660 | |
|
|
-2.2% | 819,084.93334019 | |
|
|
-2.0% | 14.59398630 | |
|
|
2.92649359 | ||
|
|
0.00008130 | ||
|
|
0.70445400 | ||
|
|
0.00003552 | ||
|
|
107.08908830 | ||
|
|
216.53923234 | ||
|
|
23,965.08810441 | ||
|
|
24,171.45182235 | ||
|
|
1.29187988 | ||
|
|
0.22672405 | ||
|
|
0.13527927 | ||
|
|
53.53678186 | ||
|
|
0.00550137 | ||
|
|
12.68166994 | ||
|
|
0.95183519 | ||
|
|
5.26058843 | ||
|
|
0.89142473 | ||
|
|
0.32502398 | ||
|
|
12.61943560 | ||
|
|
27,168.33759648 | ||
|
|
0.72695015 | ||
|
|
5.39297471 | ||
|
|
12.41725689 | ||
|
|
0.56839093 | ||
|
|
12.59740303 |