Basic Attention Token (BAT) 建て価格
| 通貨 | BAT 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.1% | 0.00039491 | |
|
|
-1.4% | 799,092.90330574 | |
|
|
-0.6% | 4,022.46062310 | |
|
|
-0.1% | 10.37334003 | |
|
|
0.0% | 10.38202885 | |
|
|
-10.3% | 21,877.30670958 | |
|
|
-22.5% | 3,633.15926055 | |
|
|
-6.4% | 549.76701546 | |
|
|
+25.8% | 463.63985297 | |
|
|
+3.8% | 1.06105811 | |
|
|
+4.9% | 6,910.54592963 | |
|
|
+0.9% | 0.96756531 | |
|
|
-2.2% | 884.30076971 | |
|
|
-5.6% | 14.08073119 | |
|
|
-0.5% | 2.55047986 | |
|
|
+13.4% | 3.90147202 | |
|
|
+2.8% | 97.18465377 | |
|
|
0.0% | 10.42252977 | |
|
|
+86.2% | 6,689.99282312 | |
|
|
+4.9% | 99.94687009 | |
|
|
-10.5% | 1.12825673 | |
|
|
-7.4% | 799,993.03560303 | |
|
|
-6.4% | 22,291.01798728 | |
|
|
-2.1% | 47,203.29101882 | |
|
|
-9.5% | 1.56339492 | |
|
|
+43.3% | 20.17395024 | |
|
|
-1.0% | 47,399.05211054 | |
|
|
+47.5% | 632.45153926 | |
|
|
3.51598289 | ||
|
|
0.00007281 | ||
|
|
0.71774752 | ||
|
|
0.00005805 | ||
|
|
203.71160797 | ||
|
|
22,090.92433452 | ||
|
|
1.35520766 | ||
|
|
22.42536099 | ||
|
|
0.28650516 | ||
|
|
0.16818643 | ||
|
|
65.74623295 | ||
|
|
12.17523831 | ||
|
|
0.00849472 | ||
|
|
10.44695570 | ||
|
|
0.94777968 | ||
|
|
3.46750398 | ||
|
|
0.82631968 | ||
|
|
21.67233899 | ||
|
|
0.48050129 | ||
|
|
10.41896087 | ||
|
|
803,290.44554882 | ||
|
|
25,007.04227244 | ||
|
|
0.64072175 | ||
|
|
6.81754807 | ||
|
|
10.27351593 | ||
|
|
12.29081130 | ||
|
|
0.61524665 | ||
|
|
10.42431175 |