Basic Attention Token (BAT) 建て価格
BitcoinVNの現在の為替レートで、ネットワーク手数料など送金方法に伴う手数料は含まれません。詳しくは情報ページをご覧ください。
| 通貨 | トレンド | BAT 建て価格 | アクション |
|---|---|---|---|
|
|
30日間の変動: +1.1% | 0.00049061 BAT | |
|
|
30日間の変動: +22.3% | 965,548.13396201 BAT | |
|
|
30日間の変動: +34.9% | 6,741.59378185 BAT | |
|
|
30日間の変動: +0.1% | 12.46514701 BAT | |
|
|
30日間の変動: +0.0% | 12.46939544 BAT | |
|
|
30日間の変動: +0.0% | 12.68055273 BAT | |
|
|
30日間の変動: +33.3% | 31,261.98131138 BAT | |
|
|
30日間の変動: +13.4% | 2,822.36716601 BAT | |
|
|
30日間の変動: +21.5% | 683.77638858 BAT | |
|
|
30日間の変動: +89.8% | 682.45675336 BAT | |
|
|
30日間の変動: +20.1% | 1.05666616 BAT | |
|
|
30日間の変動: +18.7% | 9,063.56180725 BAT | |
|
|
30日間の変動: +30.2% | 1.22530905 BAT | |
|
|
30日間の変動: +33.6% | 1,267.55185729 BAT | |
|
|
30日間の変動: +35.7% | 17.02311342 BAT | |
|
|
30日間の変動: +15.9% | 2.620344 BAT | |
|
|
30日間の変動: +2.3% | 4.30634402 BAT | |
|
|
30日間の変動: +12.1% | 93.1613934 BAT | |
|
|
30日間の変動: 0.0% | 12.52940553 BAT | |
|
|
30日間の変動: -6.7% | 0.73436885 BAT | |
|
|
30日間の変動: +128.8% | 13,747.87605114 BAT | |
|
|
30日間の変動: +22.7% | 0.00006593 BAT | |
|
|
30日間の変動: +5.2% | 143.84850959 BAT | |
|
|
30日間の変動: +97.1% | 1.75506219 BAT | |
|
|
30日間の変動: -1.8% | 969,525.06163496 BAT | |
|
|
30日間の変動: -1.6% | 54,458.96578269 BAT | |
|
|
30日間の変動: +16.3% | 2.26236289 BAT | |
|
|
30日間の変動: +3.3% | 17.16745813 BAT | |
|
|
30日間の変動: +0.5% | 14.5240457 BAT | |
|
|
30日間の変動: -2.6% | 54,514.64644665 BAT | |
|
|
30日間の変動: +39.5% | 987.90524922 BAT | |
|
|
30日間の変動: +18.2% | 7.19682869 BAT | |
|
|
30日間の変動: 0.0% | 12.33832876 BAT | |
|
|
1.22856122 BAT | ||
|
|
0.62150607 BAT | ||
|
|
0.57286947 BAT | ||
|
|
29.23712108 BAT | ||
|
|
3.57453342 BAT | ||
|
|
0.00009932 BAT | ||
|
|
12.53561888 BAT | ||
|
|
0.00004333 BAT | ||
|
|
251.41298806 BAT | ||
|
|
27.74118252 BAT | ||
|
|
31,446.2941732 BAT | ||
|
|
31,847.78676455 BAT | ||
|
|
1.22685049 BAT | ||
|
|
20.3244732 BAT | ||
|
|
0.23524416 BAT | ||
|
|
0.11396465 BAT | ||
|
|
72.46536834 BAT | ||
|
|
814.41223544 BAT | ||
|
|
0.00567937 BAT | ||
|
|
12.61336693 BAT | ||
|
|
1.16565247 BAT | ||
|
|
4.98857406 BAT | ||
|
|
1.08501317 BAT | ||
|
|
25.07939669 BAT | ||
|
|
0.33580482 BAT | ||
|
|
12.53322504 BAT | ||
|
|
12.54079139 BAT | ||
|
|
0.96311618 BAT | ||
|
|
970,161.25637846 BAT | ||
|
|
35,935.91865117 BAT | ||
|
|
79.28308133 BAT | ||
|
|
0.72748235 BAT | ||
|
|
0.78611806 BAT | ||
|
|
12.52944766 BAT | ||
|
|
12.67641519 BAT | ||
|
|
14.62552215 BAT | ||
|
|
0.86763417 BAT | ||
|
|
12.52678165 BAT | ||
|
|
12.53287977 BAT |