Tether USD (USDT) 建て価格
| 通貨 | USDT 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+4.3% | 0.00003788 | |
|
|
+10.5% | 78,448.50463684 | |
|
|
+7.7% | 381.05857351 | |
|
|
0.0% | 1.00668708 | |
|
|
+9.0% | 2,358.56495953 | |
|
|
-3.1% | 462.18517335 | |
|
|
-0.9% | 56.62404238 | |
|
|
+3.9% | 36.44507543 | |
|
|
+2.6% | 0.09847500 | |
|
|
+0.7% | 647.47514508 | |
|
|
-2.4% | 0.09615407 | |
|
|
-5.0% | 87.46380662 | |
|
|
+1.1% | 1.44386999 | |
|
|
+3.5% | 0.25344043 | |
|
|
+5.8% | 0.33463241 | |
|
|
+7.3% | 9.46583734 | |
|
|
+0.0% | 1.01040884 | |
|
|
+38.9% | 339.16445076 | |
|
|
-0.5% | 0.00000624 | |
|
|
+39.7% | 0.12778093 | |
|
|
+9.9% | 78,598.31259782 | |
|
|
+8.9% | 2,403.49439545 | |
|
|
+4.8% | 4,766.39604167 | |
|
|
-6.2% | 0.18189836 | |
|
|
+9.1% | 1.36795486 | |
|
|
+7.0% | 4,778.95078961 | |
|
|
+0.5% | 41.99628623 | |
|
|
-0.5% | 1.01059007 | |
|
|
0.38035628 | ||
|
|
0.00000721 | ||
|
|
0.07118899 | ||
|
|
0.00000387 | ||
|
|
0.10278151 | ||
|
|
9.53173007 | ||
|
|
7.01739410 | ||
|
|
23.91320808 | ||
|
|
2,375.82023710 | ||
|
|
0.10364277 | ||
|
|
0.12270960 | ||
|
|
1.91752710 | ||
|
|
0.02486276 | ||
|
|
0.01745738 | ||
|
|
6.18747722 | ||
|
|
1.18535583 | ||
|
|
74.80903400 | ||
|
|
0.00090196 | ||
|
|
1.01466190 | ||
|
|
0.09685487 | ||
|
|
0.26741853 | ||
|
|
0.08738078 | ||
|
|
2.92914431 | ||
|
|
0.04431001 | ||
|
|
1.01244155 | ||
|
|
78,867.41605535 | ||
|
|
2,680.29265456 | ||
|
|
0.07891722 | ||
|
|
0.65159854 | ||
|
|
0.99609748 | ||
|
|
1.19825726 | ||
|
|
0.06087085 |