Tether USD (USDT) 建て価格
| 通貨 | USDT 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
-0.2% | 0.00003823 | |
|
|
-18.2% | 63,403.82685578 | |
|
|
-17.9% | 326.92245032 | |
|
|
0.0% | 1.00730929 | |
|
|
-20.7% | 1,691.78229798 | |
|
|
-45.8% | 196.51419854 | |
|
|
-18.5% | 42.74858446 | |
|
|
-23.6% | 37.11370886 | |
|
|
-22.6% | 0.08030415 | |
|
|
-12.8% | 588.42801181 | |
|
|
-14.6% | 0.07912686 | |
|
|
-18.9% | 70.65132620 | |
|
|
-32.9% | 0.15521489 | |
|
|
-9.6% | 0.33570120 | |
|
|
0.0% | 1.01173220 | |
|
|
-33.9% | 426.58965714 | |
|
|
-15.7% | 63,486.11038638 | |
|
|
-1.0% | 1,722.91430586 | |
|
|
-8.0% | 4,147.58735004 | |
|
|
+44.4% | 0.19991439 | |
|
|
-10.8% | 1.59974036 | |
|
|
-8.3% | 4,154.53399578 | |
|
|
+4.5% | 63.47685726 | |
|
|
0.0% | 1.01129291 | |
|
|
0.22764821 | ||
|
|
0.00000532 | ||
|
|
0.05762013 | ||
|
|
0.00000466 | ||
|
|
17.44612153 | ||
|
|
1,707.61665896 | ||
|
|
0.09200025 | ||
|
|
1.76743763 | ||
|
|
0.01950133 | ||
|
|
0.01408872 | ||
|
|
4.50960350 | ||
|
|
1.15214352 | ||
|
|
0.00051384 | ||
|
|
0.07228033 | ||
|
|
0.55943536 | ||
|
|
1.01253840 | ||
|
|
63,586.42297460 | ||
|
|
0.06098442 | ||
|
|
0.52799184 | ||
|
|
0.99714835 | ||
|
|
1.16572492 |