Tether USD (USDT) 建て価格
| 通貨 | USDT 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.6% | 0.00003845 | |
|
|
+6.6% | 80,148.57267536 | |
|
|
+14.2% | 403.91075678 | |
|
|
0.0% | 1.00750537 | |
|
|
-3.9% | 2,281.32763112 | |
|
|
-0.7% | 438.43516844 | |
|
|
+4.7% | 57.91889774 | |
|
|
+13.3% | 44.51326119 | |
|
|
+21.3% | 0.11475730 | |
|
|
+8.8% | 680.74556482 | |
|
|
+17.1% | 0.09625902 | |
|
|
+6.7% | 91.94021815 | |
|
|
+4.3% | 1.45274876 | |
|
|
+13.3% | 0.27013734 | |
|
|
+8.6% | 0.35695331 | |
|
|
-1.3% | 9.86681791 | |
|
|
0.0% | 1.01123318 | |
|
|
+0.0% | 1.01193937 | |
|
|
+50.6% | 531.27535632 | |
|
|
+4.9% | 10.43032256 | |
|
|
-0.9% | 0.13172886 | |
|
|
+2.5% | 80,254.49725621 | |
|
|
+1.8% | 2,323.54316493 | |
|
|
-3.9% | 4,723.47139875 | |
|
|
+14.7% | 2.06697302 | |
|
|
+50.9% | 2.12972967 | |
|
|
-3.6% | 39.22691163 | |
|
|
0.38611934 | ||
|
|
0.00000800 | ||
|
|
0.07447152 | ||
|
|
0.00000638 | ||
|
|
0.00000412 | ||
|
|
7.09296818 | ||
|
|
22.86408814 | ||
|
|
2,302.46449277 | ||
|
|
0.16256613 | ||
|
|
0.10642586 | ||
|
|
0.14785098 | ||
|
|
0.02762766 | ||
|
|
0.01765752 | ||
|
|
6.90185819 | ||
|
|
1.18871881 | ||
|
|
74.79930502 | ||
|
|
0.00089052 | ||
|
|
1.01604401 | ||
|
|
0.09904413 | ||
|
|
4,733.93532205 | ||
|
|
0.26199006 | ||
|
|
0.09391370 | ||
|
|
2.40738577 | ||
|
|
0.04902727 | ||
|
|
1.01005210 | ||
|
|
80,474.68104990 | ||
|
|
2,600.93857895 | ||
|
|
0.07039978 | ||
|
|
0.69239777 | ||
|
|
0.99696815 | ||
|
|
1.20122538 | ||
|
|
0.06312253 | ||
|
|
1.01143842 |