Hyperliquid (HYPE) 建て価格
| 通貨 | HYPE 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+0.2% | 0.00000062 | |
|
|
-3.1% | 1,011.30134614 | |
|
|
-5.5% | 5.25096008 | |
|
|
0.0% | 0.01609433 | |
|
|
+0.0% | 0.01611414 | |
|
|
+6.3% | 28.94451287 | |
|
|
+16.4% | 3.83828437 | |
|
|
-1.0% | 0.71048348 | |
|
|
-11.0% | 0.53649364 | |
|
|
-17.5% | 0.00117344 | |
|
|
-6.5% | 9.27986384 | |
|
|
+9.2% | 0.00135326 | |
|
|
+9.6% | 1.22520190 | |
|
|
-8.2% | 0.01737929 | |
|
|
-6.9% | 0.00257909 | |
|
|
+2.1% | 0.00529177 | |
|
|
-1.0% | 0.10576908 | |
|
|
+0.0% | 0.01618993 | |
|
|
+17.2% | 8.15596399 | |
|
|
-7.0% | 0.00000007 | |
|
|
+33.3% | 0.00146422 | |
|
|
-4.4% | 1,015.00537099 | |
|
|
-2.6% | 64.93830602 | |
|
|
-14.5% | 0.00292895 | |
|
|
-6.3% | 0.02506600 | |
|
|
-7.0% | 0.02608556 | |
|
|
0.0% | 0.01844347 | |
|
|
-5.9% | 64.93675109 | |
|
|
-2.2% | 1,015.03983654 | |
|
|
-2.0% | 0.01866551 | |
|
|
0.00365918 | ||
|
|
0.00000011 | ||
|
|
0.00089022 | ||
|
|
0.00000004 | ||
|
|
0.13049611 | ||
|
|
0.27045451 | ||
|
|
29.18689541 | ||
|
|
29.48593328 | ||
|
|
0.00131639 | ||
|
|
0.00161526 | ||
|
|
0.00028200 | ||
|
|
0.00017897 | ||
|
|
0.06671613 | ||
|
|
0.00000702 | ||
|
|
0.01629117 | ||
|
|
0.00117454 | ||
|
|
0.00637002 | ||
|
|
0.00116826 | ||
|
|
0.00041412 | ||
|
|
0.01616433 | ||
|
|
33.14597659 | ||
|
|
0.00094583 | ||
|
|
0.00689466 | ||
|
|
0.01595224 | ||
|
|
0.00073156 | ||
|
|
0.01617659 |