Hyperliquid (HYPE) 建て価格
| 通貨 | HYPE 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.8% | 0.00000050 | |
|
|
+20.3% | 998.28096545 | |
|
|
+14.0% | 5.51230589 | |
|
|
+0.0% | 0.01283291 | |
|
|
-0.1% | 0.01283666 | |
|
|
+31.3% | 31.75768071 | |
|
|
+29.4% | 3.45804094 | |
|
|
+12.2% | 0.67789052 | |
|
|
+23.6% | 0.55079994 | |
|
|
+32.3% | 0.00119054 | |
|
|
+21.3% | 9.08922048 | |
|
|
-2.1% | 0.00139422 | |
|
|
+39.3% | 0.00138912 | |
|
|
+27.3% | 1.22215119 | |
|
|
+35.3% | 0.01921402 | |
|
|
+43.1% | 0.00285911 | |
|
|
+3.9% | 0.00446938 | |
|
|
+15.5% | 0.09696861 | |
|
|
-0.1% | 0.01289680 | |
|
|
+73.5% | 10.93806385 | |
|
|
-6.3% | 0.00000005 | |
|
|
+25.9% | 0.00128774 | |
|
|
-1.6% | 32.01988828 | |
|
|
+0.8% | 1,001.23573360 | |
|
|
-0.8% | 32.33240112 | |
|
|
+7.5% | 59.52525596 | |
|
|
+9.4% | 0.00253571 | |
|
|
+2.3% | 0.02050732 | |
|
|
-0.5% | 0.01919223 | |
|
|
+2.8% | 0.01505523 | |
|
|
+10.7% | 59.68073343 | |
|
|
+0.0% | 0.01270894 | |
|
|
0.01305392 | ||
|
|
0.00060698 | ||
|
|
0.00300436 | ||
|
|
0.00000009 | ||
|
|
0.01290216 | ||
|
|
0.00079160 | ||
|
|
0.00000007 | ||
|
|
0.15091065 | ||
|
|
0.26164290 | ||
|
|
0.00090625 | ||
|
|
0.00141726 | ||
|
|
0.00022416 | ||
|
|
0.00011139 | ||
|
|
0.07409392 | ||
|
|
0.83932600 | ||
|
|
0.00000546 | ||
|
|
0.01298737 | ||
|
|
0.00117934 | ||
|
|
0.00517603 | ||
|
|
0.00098586 | ||
|
|
0.03223019 | ||
|
|
0.00036164 | ||
|
|
0.01290250 | ||
|
|
0.01290422 | ||
|
|
1,001.65845702 | ||
|
|
36.42931531 | ||
|
|
0.05682475 | ||
|
|
0.00076819 | ||
|
|
0.00679156 | ||
|
|
0.00089335 | ||
|
|
0.01289879 | ||
|
|
0.01304950 | ||
|
|
0.01516523 | ||
|
|
0.00057910 | ||
|
|
0.01289860 | ||
|
|
0.01289815 |