Hyperliquid (HYPE) 建て価格
| 通貨 | HYPE 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.8% | 0.00000100 | |
|
|
+12.5% | 2,086.41376567 | |
|
|
+17.7% | 10.41989863 | |
|
|
-0.1% | 0.02619841 | |
|
|
0.0% | 0.02621195 | |
|
|
+2.9% | 59.50944297 | |
|
|
+2.2% | 11.44613971 | |
|
|
+8.4% | 1.50459658 | |
|
|
+11.4% | 1.16792118 | |
|
|
+20.6% | 0.00299294 | |
|
|
+12.9% | 17.77190593 | |
|
|
+18.3% | 0.00254491 | |
|
|
+12.1% | 2.41768481 | |
|
|
+7.9% | 0.03771159 | |
|
|
+16.6% | 0.00701909 | |
|
|
+9.2% | 0.00927639 | |
|
|
-1.3% | 0.25826708 | |
|
|
0.0% | 0.02630871 | |
|
|
+48.3% | 13.85267884 | |
|
|
+2.5% | 2,091.04367553 | |
|
|
+1.8% | 60.61808201 | |
|
|
-3.9% | 123.41500243 | |
|
|
+14.7% | 0.05438283 | |
|
|
+49.5% | 0.05590048 | |
|
|
0.01003878 | ||
|
|
0.00000021 | ||
|
|
0.00000017 | ||
|
|
0.18696084 | ||
|
|
0.60527235 | ||
|
|
60.03407165 | ||
|
|
0.00423253 | ||
|
|
0.00278979 | ||
|
|
0.00073103 | ||
|
|
0.00046535 | ||
|
|
0.18045399 | ||
|
|
0.03093116 | ||
|
|
0.00002337 | ||
|
|
0.02640588 | ||
|
|
0.00258455 | ||
|
|
123.65450520 | ||
|
|
0.00687181 | ||
|
|
0.02628684 | ||
|
|
2,096.09099415 | ||
|
|
0.00179553 | ||
|
|
0.01785538 | ||
|
|
0.02593799 | ||
|
|
0.03121447 | ||
|
|
0.02631837 |