Polygon (POL) 建て価格
| 通貨 | POL 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
-2.5% | 0.00041476 | |
|
|
-1.5% | 752,880.69005381 | |
|
|
-2.6% | 3,780.25750419 | |
|
|
0.0% | 11.28072511 | |
|
|
0.0% | 11.28509202 | |
|
|
+3.7% | 23,176.39726782 | |
|
|
+2.3% | 5,077.82359261 | |
|
|
-2.8% | 592.18185118 | |
|
|
-0.6% | 341.49491546 | |
|
|
-0.1% | 1.03143472 | |
|
|
-5.5% | 6,657.63302654 | |
|
|
-6.8% | 902.91168753 | |
|
|
-3.9% | 15.00358949 | |
|
|
-8.0% | 2.72524293 | |
|
|
+12.2% | 3.64427791 | |
|
|
3.96625211 | ||
|
|
+2.9% | 99.51046918 | |
|
|
-3.8% | 0.00007623 | |
|
|
+0.0% | 11.34185885 | |
|
|
0.79058716 | ||
|
|
+9.1% | 2,695.15846688 | |
|
|
+12.6% | 0.00006669 | |
|
|
0.00003786 | ||
|
|
0.96378876 | ||
|
|
98.01486711 | ||
|
|
-3.7% | 1.04207947 | |
|
|
70.86614638 | ||
|
|
189.09519956 | ||
|
|
23,351.58282375 | ||
|
|
+0.7% | 759,261.93673432 | |
|
|
+5.9% | 23,341.42568834 | |
|
|
-11.7% | 52,142.61446827 | |
|
|
+5.2% | 1.86331149 | |
|
|
1.08462942 | ||
|
|
1.21857412 | ||
|
|
18.59873768 | ||
|
|
0.26813248 | ||
|
|
-6.5% | 14.03709193 | |
|
|
0.21231590 | ||
|
|
63.04698666 | ||
|
|
13.09027653 | ||
|
|
806.41825367 | ||
|
|
0.01105204 | ||
|
|
11.32901724 | ||
|
|
1.00226514 | ||
|
|
-17.9% | 52,429.07887732 | |
|
|
3.06612086 | ||
|
|
0.89285690 | ||
|
|
32.44900876 | ||
|
|
-5.5% | 0.48077182 | |
|
|
11.43787442 | ||
|
|
+18.2% | 413.27997837 | |
|
|
762,273.82732348 | ||
|
|
26,333.11028621 | ||
|
|
1.12430410 | ||
|
|
7.74358590 | ||
|
|
0.0% | 11.16684901 | |
|
|
+0.4% | 13.22796119 | |
|
|
0.53089107 | ||
|
|
11.34341536 |