Polygon (POL) 建て価格
| 通貨 | POL 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
-0.2% | 0.00049208 | |
|
|
-16.8% | 834,394.11384524 | |
|
|
-17.4% | 4,284.01855390 | |
|
|
0.0% | 12.95028361 | |
|
|
0.0% | 12.96453707 | |
|
|
-18.2% | 22,549.41265935 | |
|
|
-43.2% | 2,559.81673058 | |
|
|
-16.2% | 583.38679766 | |
|
|
-19.5% | 1.08095484 | |
|
|
-10.7% | 7,751.19539163 | |
|
|
-14.3% | 940.20520856 | |
|
|
-16.6% | 14.83275070 | |
|
|
-30.4% | 2.09406260 | |
|
|
-9.1% | 4.38034315 | |
|
|
0.0% | 13.01885523 | |
|
|
-30.4% | 5,802.96399736 | |
|
|
-13.1% | 836,097.56648980 | |
|
|
-8.0% | 54,403.27280447 | |
|
|
+44.4% | 2.63993280 | |
|
|
-5.9% | 22.11181470 | |
|
|
-8.3% | 54,498.78748814 | |
|
|
+15.5% | 871.75495447 | |
|
|
0.0% | 13.01618664 | |
|
|
3.03092149 | ||
|
|
0.00007027 | ||
|
|
0.76276071 | ||
|
|
0.00006104 | ||
|
|
232.23652696 | ||
|
|
22,761.05390249 | ||
|
|
22,975.27786186 | ||
|
|
1.17827427 | ||
|
|
23.62806180 | ||
|
|
0.25472282 | ||
|
|
0.17341372 | ||
|
|
60.89763245 | ||
|
|
14.88424313 | ||
|
|
0.00669906 | ||
|
|
0.95238224 | ||
|
|
8.17736149 | ||
|
|
13.03247314 | ||
|
|
837,079.50446436 | ||
|
|
0.76987242 | ||
|
|
7.01633532 | ||
|
|
12.83519217 | ||
|
|
15.06186775 |