Polygon (POL) 建て価格
| 通貨 | POL 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.8% | 0.00034688 | |
|
|
+21.7% | 702,914.40739017 | |
|
|
+15.6% | 4,006.63527245 | |
|
|
+0.0% | 8.86365940 | |
|
|
-0.1% | 8.86555758 | |
|
|
+33.0% | 22,116.63479421 | |
|
|
+29.1% | 2,404.29293617 | |
|
|
+13.5% | 466.39622530 | |
|
|
+27.7% | 375.98132156 | |
|
|
+31.9% | 0.80160942 | |
|
|
+21.3% | 6,313.59077213 | |
|
|
-2.1% | 1.04747181 | |
|
|
+28.6% | 860.84264355 | |
|
|
+36.6% | 13.22845179 | |
|
|
+42.7% | 1.98238600 | |
|
|
+4.0% | 3.08597765 | |
|
|
+15.5% | 67.53871613 | |
|
|
-0.1% | 8.90887216 | |
|
|
+72.9% | 7,255.91699361 | |
|
|
+22.7% | 0.00004907 | |
|
|
-6.3% | 0.00003623 | |
|
|
+26.7% | 0.88019742 | |
|
|
-1.6% | 22,315.17505955 | |
|
|
+0.8% | 705,384.17534344 | |
|
|
-0.8% | 22,534.19327432 | |
|
|
+7.5% | 41,145.09334024 | |
|
|
+9.4% | 1.73358245 | |
|
|
+2.3% | 13.96013257 | |
|
|
+0.1% | 13.26117930 | |
|
|
+2.8% | 10.38862533 | |
|
|
+14.8% | 41,230.17388432 | |
|
|
+43.8% | 694.79200772 | |
|
|
+0.0% | 8.77759934 | |
|
|
9.01303546 | ||
|
|
0.42280428 | ||
|
|
2.08754108 | ||
|
|
0.00006436 | ||
|
|
8.91759724 | ||
|
|
0.54065378 | ||
|
|
104.90771042 | ||
|
|
177.70880450 | ||
|
|
0.62289757 | ||
|
|
0.96722183 | ||
|
|
0.15924716 | ||
|
|
0.07695052 | ||
|
|
52.38737117 | ||
|
|
584.64314483 | ||
|
|
0.00458527 | ||
|
|
8.97331728 | ||
|
|
0.80937380 | ||
|
|
3.62872926 | ||
|
|
0.71628314 | ||
|
|
22.01182949 | ||
|
|
0.25322814 | ||
|
|
8.91278945 | ||
|
|
8.90922620 | ||
|
|
706,038.62269048 | ||
|
|
25,388.56533290 | ||
|
|
38.42902245 | ||
|
|
0.51689822 | ||
|
|
4.69460219 | ||
|
|
0.60750542 | ||
|
|
8.90861535 | ||
|
|
9.01307521 | ||
|
|
10.46246316 | ||
|
|
0.41411568 | ||
|
|
8.90963593 | ||
|
|
8.90932834 |