Polygon (POL) 建て価格
| 通貨 | POL 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+0.4% | 0.00042544 | |
|
|
+0.6% | 875,164.99445438 | |
|
|
+11.0% | 4,364.88591340 | |
|
|
-0.1% | 11.22243545 | |
|
|
0.0% | 11.22901057 | |
|
|
-10.9% | 24,331.35416031 | |
|
|
-18.9% | 4,256.95525575 | |
|
|
-4.0% | 613.95693968 | |
|
|
+18.6% | 480.00847089 | |
|
|
+5.4% | 1.20647348 | |
|
|
+0.9% | 7,328.47970623 | |
|
|
-2.8% | 972.30702425 | |
|
|
-4.5% | 15.90040019 | |
|
|
+12.0% | 2.87674082 | |
|
|
+8.3% | 4.04975549 | |
|
|
+1.4% | 104.68654592 | |
|
|
0.0% | 11.27271393 | |
|
|
+0.0% | 11.27748187 | |
|
|
+58.2% | 6,002.88339911 | |
|
|
+4.9% | 109.89107544 | |
|
|
-5.6% | 1.32877641 | |
|
|
+2.5% | 875,345.63487409 | |
|
|
-8.7% | 24,781.29002669 | |
|
|
-0.6% | 51,380.06049796 | |
|
|
+42.3% | 23.49420736 | |
|
|
+4.1% | 521.55880996 | |
|
|
1.03838219 | ||
|
|
3.96139072 | ||
|
|
0.00008353 | ||
|
|
0.79321117 | ||
|
|
0.00006525 | ||
|
|
0.00004200 | ||
|
|
75.74790714 | ||
|
|
245.73848937 | ||
|
|
24,556.78140354 | ||
|
|
1.69288372 | ||
|
|
1.10992878 | ||
|
|
1.46282139 | ||
|
|
23.18643119 | ||
|
|
0.28912415 | ||
|
|
0.19063734 | ||
|
|
70.75427614 | ||
|
|
13.17973979 | ||
|
|
871.94255979 | ||
|
|
0.00960084 | ||
|
|
11.35052622 | ||
|
|
1.04229665 | ||
|
|
51,498.65675838 | ||
|
|
2.69549097 | ||
|
|
0.93201436 | ||
|
|
45.96064649 | ||
|
|
23.77874777 | ||
|
|
0.50232209 | ||
|
|
11.40707170 | ||
|
|
13.29565874 | ||
|
|
11.28526892 | ||
|
|
11.30443742 | ||
|
|
11.40914329 | ||
|
|
13.23518041 | ||
|
|
878,497.73045185 | ||
|
|
27,738.79631231 | ||
|
|
39.44602760 | ||
|
|
0.69159450 | ||
|
|
7.20849725 | ||
|
|
11.11159893 | ||
|
|
0.79438281 | ||
|
|
11.27945657 | ||
|
|
11.41295541 | ||
|
|
13.28384749 | ||
|
|
0.66153270 | ||
|
|
11.27197044 | ||
|
|
11.27997449 |