Polygon (POL) 建て価格
| 通貨 | POL 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
-0.2% | 0.00048926 | |
|
|
-14.6% | 828,076.58487354 | |
|
|
-13.6% | 4,139.66300504 | |
|
|
0.0% | 12.87252787 | |
|
|
0.0% | 12.88751474 | |
|
|
-15.7% | 22,408.90680508 | |
|
|
-43.7% | 2,557.68046062 | |
|
|
-14.9% | 581.10477364 | |
|
|
-19.9% | 1.07413407 | |
|
|
-8.9% | 7,695.53810626 | |
|
|
-12.9% | 937.75586743 | |
|
|
-30.4% | 2.07402317 | |
|
|
-8.1% | 4.35407449 | |
|
|
0.0% | 12.94153436 | |
|
|
-24.7% | 5,765.51671943 | |
|
|
-14.8% | 830,046.34507281 | |
|
|
-8.0% | 54,082.55999001 | |
|
|
+44.4% | 2.64049726 | |
|
|
-8.1% | 22.19177811 | |
|
|
-8.3% | 54,182.88193356 | |
|
|
+21.7% | 862.91325236 | |
|
|
0.0% | 12.93811517 | |
|
|
2.99672618 | ||
|
|
0.00006972 | ||
|
|
0.75917471 | ||
|
|
0.00006058 | ||
|
|
230.81270924 | ||
|
|
22,610.05650777 | ||
|
|
22,830.43071125 | ||
|
|
1.17163689 | ||
|
|
23.46452990 | ||
|
|
0.25509951 | ||
|
|
0.17182349 | ||
|
|
60.70886749 | ||
|
|
14.79772788 | ||
|
|
0.00664542 | ||
|
|
0.94503619 | ||
|
|
8.09943109 | ||
|
|
12.95042960 | ||
|
|
831,224.69893031 | ||
|
|
0.76833892 | ||
|
|
6.97964239 | ||
|
|
12.76140448 | ||
|
|
14.98236452 |