Ethereum Name Service (ENS) 建て価格
| 通貨 | ENS 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.8% | 0.00000694 | |
|
|
+22.0% | 14,046.82479252 | |
|
|
+16.7% | 79.41449274 | |
|
|
+0.0% | 0.17727171 | |
|
|
-0.1% | 0.17731896 | |
|
|
+33.0% | 442.91047031 | |
|
|
+29.1% | 48.33565937 | |
|
|
+13.2% | 9.26354994 | |
|
|
+27.7% | 7.48841944 | |
|
|
+30.6% | 0.01613087 | |
|
|
+21.3% | 126.30865777 | |
|
|
-2.1% | 0.02075678 | |
|
|
+41.8% | 0.02075940 | |
|
|
+29.1% | 17.67481537 | |
|
|
+36.2% | 0.26573330 | |
|
|
+42.7% | 0.03981645 | |
|
|
+4.0% | 0.06189718 | |
|
|
+15.5% | 1.35297253 | |
|
|
0.0% | 0.17818597 | |
|
|
+11.8% | 0.01078102 | |
|
|
+71.5% | 148.49912259 | |
|
|
+22.7% | 0.00000098 | |
|
|
-6.3% | 0.00000073 | |
|
|
+26.7% | 0.01737170 | |
|
|
-1.6% | 446.87172170 | |
|
|
+0.8% | 14,098.92572767 | |
|
|
-0.8% | 451.20841235 | |
|
|
+7.5% | 830.54880911 | |
|
|
+9.4% | 0.03470719 | |
|
|
+2.3% | 0.27518051 | |
|
|
+0.0% | 0.26377038 | |
|
|
+2.8% | 0.20783892 | |
|
|
+14.8% | 832.32866888 | |
|
|
+35.6% | 14.08684954 | |
|
|
+0.0% | 0.17554686 | |
|
|
0.18034164 | ||
|
|
0.00846160 | ||
|
|
0.04158774 | ||
|
|
0.00000128 | ||
|
|
0.17835064 | ||
|
|
2.10453983 | ||
|
|
3.52112292 | ||
|
|
0.01241376 | ||
|
|
0.01933978 | ||
|
|
0.00318406 | ||
|
|
0.00168254 | ||
|
|
11.66689350 | ||
|
|
0.00009079 | ||
|
|
0.17942822 | ||
|
|
0.01622406 | ||
|
|
0.07233242 | ||
|
|
0.01413993 | ||
|
|
0.42980454 | ||
|
|
0.00514922 | ||
|
|
0.17818632 | ||
|
|
0.17822013 | ||
|
|
14,111.54451808 | ||
|
|
508.32038545 | ||
|
|
0.77762741 | ||
|
|
0.01036412 | ||
|
|
0.09285300 | ||
|
|
0.01225349 | ||
|
|
0.17818859 | ||
|
|
0.18026505 | ||
|
|
0.20930886 | ||
|
|
0.00824201 | ||
|
|
0.17816427 | ||
|
|
0.17806313 |