Ethereum Name Service (ENS) 建て価格
| 通貨 | ENS 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+4.3% | 0.00000635 | |
|
|
+10.5% | 13,176.50129259 | |
|
|
+7.7% | 64.37799207 | |
|
|
+0.1% | 0.16875588 | |
|
|
0.0% | 0.16872584 | |
|
|
+9.1% | 396.32418293 | |
|
|
-3.1% | 77.55961905 | |
|
|
-1.0% | 9.47788674 | |
|
|
+3.9% | 6.01196450 | |
|
|
+2.6% | 0.01647329 | |
|
|
+0.7% | 108.32770444 | |
|
|
-2.4% | 0.01614459 | |
|
|
-5.0% | 14.69873576 | |
|
|
+1.1% | 0.24208438 | |
|
|
+3.5% | 0.04250097 | |
|
|
+5.8% | 0.05606771 | |
|
|
+7.3% | 1.58660782 | |
|
|
+0.0% | 0.16938076 | |
|
|
+38.9% | 55.25279492 | |
|
|
-0.5% | 0.00000105 | |
|
|
+39.7% | 0.02135299 | |
|
|
+9.9% | 13,186.79806340 | |
|
|
+8.9% | 403.71568856 | |
|
|
+4.8% | 799.48698333 | |
|
|
-6.2% | 0.03046212 | |
|
|
+9.1% | 0.23019184 | |
|
|
+7.0% | 801.89170187 | |
|
|
+0.5% | 7.03678773 | |
|
|
-0.5% | 0.16950743 | |
|
|
0.06375369 | ||
|
|
0.00000121 | ||
|
|
0.01192938 | ||
|
|
0.00000065 | ||
|
|
0.01713887 | ||
|
|
1.59669136 | ||
|
|
1.19396276 | ||
|
|
3.92962793 | ||
|
|
399.44376125 | ||
|
|
0.01738238 | ||
|
|
0.02044485 | ||
|
|
0.31896534 | ||
|
|
0.00418083 | ||
|
|
0.00292088 | ||
|
|
0.19869088 | ||
|
|
12.51461806 | ||
|
|
0.00015174 | ||
|
|
0.17025294 | ||
|
|
0.01616529 | ||
|
|
0.04495165 | ||
|
|
0.01458995 | ||
|
|
0.49180799 | ||
|
|
0.00740934 | ||
|
|
0.16998679 | ||
|
|
13,235.65871068 | ||
|
|
450.20494561 | ||
|
|
0.01329211 | ||
|
|
0.10941705 | ||
|
|
0.16691170 | ||
|
|
0.20077327 | ||
|
|
0.01025423 |