Ethereum Name Service (ENS) 建て価格
| 通貨 | ENS 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.3% | 0.00000715 | |
|
|
-11.6% | 12,585.15279857 | |
|
|
-12.1% | 62.83230975 | |
|
|
-0.1% | 0.18672068 | |
|
|
0.0% | 0.18697019 | |
|
|
-15.5% | 359.60166498 | |
|
|
-34.1% | 52.76985869 | |
|
|
-10.8% | 9.08316875 | |
|
|
+5.4% | 7.33805632 | |
|
|
-9.4% | 0.01778002 | |
|
|
+8.0% | 124.72495880 | |
|
|
-5.4% | 0.01704507 | |
|
|
-6.4% | 14.34002150 | |
|
|
-9.5% | 0.23037052 | |
|
|
-11.7% | 0.04085453 | |
|
|
+1.0% | 0.06363222 | |
|
|
-6.4% | 1.57316834 | |
|
|
0.0% | 0.18765966 | |
|
|
+0.0% | 0.18770226 | |
|
|
+40.1% | 112.79530566 | |
|
|
-9.5% | 1.62449513 | |
|
|
-10.5% | 0.01788577 | |
|
|
-9.2% | 12,630.56098807 | |
|
|
-9.2% | 366.22510874 | |
|
|
-4.2% | 837.81153547 | |
|
|
+71.0% | 0.04092104 | |
|
|
+52.1% | 0.37242525 | |
|
|
-2.2% | 842.61921796 | |
|
|
+56.5% | 13.31758141 | |
|
|
0.0% | 0.18761572 | |
|
|
0.01716345 | ||
|
|
0.05738958 | ||
|
|
0.00000122 | ||
|
|
0.01181293 | ||
|
|
0.00000099 | ||
|
|
0.00000060 | ||
|
|
3.35128448 | ||
|
|
362.54616111 | ||
|
|
0.01919424 | ||
|
|
0.02246086 | ||
|
|
0.34459924 | ||
|
|
0.00444136 | ||
|
|
0.00278784 | ||
|
|
0.21904296 | ||
|
|
13.84161881 | ||
|
|
0.00012532 | ||
|
|
0.18811070 | ||
|
|
0.01540814 | ||
|
|
0.07603846 | ||
|
|
0.01351322 | ||
|
|
0.37057875 | ||
|
|
0.00711347 | ||
|
|
0.18755045 | ||
|
|
0.18770298 | ||
|
|
12,649.89155228 | ||
|
|
409.59245375 | ||
|
|
0.53424610 | ||
|
|
0.01131202 | ||
|
|
0.11730046 | ||
|
|
0.18501962 | ||
|
|
0.01272579 | ||
|
|
0.18783493 | ||
|
|
0.18983908 | ||
|
|
0.22117734 | ||
|
|
0.01014508 | ||
|
|
0.18777742 |