Ethereum Name Service (ENS) 建て価格
| 通貨 | ENS 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+0.1% | 0.00000837 | |
|
|
-22.4% | 13,807.01020606 | |
|
|
-21.4% | 71.33728278 | |
|
|
0.0% | 0.21885278 | |
|
|
0.0% | 0.21895761 | |
|
|
-28.1% | 369.30908995 | |
|
|
-55.3% | 45.75121001 | |
|
|
-27.3% | 9.45514358 | |
|
|
-24.6% | 8.39058779 | |
|
|
-21.8% | 0.01900929 | |
|
|
-7.3% | 133.42860478 | |
|
|
-23.1% | 0.01684493 | |
|
|
-29.8% | 14.75769033 | |
|
|
-19.6% | 0.25862770 | |
|
|
-19.5% | 0.03756818 | |
|
|
-7.1% | 0.07159311 | |
|
|
-29.7% | 1.48569280 | |
|
|
0.0% | 0.21976654 | |
|
|
-24.9% | 106.09281423 | |
|
|
-27.2% | 0.01792932 | |
|
|
-19.3% | 13,843.44790990 | |
|
|
-21.2% | 376.15953296 | |
|
|
-8.0% | 947.17454603 | |
|
|
+42.7% | 0.04433873 | |
|
|
-30.0% | 0.38765436 | |
|
|
-0.4% | 951.58075083 | |
|
|
+42.2% | 13.81865231 | |
|
|
0.0% | 0.21991711 | |
|
|
0.05413252 | ||
|
|
0.00000119 | ||
|
|
0.01354863 | ||
|
|
0.00000105 | ||
|
|
1.76422375 | ||
|
|
3.99216974 | ||
|
|
373.07706623 | ||
|
|
0.02118765 | ||
|
|
0.02125543 | ||
|
|
0.39188561 | ||
|
|
0.00440950 | ||
|
|
0.00288586 | ||
|
|
0.25481534 | ||
|
|
0.00011860 | ||
|
|
0.22044619 | ||
|
|
0.01582585 | ||
|
|
0.11370160 | ||
|
|
0.01341732 | ||
|
|
0.37175265 | ||
|
|
0.00668889 | ||
|
|
0.22008602 | ||
|
|
13,856.68844288 | ||
|
|
421.71812971 | ||
|
|
0.01235843 | ||
|
|
0.12033688 | ||
|
|
0.21666393 | ||
|
|
0.25748750 | ||
|
|
0.00957213 |