Ethereum Name Service (ENS) 建て価格
| 通貨 | ENS 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+0.2% | 0.00000959 | |
|
|
-3.1% | 15,713.97388219 | |
|
|
-5.5% | 81.72186382 | |
|
|
0.0% | 0.25007964 | |
|
|
+0.0% | 0.25038753 | |
|
|
+6.3% | 449.75053289 | |
|
|
+16.4% | 59.64068030 | |
|
|
-1.0% | 11.03975469 | |
|
|
-11.0% | 8.33623637 | |
|
|
-17.5% | 0.01823335 | |
|
|
-6.5% | 144.19395224 | |
|
|
+9.2% | 0.02104193 | |
|
|
+9.6% | 19.03763964 | |
|
|
-8.2% | 0.27004579 | |
|
|
-6.9% | 0.04007478 | |
|
|
+2.1% | 0.08222541 | |
|
|
-1.0% | 1.64347910 | |
|
|
+0.0% | 0.25156513 | |
|
|
+17.2% | 126.73038128 | |
|
|
-7.0% | 0.00000105 | |
|
|
+33.3% | 0.02275164 | |
|
|
-4.4% | 15,771.52838861 | |
|
|
-2.6% | 1,009.03538662 | |
|
|
-14.5% | 0.04551103 | |
|
|
-6.3% | 0.39055029 | |
|
|
-7.0% | 0.40532706 | |
|
|
0.0% | 0.28655032 | |
|
|
-5.9% | 1,009.01122546 | |
|
|
+3.5% | 16.06623765 | |
|
|
-2.2% | 15,772.06392701 | |
|
|
-2.0% | 0.29003152 | |
|
|
0.05685772 | ||
|
|
0.00000166 | ||
|
|
0.01383263 | ||
|
|
0.00000069 | ||
|
|
2.02769678 | ||
|
|
4.20242205 | ||
|
|
453.51676227 | ||
|
|
458.16332310 | ||
|
|
0.02045455 | ||
|
|
0.02513252 | ||
|
|
0.00438187 | ||
|
|
0.00278755 | ||
|
|
0.00010910 | ||
|
|
0.25313824 | ||
|
|
0.01825042 | ||
|
|
0.09897974 | ||
|
|
0.01815281 | ||
|
|
0.00643479 | ||
|
|
0.25136652 | ||
|
|
515.03442805 | ||
|
|
0.01469672 | ||
|
|
0.10713171 | ||
|
|
0.24787186 | ||
|
|
0.01136718 | ||
|
|
0.25138640 |