Coinbase Wrapped Bitcoin (CBBTC) 建て価格
| 通貨 | CBBTC 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.6% | 0.00000000 | |
|
|
+6.7% | 1.01926639 | |
|
|
+13.8% | 0.00508098 | |
|
|
-0.1% | 0.00001272 | |
|
|
0.0% | 0.00001273 | |
|
|
-4.1% | 0.02907372 | |
|
|
-0.7% | 0.00556257 | |
|
|
+4.7% | 0.00073571 | |
|
|
+13.3% | 0.00056713 | |
|
|
+21.3% | 0.00000147 | |
|
|
+8.8% | 0.00863206 | |
|
|
+17.1% | 0.00000122 | |
|
|
+6.5% | 0.00117243 | |
|
|
+4.3% | 0.00001847 | |
|
|
+13.3% | 0.00000342 | |
|
|
+8.6% | 0.00000452 | |
|
|
-1.3% | 0.00012528 | |
|
|
0.0% | 0.00001278 | |
|
|
+0.0% | 0.00001278 | |
|
|
+48.2% | 0.00676969 | |
|
|
+4.9% | 0.00013310 | |
|
|
-0.9% | 0.00000168 | |
|
|
+2.5% | 1.02138062 | |
|
|
+1.8% | 0.02961312 | |
|
|
-3.9% | 0.05991234 | |
|
|
+14.7% | 0.00002596 | |
|
|
+50.9% | 0.00002721 | |
|
|
-3.6% | 0.00050361 | |
|
|
0.00000123 | ||
|
|
0.00000490 | ||
|
|
0.00000000 | ||
|
|
0.00000095 | ||
|
|
0.00000000 | ||
|
|
0.00000000 | ||
|
|
0.00008940 | ||
|
|
0.00029163 | ||
|
|
0.02934117 | ||
|
|
0.00000205 | ||
|
|
0.00000135 | ||
|
|
0.00000189 | ||
|
|
0.00000035 | ||
|
|
0.00000023 | ||
|
|
0.00008907 | ||
|
|
0.00001501 | ||
|
|
0.00098694 | ||
|
|
0.00000001 | ||
|
|
0.00001283 | ||
|
|
0.00000126 | ||
|
|
0.06005121 | ||
|
|
0.00000333 | ||
|
|
0.00000120 | ||
|
|
0.00005210 | ||
|
|
0.00003048 | ||
|
|
0.00000063 | ||
|
|
0.00001291 | ||
|
|
0.00001514 | ||
|
|
0.00001278 | ||
|
|
0.00001279 | ||
|
|
0.00001292 | ||
|
|
0.00001500 | ||
|
|
0.03314722 | ||
|
|
0.00004652 | ||
|
|
0.00000088 | ||
|
|
0.00000873 | ||
|
|
0.00001260 | ||
|
|
0.00000094 | ||
|
|
0.00001278 | ||
|
|
0.00001294 | ||
|
|
0.00001520 | ||
|
|
0.00000080 | ||
|
|
0.00001278 | ||
|
|
0.00001278 |