Coinbase Wrapped Bitcoin (CBBTC) 建て価格
| 通貨 | CBBTC 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
-2.3% | 0.00000000 | |
|
|
+0.2% | 1.02762866 | |
|
|
-1.4% | 0.00517436 | |
|
|
0.0% | 0.00001538 | |
|
|
0.0% | 0.00001538 | |
|
|
+5.3% | 0.03185013 | |
|
|
+2.3% | 0.00693483 | |
|
|
-1.7% | 0.00081618 | |
|
|
-0.6% | 0.00047092 | |
|
|
+1.8% | 0.00000140 | |
|
|
-4.0% | 0.00925038 | |
|
|
-10.1% | 0.00000142 | |
|
|
-5.4% | 0.00123190 | |
|
|
-0.7% | 0.00002048 | |
|
|
-8.0% | 0.00000373 | |
|
|
+12.2% | 0.00000495 | |
|
|
0.00000542 | ||
|
|
+2.9% | 0.00013690 | |
|
|
-3.8% | 0.00000000 | |
|
|
+0.1% | 0.00001546 | |
|
|
0.00000108 | ||
|
|
+11.8% | 0.00372050 | |
|
|
+12.6% | 0.00000000 | |
|
|
0.00000000 | ||
|
|
0.00000133 | ||
|
|
0.00013448 | ||
|
|
-3.7% | 0.00000143 | |
|
|
0.00009730 | ||
|
|
0.00025599 | ||
|
|
0.03207651 | ||
|
|
+0.7% | 1.03667011 | |
|
|
+5.9% | 0.03207555 | |
|
|
-11.7% | 0.07183662 | |
|
|
+5.2% | 0.00000256 | |
|
|
0.00000150 | ||
|
|
0.00000166 | ||
|
|
0.00002559 | ||
|
|
0.00000037 | ||
|
|
-6.5% | 0.00001907 | |
|
|
0.00000030 | ||
|
|
0.00008574 | ||
|
|
0.00001789 | ||
|
|
0.00109506 | ||
|
|
0.00000002 | ||
|
|
0.00001544 | ||
|
|
0.00000138 | ||
|
|
-17.9% | 0.07231564 | |
|
|
0.00000417 | ||
|
|
0.00000122 | ||
|
|
0.00004513 | ||
|
|
-5.5% | 0.00000067 | |
|
|
0.00001564 | ||
|
|
+18.2% | 0.00056566 | |
|
|
0.03620234 | ||
|
|
0.00000154 | ||
|
|
0.00001059 | ||
|
|
0.0% | 0.00001522 | |
|
|
0.00001810 | ||
|
|
0.00000073 | ||
|
|
0.00001546 |