Coinbase Wrapped Bitcoin (CBBTC) 建て価格
| 通貨 | CBBTC 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.8% | 0.00000000 | |
|
|
+21.9% | 1.01986188 | |
|
|
+16.0% | 0.00576052 | |
|
|
+0.0% | 0.00001287 | |
|
|
-0.1% | 0.00001287 | |
|
|
+33.0% | 0.03206922 | |
|
|
+29.1% | 0.00350146 | |
|
|
+13.5% | 0.00067471 | |
|
|
+27.7% | 0.00054057 | |
|
|
+31.9% | 0.00000116 | |
|
|
+21.3% | 0.00917409 | |
|
|
-2.1% | 0.00000150 | |
|
|
+40.3% | 0.00000150 | |
|
|
+28.7% | 0.00125319 | |
|
|
+36.6% | 0.00001932 | |
|
|
+42.7% | 0.00000288 | |
|
|
+4.0% | 0.00000448 | |
|
|
+15.5% | 0.00009819 | |
|
|
0.0% | 0.00001293 | |
|
|
+72.0% | 0.01051295 | |
|
|
+22.7% | 0.00000000 | |
|
|
-6.3% | 0.00000000 | |
|
|
+26.7% | 0.00000127 | |
|
|
-1.6% | 0.03234596 | |
|
|
+0.8% | 1.02343364 | |
|
|
-0.8% | 0.03266187 | |
|
|
+7.5% | 0.05987048 | |
|
|
+9.4% | 0.00000251 | |
|
|
+2.3% | 0.00002020 | |
|
|
+0.1% | 0.00001924 | |
|
|
+2.8% | 0.00001508 | |
|
|
+14.8% | 0.06000550 | |
|
|
+43.8% | 0.00101127 | |
|
|
+0.0% | 0.00001274 | |
|
|
0.00001309 | ||
|
|
0.00000061 | ||
|
|
0.00000302 | ||
|
|
0.00000000 | ||
|
|
0.00001295 | ||
|
|
0.00000079 | ||
|
|
0.00015216 | ||
|
|
0.00025501 | ||
|
|
0.00000090 | ||
|
|
0.00000140 | ||
|
|
0.00000023 | ||
|
|
0.00000011 | ||
|
|
0.00007643 | ||
|
|
0.00084700 | ||
|
|
0.00000001 | ||
|
|
0.00001302 | ||
|
|
0.00000117 | ||
|
|
0.00000525 | ||
|
|
0.00000104 | ||
|
|
0.00003193 | ||
|
|
0.00000037 | ||
|
|
0.00001294 | ||
|
|
0.00001293 | ||
|
|
0.03680127 | ||
|
|
0.00005589 | ||
|
|
0.00000075 | ||
|
|
0.00000677 | ||
|
|
0.00000088 | ||
|
|
0.00001293 | ||
|
|
0.00001309 | ||
|
|
0.00001519 | ||
|
|
0.00000060 | ||
|
|
0.00001293 | ||
|
|
0.00001293 |