Tezos (XTZ) 建て価格
| 通貨 | XTZ 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
-0.2% | 0.00017664 | |
|
|
-18.8% | 293,467.74204975 | |
|
|
-18.7% | 1,501.03861702 | |
|
|
0.0% | 4.64880057 | |
|
|
+0.0% | 4.65455359 | |
|
|
-20.9% | 7,831.62628035 | |
|
|
-45.3% | 917.99947323 | |
|
|
-20.1% | 198.67997000 | |
|
|
-20.8% | 172.67244756 | |
|
|
-22.3% | 0.37469631 | |
|
|
-12.8% | 2,726.55557023 | |
|
|
-15.9% | 0.36690266 | |
|
|
-18.5% | 329.14931521 | |
|
|
-18.8% | 5.21608336 | |
|
|
-32.9% | 0.72211587 | |
|
|
-10.5% | 1.54865992 | |
|
|
-27.1% | 30.34574544 | |
|
|
+0.0% | 4.67495227 | |
|
|
-35.3% | 1,970.08436845 | |
|
|
-24.8% | 0.37032425 | |
|
|
-15.7% | 294,481.86010278 | |
|
|
-1.0% | 7,972.54131322 | |
|
|
-8.0% | 19,051.85650914 | |
|
|
+41.2% | 0.91613336 | |
|
|
-16.5% | 7.35238148 | |
|
|
-8.3% | 19,083.79263864 | |
|
|
+3.7% | 294.56770277 | |
|
|
0.0% | 4.67303652 | |
|
|
0.00002443 | ||
|
|
0.26619820 | ||
|
|
0.00002160 | ||
|
|
36.24018759 | ||
|
|
80.53197054 | ||
|
|
7,898.28074796 | ||
|
|
0.42424507 | ||
|
|
0.47948271 | ||
|
|
8.17926721 | ||
|
|
0.08995317 | ||
|
|
0.06416743 | ||
|
|
20.90842557 | ||
|
|
5.32191138 | ||
|
|
0.00238317 | ||
|
|
0.33358083 | ||
|
|
2.49415150 | ||
|
|
0.29140265 | ||
|
|
0.11262928 | ||
|
|
4.67754261 | ||
|
|
294,804.12619308 | ||
|
|
8,948.15217251 | ||
|
|
0.28092460 | ||
|
|
2.44312294 | ||
|
|
4.60747229 | ||
|
|
5.39580472 | ||
|
|
0.22374549 |