Tezos (XTZ) 建て価格
| 通貨 | XTZ 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
-2.5% | 0.00010987 | |
|
|
-1.3% | 199,223.95238363 | |
|
|
-2.6% | 1,001.74933345 | |
|
|
0.0% | 2.98804613 | |
|
|
0.0% | 2.98924851 | |
|
|
+3.9% | 6,158.25726601 | |
|
|
+2.3% | 1,343.58508713 | |
|
|
-2.7% | 157.12295911 | |
|
|
-0.6% | 91.40089110 | |
|
|
-0.1% | 0.27399854 | |
|
|
-5.5% | 1,776.66664438 | |
|
|
-9.9% | 0.27480335 | |
|
|
-6.7% | 240.15043153 | |
|
|
-3.9% | 3.97933338 | |
|
|
-8.0% | 0.72335552 | |
|
|
+12.2% | 0.96319836 | |
|
|
+2.9% | 26.26351902 | |
|
|
-3.8% | 0.00002010 | |
|
|
+0.0% | 3.00456303 | |
|
|
0.20934994 | ||
|
|
+9.1% | 719.24530416 | |
|
|
+12.6% | 0.00001768 | |
|
|
0.00001008 | ||
|
|
0.25640126 | ||
|
|
25.94474737 | ||
|
|
-3.7% | 0.27564305 | |
|
|
18.79702344 | ||
|
|
50.22365538 | ||
|
|
6,215.02634801 | ||
|
|
+0.7% | 201,039.71400667 | |
|
|
+5.9% | 6,203.01348991 | |
|
|
-11.7% | 13,806.95829482 | |
|
|
+5.2% | 0.49467715 | |
|
|
0.28864111 | ||
|
|
0.32251303 | ||
|
|
4.94103227 | ||
|
|
0.07127356 | ||
|
|
-6.5% | 3.72493500 | |
|
|
0.05697466 | ||
|
|
16.71294489 | ||
|
|
3.46972759 | ||
|
|
213.26427222 | ||
|
|
0.00293585 | ||
|
|
3.00398243 | ||
|
|
0.26607258 | ||
|
|
-17.9% | 13,902.25745585 | |
|
|
0.81563039 | ||
|
|
0.23704793 | ||
|
|
8.59729153 | ||
|
|
-5.5% | 0.12869471 | |
|
|
3.03545863 | ||
|
|
+18.2% | 109.66381366 | |
|
|
201,831.19399579 | ||
|
|
7,001.54034498 | ||
|
|
0.29799903 | ||
|
|
2.05607569 | ||
|
|
0.0% | 2.95819827 | |
|
|
+0.4% | 3.50503629 | |
|
|
0.14124575 | ||
|
|
3.00421224 |