Tezos (XTZ) 建て価格
| 通貨 | XTZ 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
-0.5% | 0.00017288 | |
|
|
-2.0% | 293,132.16965002 | |
|
|
-4.7% | 1,515.00761057 | |
|
|
+0.0% | 4.52239444 | |
|
|
+0.0% | 4.52581627 | |
|
|
+4.7% | 8,527.08186056 | |
|
|
+11.0% | 1,070.62099944 | |
|
|
-1.4% | 206.59140510 | |
|
|
-11.0% | 157.05279163 | |
|
|
-17.3% | 0.33908529 | |
|
|
-6.8% | 2,643.02931576 | |
|
|
+6.2% | 354.88288119 | |
|
|
-8.5% | 5.05889212 | |
|
|
-12.4% | 0.75032830 | |
|
|
+2.3% | 1.50121507 | |
|
|
+2.8% | 30.36045777 | |
|
|
+0.0% | 4.54708580 | |
|
|
+5.3% | 2,529.80372350 | |
|
|
-7.0% | 0.00001953 | |
|
|
+33.3% | 0.40376420 | |
|
|
-4.4% | 294,690.48847134 | |
|
|
-5.3% | 18,286.29922996 | |
|
|
-16.6% | 0.83421101 | |
|
|
-6.3% | 7.15333278 | |
|
|
-9.8% | 7.39065118 | |
|
|
+0.1% | 5.19562394 | |
|
|
-5.9% | 18,276.76346312 | |
|
|
-1.0% | 306.80619556 | |
|
|
-2.2% | 294,675.73418825 | |
|
|
-2.0% | 5.26239450 | |
|
|
0.00002984 | ||
|
|
0.25367856 | ||
|
|
0.00001273 | ||
|
|
38.52477054 | ||
|
|
77.90619947 | ||
|
|
8,604.44733055 | ||
|
|
8,686.44941441 | ||
|
|
0.37265665 | ||
|
|
0.46415641 | ||
|
|
0.08146498 | ||
|
|
0.04875934 | ||
|
|
19.34528322 | ||
|
|
0.00197566 | ||
|
|
4.57606435 | ||
|
|
0.34105832 | ||
|
|
1.88217940 | ||
|
|
0.31848523 | ||
|
|
0.11713054 | ||
|
|
4.54722722 | ||
|
|
9,765.74034884 | ||
|
|
0.26040345 | ||
|
|
1.95877300 | ||
|
|
4.48095102 | ||
|
|
0.20560693 | ||
|
|
4.54593658 |