Tezos (XTZ) 建て価格
| 通貨 | XTZ 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.8% | 0.00010487 | |
|
|
+12.4% | 218,774.95001010 | |
|
|
+17.5% | 1,105.01873917 | |
|
|
-0.1% | 2.74630577 | |
|
|
0.0% | 2.74746494 | |
|
|
+2.9% | 6,244.14941377 | |
|
|
+2.2% | 1,200.76437703 | |
|
|
+8.3% | 158.14673576 | |
|
|
+11.4% | 122.37468435 | |
|
|
+20.6% | 0.31470656 | |
|
|
+12.9% | 1,867.31163712 | |
|
|
+17.7% | 0.26721933 | |
|
|
+12.1% | 253.37197962 | |
|
|
+7.9% | 3.96235731 | |
|
|
+16.6% | 0.73903849 | |
|
|
+9.2% | 0.97251345 | |
|
|
-1.3% | 27.10430153 | |
|
|
0.0% | 2.75814674 | |
|
|
+0.0% | 2.75950974 | |
|
|
+48.3% | 1,456.81709361 | |
|
|
+4.9% | 28.60001977 | |
|
|
-0.9% | 0.36671414 | |
|
|
+2.5% | 219,139.25865032 | |
|
|
+1.8% | 6,360.39613203 | |
|
|
-3.9% | 12,940.26253561 | |
|
|
+14.7% | 5.70282897 | |
|
|
+49.5% | 5.89854051 | |
|
|
+1.3% | 108.20306392 | |
|
|
0.26844939 | ||
|
|
0.00002199 | ||
|
|
0.20884429 | ||
|
|
0.00001749 | ||
|
|
0.00001133 | ||
|
|
19.56368777 | ||
|
|
63.59437028 | ||
|
|
6,302.19464458 | ||
|
|
0.44376544 | ||
|
|
0.29266115 | ||
|
|
0.40657350 | ||
|
|
0.07670066 | ||
|
|
0.04866560 | ||
|
|
18.96014863 | ||
|
|
3.24205390 | ||
|
|
206.57761254 | ||
|
|
0.00245974 | ||
|
|
2.77054022 | ||
|
|
0.27160543 | ||
|
|
12,961.12948529 | ||
|
|
0.72271271 | ||
|
|
0.25971766 | ||
|
|
11.24598684 | ||
|
|
6.57498113 | ||
|
|
0.13516492 | ||
|
|
2.78301929 | ||
|
|
3.27103343 | ||
|
|
2.75888025 | ||
|
|
2.75789093 | ||
|
|
2.79091647 | ||
|
|
3.26535860 | ||
|
|
219,628.60938237 | ||
|
|
7,117.87202624 | ||
|
|
10.09304020 | ||
|
|
0.18838147 | ||
|
|
1.87701942 | ||
|
|
2.71886722 | ||
|
|
0.20206481 | ||
|
|
2.75910861 | ||
|
|
2.79339639 | ||
|
|
3.27255401 | ||
|
|
0.17448627 | ||
|
|
2.75880110 | ||
|
|
2.75811173 |