Tezos (XTZ) 建て価格
| 通貨 | XTZ 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
-2.3% | 0.00010998 | |
|
|
+0.2% | 199,442.53516651 | |
|
|
-1.4% | 1,006.88220034 | |
|
|
0.0% | 2.98576522 | |
|
|
0.0% | 2.98655245 | |
|
|
+5.3% | 6,180.03064071 | |
|
|
+2.3% | 1,346.83693919 | |
|
|
-1.7% | 158.43403930 | |
|
|
-0.6% | 91.17976195 | |
|
|
+1.8% | 0.27222663 | |
|
|
-4.0% | 1,796.27385388 | |
|
|
-10.1% | 0.27509316 | |
|
|
-5.4% | 239.05964409 | |
|
|
-0.7% | 3.97434778 | |
|
|
-8.0% | 0.72470614 | |
|
|
+12.2% | 0.96105999 | |
|
|
+2.9% | 26.56557587 | |
|
|
-3.8% | 0.00002013 | |
|
|
+0.1% | 3.00164229 | |
|
|
0.21000347 | ||
|
|
+11.8% | 721.42325336 | |
|
|
+12.6% | 0.00001766 | |
|
|
0.00001001 | ||
|
|
0.25893588 | ||
|
|
26.06652825 | ||
|
|
-3.7% | 0.27755336 | |
|
|
18.88779003 | ||
|
|
49.65500205 | ||
|
|
6,224.65888278 | ||
|
|
+0.7% | 201,421.28758400 | |
|
|
+5.9% | 6,226.16688121 | |
|
|
-11.7% | 13,967.70675853 | |
|
|
+5.2% | 0.49681465 | |
|
|
0.29128461 | ||
|
|
0.32312749 | ||
|
|
4.96620361 | ||
|
|
0.07133471 | ||
|
|
-6.5% | 3.70262015 | |
|
|
0.05784997 | ||
|
|
16.65203121 | ||
|
|
3.47467249 | ||
|
|
212.53235928 | ||
|
|
0.00301168 | ||
|
|
2.99782693 | ||
|
|
0.26760157 | ||
|
|
-17.9% | 14,062.60660959 | |
|
|
0.80859212 | ||
|
|
0.23629396 | ||
|
|
8.75043436 | ||
|
|
-5.5% | 0.13034476 | |
|
|
3.03621686 | ||
|
|
+18.2% | 109.84992659 | |
|
|
202,077.84889442 | ||
|
|
7,024.08371586 | ||
|
|
0.29816302 | ||
|
|
2.05629378 | ||
|
|
0.0% | 2.95533781 | |
|
|
3.51469151 | ||
|
|
0.14080443 | ||
|
|
3.00259929 |