Tezos (XTZ) 建て価格
| 通貨 | XTZ 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+0.4% | 0.00011286 | |
|
|
+0.6% | 232,162.01186736 | |
|
|
+11.0% | 1,158.13281842 | |
|
|
-0.1% | 2.97706513 | |
|
|
0.0% | 2.97880937 | |
|
|
-10.9% | 6,454.57275955 | |
|
|
-18.9% | 1,129.27653970 | |
|
|
-4.0% | 162.86926376 | |
|
|
+18.6% | 127.33568301 | |
|
|
+5.4% | 0.32005086 | |
|
|
+0.9% | 1,944.08437644 | |
|
|
+0.3% | 0.27400114 | |
|
|
-2.8% | 257.93165441 | |
|
|
-4.5% | 4.21802623 | |
|
|
+12.0% | 0.76313603 | |
|
|
+8.3% | 1.07431100 | |
|
|
+1.4% | 27.79540273 | |
|
|
0.0% | 2.99040291 | |
|
|
+0.0% | 2.99166774 | |
|
|
+58.2% | 1,592.43285069 | |
|
|
+4.9% | 29.18742067 | |
|
|
-5.6% | 0.35328127 | |
|
|
+2.5% | 232,466.10014609 | |
|
|
-8.7% | 6,573.93084243 | |
|
|
-0.6% | 13,629.99924661 | |
|
|
+42.3% | 6.23249614 | |
|
|
+4.1% | 138.11725458 | |
|
|
0.27568737 | ||
|
|
0.00002215 | ||
|
|
0.21059446 | ||
|
|
0.00001733 | ||
|
|
0.00001117 | ||
|
|
20.03953135 | ||
|
|
65.18901287 | ||
|
|
6,514.37364584 | ||
|
|
0.44964339 | ||
|
|
0.29443968 | ||
|
|
0.38861242 | ||
|
|
6.16086773 | ||
|
|
0.07669827 | ||
|
|
0.05075206 | ||
|
|
18.76955226 | ||
|
|
3.49608494 | ||
|
|
231.30717087 | ||
|
|
0.00254698 | ||
|
|
3.00711365 | ||
|
|
0.27649836 | ||
|
|
13,661.46022436 | ||
|
|
0.71570457 | ||
|
|
0.24724290 | ||
|
|
12.19234798 | ||
|
|
6.31262074 | ||
|
|
0.13325499 | ||
|
|
3.02604507 | ||
|
|
3.52796032 | ||
|
|
2.99373347 | ||
|
|
2.99771414 | ||
|
|
3.02659462 | ||
|
|
3.51100208 | ||
|
|
233,046.11337851 | ||
|
|
7,358.49216942 | ||
|
|
10.46416297 | ||
|
|
0.18346480 | ||
|
|
1.91362617 | ||
|
|
2.94766264 | ||
|
|
0.21085739 | ||
|
|
2.99198318 | ||
|
|
3.02740152 | ||
|
|
3.52416802 | ||
|
|
0.17545406 | ||
|
|
2.99006524 | ||
|
|
2.99234037 |