Tezos (XTZ) 建て価格
| 通貨 | XTZ 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.1% | 0.00020000 | |
|
|
+1.4% | 330,484.05201420 | |
|
|
+10.7% | 1,903.41616743 | |
|
|
0.0% | 5.17386755 | |
|
|
0.0% | 5.18004486 | |
|
|
+4.9% | 9,681.40424526 | |
|
|
-12.5% | 1,114.39612463 | |
|
|
-1.6% | 231.71359126 | |
|
|
-12.7% | 164.69114514 | |
|
|
-7.2% | 0.36750755 | |
|
|
+2.0% | 3,087.00192926 | |
|
|
-0.1% | 0.38884670 | |
|
|
-9.2% | 383.95776277 | |
|
|
-5.3% | 5.62856257 | |
|
|
+2.3% | 1.03484716 | |
|
|
+0.7% | 1.72971699 | |
|
|
-5.6% | 35.50428520 | |
|
|
0.0% | 5.20448789 | |
|
|
-3.5% | 0.28469285 | |
|
|
+5.6% | 2,548.45583367 | |
|
|
+1.0% | 0.00001525 | |
|
|
-20.9% | 0.43176083 | |
|
|
0.0% | 331,862.78066083 | |
|
|
-1.9% | 21,006.60876395 | |
|
|
-5.6% | 0.89221392 | |
|
|
-21.9% | 7.28380626 | |
|
|
+0.9% | 5.99238973 | |
|
|
+0.9% | 21,049.97255587 | |
|
|
-21.3% | 286.83229229 | |
|
|
0.00003302 | ||
|
|
0.00002603 | ||
|
|
43.04275629 | ||
|
|
87.63186174 | ||
|
|
9,766.91596338 | ||
|
|
9,864.67764046 | ||
|
|
0.34788434 | ||
|
|
0.46541107 | ||
|
|
7.26485521 | ||
|
|
0.07708581 | ||
|
|
0.05449282 | ||
|
|
22.19417368 | ||
|
|
0.00207055 | ||
|
|
5.23504532 | ||
|
|
0.42516858 | ||
|
|
1.69429331 | ||
|
|
0.32088814 | ||
|
|
0.12068209 | ||
|
|
5.20442328 | ||
|
|
332,008.37722932 | ||
|
|
11,100.59722285 | ||
|
|
0.28665724 | ||
|
|
2.08564002 | ||
|
|
5.12811650 | ||
|
|
6.03449465 | ||
|
|
0.21445852 | ||
|
|
5.19898481 |