Tezos (XTZ) 建て価格
| 通貨 | XTZ 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+0.7% | 0.00011562 | |
|
|
-0.4% | 236,592.84453959 | |
|
|
+5.1% | 1,199.70669585 | |
|
|
-0.1% | 3.03725318 | |
|
|
0.0% | 3.03977977 | |
|
|
-8.8% | 6,524.81764948 | |
|
|
-22.9% | 1,072.97322271 | |
|
|
-6.3% | 162.95004508 | |
|
|
+27.5% | 141.04168826 | |
|
|
+3.8% | 0.31798883 | |
|
|
+4.9% | 2,036.73923279 | |
|
|
-0.1% | 0.28739082 | |
|
|
-0.6% | 264.90479981 | |
|
|
-5.2% | 4.18947460 | |
|
|
-0.5% | 0.76127968 | |
|
|
+13.2% | 1.14671601 | |
|
|
+0.5% | 29.02299339 | |
|
|
0.0% | 3.05097424 | |
|
|
+86.2% | 2,048.53646255 | |
|
|
-7.4% | 236,988.03052334 | |
|
|
-6.4% | 6,647.78644402 | |
|
|
-2.1% | 13,889.59126916 | |
|
|
-11.5% | 0.46562377 | |
|
|
+37.7% | 6.63835469 | |
|
|
-1.0% | 13,943.42392665 | |
|
|
+47.0% | 190.11627636 | |
|
|
0.00002187 | ||
|
|
0.21383778 | ||
|
|
0.00001740 | ||
|
|
20.31629731 | ||
|
|
60.69833070 | ||
|
|
6,581.10246801 | ||
|
|
0.30963167 | ||
|
|
6.67546416 | ||
|
|
0.08279218 | ||
|
|
0.05015171 | ||
|
|
19.83168374 | ||
|
|
3.56571368 | ||
|
|
0.00252326 | ||
|
|
3.06205314 | ||
|
|
0.28310146 | ||
|
|
0.95500091 | ||
|
|
3.05328118 | ||
|
|
237,648.09981726 | ||
|
|
0.19205898 | ||
|
|
2.02225569 | ||
|
|
3.00791773 | ||
|
|
3.59929545 | ||
|
|
3.05263543 |