Binance Coin (BNB) 建て価格
| 通貨 | BNB 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.3% | 0.00000007 | |
|
|
+0.1% | 109.27387109 | |
|
|
+10.3% | 0.63519498 | |
|
|
0.0% | 0.00173853 | |
|
|
+0.0% | 0.00174079 | |
|
|
+4.0% | 3.22709261 | |
|
|
-7.3% | 0.36830967 | |
|
|
-0.7% | 0.07763102 | |
|
|
-12.7% | 0.05507773 | |
|
|
-9.7% | 0.00012240 | |
|
|
-0.9% | 0.00012934 | |
|
|
-11.3% | 0.12763926 | |
|
|
-7.5% | 0.00187665 | |
|
|
+6.7% | 0.00033251 | |
|
|
+0.7% | 0.00057631 | |
|
|
-7.8% | 0.01135524 | |
|
|
+0.0% | 0.00174932 | |
|
|
-3.5% | 0.00009570 | |
|
|
+3.7% | 0.85103520 | |
|
|
+1.0% | 0.00000001 | |
|
|
-20.9% | 0.00014269 | |
|
|
+1.1% | 109.81514973 | |
|
|
-1.9% | 7.06539993 | |
|
|
-5.6% | 0.00030249 | |
|
|
-22.2% | 0.00247408 | |
|
|
+0.9% | 0.00201706 | |
|
|
+0.9% | 7.08343058 | |
|
|
-26.9% | 0.09316375 | |
|
|
0.00035246 | ||
|
|
0.00000001 | ||
|
|
0.00000001 | ||
|
|
0.01454230 | ||
|
|
0.02886963 | ||
|
|
3.25641619 | ||
|
|
3.28685389 | ||
|
|
0.00011463 | ||
|
|
0.00015220 | ||
|
|
0.00227614 | ||
|
|
0.00002567 | ||
|
|
0.00001823 | ||
|
|
0.00743925 | ||
|
|
0.00000069 | ||
|
|
0.00176022 | ||
|
|
0.00014150 | ||
|
|
0.00054626 | ||
|
|
0.00010925 | ||
|
|
0.00004050 | ||
|
|
0.00174688 | ||
|
|
109.76495976 | ||
|
|
3.69922832 | ||
|
|
0.00009630 | ||
|
|
0.00070084 | ||
|
|
0.00172341 | ||
|
|
0.00203173 | ||
|
|
0.00007159 | ||
|
|
0.00174675 |