World Liberty Financial USD (USD1) 建て価格
| 通貨 | USD1 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
-0.4% | 0.00003860 | |
|
|
-1.8% | 66,216.21084306 | |
|
|
-5.1% | 341.24866678 | |
|
|
+0.0% | 1.01204727 | |
|
|
+0.0% | 1.01311543 | |
|
|
+5.7% | 1,961.31009661 | |
|
|
+11.0% | 231.19498483 | |
|
|
-0.7% | 46.28319258 | |
|
|
-9.7% | 35.80886387 | |
|
|
-17.0% | 0.07581331 | |
|
|
-7.0% | 594.10690464 | |
|
|
+7.2% | 0.08565599 | |
|
|
+6.2% | 79.61299268 | |
|
|
-7.6% | 1.14159371 | |
|
|
-12.4% | 0.16924971 | |
|
|
+2.4% | 0.33292798 | |
|
|
+2.8% | 6.88294476 | |
|
|
+0.0% | 1.01787871 | |
|
|
+7.5% | 588.08919611 | |
|
|
-7.0% | 0.00000433 | |
|
|
+20.0% | 0.08985036 | |
|
|
-4.4% | 66,378.54405166 | |
|
|
-5.3% | 4,107.67644989 | |
|
|
-16.6% | 0.19272463 | |
|
|
-6.3% | 1.61425618 | |
|
|
-10.2% | 1.63624725 | |
|
|
+0.1% | 1.16549000 | |
|
|
-5.9% | 4,107.25307902 | |
|
|
-1.0% | 69.50411528 | |
|
|
-2.2% | 66,399.28009703 | |
|
|
-2.0% | 1.18023500 | |
|
|
0.23424501 | ||
|
|
0.00000685 | ||
|
|
0.05706432 | ||
|
|
0.00000287 | ||
|
|
8.80585908 | ||
|
|
17.47986150 | ||
|
|
1,979.22802639 | ||
|
|
1,997.41066753 | ||
|
|
0.08316829 | ||
|
|
0.10536017 | ||
|
|
0.01828342 | ||
|
|
0.01096514 | ||
|
|
4.54209252 | ||
|
|
0.00044465 | ||
|
|
1.02432053 | ||
|
|
0.07763364 | ||
|
|
0.41693744 | ||
|
|
0.07084877 | ||
|
|
0.02630851 | ||
|
|
1.01843321 | ||
|
|
2,245.15757539 | ||
|
|
0.05825701 | ||
|
|
0.43936211 | ||
|
|
1.00310227 | ||
|
|
0.04651656 | ||
|
|
1.01718406 |