World Liberty Financial USD (USD1) 建て価格
| 通貨 | USD1 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.2% | 0.00003877 | |
|
|
-16.5% | 67,993.77300447 | |
|
|
-16.0% | 342.38918239 | |
|
|
-0.1% | 1.01261418 | |
|
|
0.0% | 1.01384446 | |
|
|
-21.3% | 1,898.56340716 | |
|
|
-38.0% | 257.04867174 | |
|
|
-14.5% | 49.11101897 | |
|
|
-19.5% | 40.51880017 | |
|
|
-17.7% | 0.09578518 | |
|
|
+8.0% | 658.52083617 | |
|
|
-6.3% | 0.09396482 | |
|
|
-12.1% | 76.16039244 | |
|
|
-13.7% | 1.25673879 | |
|
|
-11.7% | 0.22049896 | |
|
|
-2.1% | 0.34119672 | |
|
|
-6.4% | 8.44572031 | |
|
|
+0.0% | 1.01756399 | |
|
|
+24.8% | 622.22695774 | |
|
|
-9.5% | 8.72143213 | |
|
|
-10.5% | 0.09537020 | |
|
|
-9.2% | 68,087.44628195 | |
|
|
-9.2% | 1,934.17473572 | |
|
|
-4.2% | 4,515.66907149 | |
|
|
+71.0% | 0.23131879 | |
|
|
+39.0% | 2.07330838 | |
|
|
-0.4% | 4,542.84094573 | |
|
|
+67.3% | 74.55876496 | |
|
|
0.0% | 1.01721778 | |
|
|
0.31405421 | ||
|
|
0.00000658 | ||
|
|
0.06439064 | ||
|
|
0.00000543 | ||
|
|
18.21406346 | ||
|
|
1,915.92877665 | ||
|
|
0.10792651 | ||
|
|
0.12502144 | ||
|
|
1.91215031 | ||
|
|
0.02418597 | ||
|
|
0.01503983 | ||
|
|
5.65185466 | ||
|
|
1.18687747 | ||
|
|
0.00066555 | ||
|
|
1.02023052 | ||
|
|
0.08304624 | ||
|
|
0.42292946 | ||
|
|
0.07427878 | ||
|
|
2.04880046 | ||
|
|
0.03876140 | ||
|
|
1.01810023 | ||
|
|
68,255.48016814 | ||
|
|
2,165.78631982 | ||
|
|
0.06183914 | ||
|
|
0.62323025 | ||
|
|
1.00331036 | ||
|
|
1.19835438 | ||
|
|
0.05533675 |