World Liberty Financial USD (USD1) 建て価格
| 通貨 | USD1 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.2% | 0.00003873 | |
|
|
-16.4% | 65,812.34140715 | |
|
|
-13.0% | 365.92344667 | |
|
|
-0.1% | 1.01225585 | |
|
|
0.0% | 1.01335503 | |
|
|
-21.4% | 1,855.07409456 | |
|
|
-43.9% | 245.33246149 | |
|
|
-13.8% | 48.48078498 | |
|
|
-18.8% | 40.54882041 | |
|
|
-16.7% | 0.09376965 | |
|
|
+2.3% | 639.88521687 | |
|
|
-3.7% | 0.09585321 | |
|
|
-12.4% | 73.46701520 | |
|
|
-12.8% | 1.22876640 | |
|
|
-11.7% | 0.20672285 | |
|
|
-2.0% | 0.34186434 | |
|
|
0.0% | 1.01709549 | |
|
|
+40.0% | 637.76601765 | |
|
|
-9.2% | 65,773.67788907 | |
|
|
-9.2% | 1,890.92452693 | |
|
|
-4.2% | 4,498.98998918 | |
|
|
+71.0% | 0.21483521 | |
|
|
+40.5% | 1.95352168 | |
|
|
-0.4% | 4,526.26126524 | |
|
|
+70.3% | 76.15490868 | |
|
|
0.30649308 | ||
|
|
0.00000652 | ||
|
|
0.06330403 | ||
|
|
0.00000533 | ||
|
|
18.14135078 | ||
|
|
1,873.74668585 | ||
|
|
0.10599883 | ||
|
|
1.91575211 | ||
|
|
0.02392812 | ||
|
|
0.01509536 | ||
|
|
5.54664270 | ||
|
|
1.18426211 | ||
|
|
0.00065839 | ||
|
|
1.01969480 | ||
|
|
0.08215287 | ||
|
|
0.54604465 | ||
|
|
1.01708556 | ||
|
|
65,866.05317623 | ||
|
|
0.06480994 | ||
|
|
0.61452393 | ||
|
|
1.00257769 | ||
|
|
1.19280472 |