GMX (GMX) 建て価格
| 通貨 | GMX 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+2.5% | 0.00000588 | |
|
|
+4.8% | 12,125.09705191 | |
|
|
-2.7% | 54.80427845 | |
|
|
+0.0% | 0.15589604 | |
|
|
+0.0% | 0.15587010 | |
|
|
+5.5% | 381.73062145 | |
|
|
-1.6% | 71.50389901 | |
|
|
-1.0% | 8.93419133 | |
|
|
+5.3% | 5.87389984 | |
|
|
+7.9% | 0.01581254 | |
|
|
-1.8% | 101.43149013 | |
|
|
-8.7% | 0.01434658 | |
|
|
-3.0% | 14.08998878 | |
|
|
+0.4% | 0.23342470 | |
|
|
-5.5% | 0.04130813 | |
|
|
+7.5% | 0.05164594 | |
|
|
-0.7% | 1.54624957 | |
|
|
0.0% | 0.15644632 | |
|
|
+22.1% | 51.88376110 | |
|
|
+5.4% | 0.00000100 | |
|
|
+0.4% | 12,151.01353818 | |
|
|
+0.6% | 388.80140099 | |
|
|
+1.9% | 753.79576582 | |
|
|
-6.2% | 0.02763850 | |
|
|
+14.8% | 0.22586610 | |
|
|
+4.9% | 756.31019238 | |
|
|
-0.2% | 7.02939231 | |
|
|
-0.5% | 0.15658087 | |
|
|
0.06071748 | ||
|
|
0.00000118 | ||
|
|
0.01671765 | ||
|
|
4.04660042 | ||
|
|
385.04815218 | ||
|
|
0.01654870 | ||
|
|
0.29237742 | ||
|
|
0.00413557 | ||
|
|
0.00300195 | ||
|
|
1.00383182 | ||
|
|
0.18473823 | ||
|
|
0.00014471 | ||
|
|
0.15738561 | ||
|
|
0.01560676 | ||
|
|
0.04523597 | ||
|
|
0.15663649 | ||
|
|
12,183.61743185 | ||
|
|
0.01302534 | ||
|
|
0.10838468 | ||
|
|
0.15423084 | ||
|
|
0.18675378 |