GMX (GMX) 建て価格
| 通貨 | GMX 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+4.3% | 0.00000560 | |
|
|
+10.5% | 11,588.97677104 | |
|
|
+7.8% | 56.29271045 | |
|
|
+0.1% | 0.14876491 | |
|
|
0.0% | 0.14871505 | |
|
|
+8.9% | 348.42416252 | |
|
|
-3.1% | 68.27731469 | |
|
|
-0.9% | 8.36491039 | |
|
|
+3.7% | 5.38392841 | |
|
|
+2.6% | 0.01454743 | |
|
|
+0.7% | 95.64968065 | |
|
|
-2.4% | 0.01420457 | |
|
|
-5.0% | 12.92078196 | |
|
|
+1.1% | 0.21329885 | |
|
|
+3.5% | 0.03744004 | |
|
|
+5.8% | 0.04943430 | |
|
|
+7.3% | 1.39836150 | |
|
|
+0.0% | 0.14926485 | |
|
|
+38.9% | 50.10380962 | |
|
|
-0.5% | 0.00000092 | |
|
|
+39.7% | 0.01887672 | |
|
|
+9.9% | 11,611.10747944 | |
|
|
+8.9% | 355.06146162 | |
|
|
+4.8% | 704.12627066 | |
|
|
-6.2% | 0.02687133 | |
|
|
+9.1% | 0.20208412 | |
|
|
+7.0% | 705.98094823 | |
|
|
+0.5% | 6.20399315 | |
|
|
-0.5% | 0.14929163 | |
|
|
0.05618896 | ||
|
|
0.00000106 | ||
|
|
0.01051655 | ||
|
|
0.00000057 | ||
|
|
0.01518362 | ||
|
|
1.40809565 | ||
|
|
3.53263092 | ||
|
|
350.97323610 | ||
|
|
0.01531085 | ||
|
|
0.01812754 | ||
|
|
0.28327088 | ||
|
|
0.00367290 | ||
|
|
0.00257893 | ||
|
|
0.91405859 | ||
|
|
0.17510928 | ||
|
|
11.05132802 | ||
|
|
0.00013324 | ||
|
|
0.14989315 | ||
|
|
0.01430810 | ||
|
|
0.03950499 | ||
|
|
0.01290852 | ||
|
|
0.43271424 | ||
|
|
0.00654579 | ||
|
|
0.14956514 | ||
|
|
11,650.86137574 | ||
|
|
395.95208930 | ||
|
|
0.01165822 | ||
|
|
0.09625882 | ||
|
|
0.14715068 | ||
|
|
0.17701517 | ||
|
|
0.00899228 |