GMX (GMX) 建て価格
| 通貨 | GMX 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.8% | 0.00000555 | |
|
|
+12.5% | 11,568.74065092 | |
|
|
+17.7% | 57.77622196 | |
|
|
-0.1% | 0.14526485 | |
|
|
0.0% | 0.14533995 | |
|
|
+2.9% | 329.96777691 | |
|
|
+2.2% | 63.46652037 | |
|
|
+8.4% | 8.34268252 | |
|
|
+11.4% | 6.47588579 | |
|
|
+20.6% | 0.01659526 | |
|
|
+12.9% | 98.54160953 | |
|
|
+18.3% | 0.01411099 | |
|
|
+12.1% | 13.40557134 | |
|
|
+7.9% | 0.20910309 | |
|
|
+16.6% | 0.03891942 | |
|
|
+9.2% | 0.05143570 | |
|
|
-1.3% | 1.43203850 | |
|
|
0.0% | 0.14587647 | |
|
|
+48.3% | 76.81029117 | |
|
|
+2.5% | 11,594.41256093 | |
|
|
+1.8% | 336.11495527 | |
|
|
-3.9% | 684.31112710 | |
|
|
+14.7% | 0.30154177 | |
|
|
+49.5% | 0.30995679 | |
|
|
+1.3% | 5.72397033 | |
|
|
0.05566301 | ||
|
|
0.00000115 | ||
|
|
0.00000092 | ||
|
|
3.35611229 | ||
|
|
332.87673641 | ||
|
|
0.02346853 | ||
|
|
0.01546881 | ||
|
|
0.00405344 | ||
|
|
0.00258028 | ||
|
|
1.00058070 | ||
|
|
0.17150702 | ||
|
|
0.00012959 | ||
|
|
0.14641523 | ||
|
|
0.01433082 | ||
|
|
685.63912132 | ||
|
|
0.03810277 | ||
|
|
0.14575517 | ||
|
|
11,622.39891775 | ||
|
|
0.00995585 | ||
|
|
0.09900445 | ||
|
|
0.14382089 | ||
|
|
0.17307789 | ||
|
|
0.14593000 |