Cronos (CRO) 建て価格
| 通貨 | CRO 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.8% | 0.00052002 | |
|
|
+12.4% | 1,087,216.50558977 | |
|
|
+17.5% | 5,508.67585854 | |
|
|
-0.1% | 13.61723021 | |
|
|
0.0% | 13.62353411 | |
|
|
+2.9% | 31,057.95971504 | |
|
|
+2.2% | 5,973.38833383 | |
|
|
+8.3% | 786.83688236 | |
|
|
+11.4% | 609.60191834 | |
|
|
+20.6% | 1.56721232 | |
|
|
+12.9% | 9,291.65369329 | |
|
|
+17.7% | 1.31992136 | |
|
|
+12.1% | 1,259.02622913 | |
|
|
+7.9% | 19.68306246 | |
|
|
+16.6% | 3.67655666 | |
|
|
+9.2% | 4.81926674 | |
|
|
-1.3% | 135.15827240 | |
|
|
0.0% | 13.67393300 | |
|
|
+48.3% | 7,254.92525787 | |
|
|
+2.5% | 1,088,531.49439877 | |
|
|
+1.8% | 31,636.57614223 | |
|
|
-3.9% | 64,129.92883162 | |
|
|
+14.7% | 28.12650862 | |
|
|
+49.5% | 29.18668633 | |
|
|
+1.3% | 535.11295281 | |
|
|
5.23307570 | ||
|
|
0.00011084 | ||
|
|
0.00008723 | ||
|
|
97.43395041 | ||
|
|
316.26261002 | ||
|
|
31,345.33291960 | ||
|
|
2.20774868 | ||
|
|
1.45532786 | ||
|
|
0.38187872 | ||
|
|
0.24197149 | ||
|
|
94.53500320 | ||
|
|
16.07454188 | ||
|
|
0.01233023 | ||
|
|
13.75173634 | ||
|
|
1.35138614 | ||
|
|
64,244.54796912 | ||
|
|
3.59166284 | ||
|
|
13.69265052 | ||
|
|
1,091,355.06524200 | ||
|
|
0.93921349 | ||
|
|
9.27611076 | ||
|
|
13.48172342 | ||
|
|
16.22637655 | ||
|
|
13.67907223 |