Cronos (CRO) 建て価格
| 通貨 | CRO 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+4.3% | 0.00055155 | |
|
|
+10.5% | 1,142,373.53435529 | |
|
|
+7.8% | 5,549.00608283 | |
|
|
+0.1% | 14.66437430 | |
|
|
0.0% | 14.65945947 | |
|
|
+8.9% | 34,345.61565316 | |
|
|
-3.1% | 6,730.37825826 | |
|
|
-0.9% | 824.56393180 | |
|
|
+3.7% | 530.71616618 | |
|
|
+2.6% | 1.43400104 | |
|
|
+0.7% | 9,428.58596628 | |
|
|
-2.4% | 1.40020341 | |
|
|
-5.0% | 1,273.65509851 | |
|
|
+1.1% | 21.02575280 | |
|
|
+3.5% | 3.69062028 | |
|
|
+5.8% | 4.87294456 | |
|
|
+7.3% | 137.84229671 | |
|
|
+0.0% | 14.71365611 | |
|
|
+38.9% | 4,938.94044421 | |
|
|
-0.5% | 0.00009085 | |
|
|
+39.7% | 1.86075633 | |
|
|
+9.9% | 1,144,555.05012432 | |
|
|
+8.9% | 34,999.88177015 | |
|
|
+4.8% | 69,408.64860921 | |
|
|
-6.2% | 2.64881878 | |
|
|
+9.1% | 19.92027038 | |
|
|
+7.0% | 69,591.47187461 | |
|
|
+0.5% | 611.55335143 | |
|
|
-0.5% | 14.71629517 | |
|
|
5.53877923 | ||
|
|
0.00010494 | ||
|
|
0.00005636 | ||
|
|
1.49671268 | ||
|
|
138.80183206 | ||
|
|
102.18786627 | ||
|
|
348.22608991 | ||
|
|
34,596.88841501 | ||
|
|
1.50925447 | ||
|
|
1.78690721 | ||
|
|
27.92318633 | ||
|
|
0.36205348 | ||
|
|
0.25421576 | ||
|
|
90.10254882 | ||
|
|
17.26124838 | ||
|
|
1,089.37526557 | ||
|
|
0.01313448 | ||
|
|
14.77558953 | ||
|
|
1.41040852 | ||
|
|
3.89417042 | ||
|
|
1.27244603 | ||
|
|
42.65443878 | ||
|
|
0.64524598 | ||
|
|
14.74325662 | ||
|
|
1,148,473.75665955 | ||
|
|
39,030.64063574 | ||
|
|
1.14919895 | ||
|
|
9.48863121 | ||
|
|
14.50525293 | ||
|
|
17.44912014 | ||
|
|
0.88640622 |