Cronos (CRO) 建て価格
| 通貨 | CRO 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.7% | 0.00067828 | |
|
|
+19.1% | 1,351,754.73958585 | |
|
|
+19.5% | 7,355.67988845 | |
|
|
+0.0% | 17.32888227 | |
|
|
0.0% | 17.33522262 | |
|
|
+30.0% | 42,958.50248164 | |
|
|
+29.5% | 4,775.71545394 | |
|
|
+12.2% | 912.02684523 | |
|
|
+22.2% | 745.28617893 | |
|
|
+34.3% | 1.63539447 | |
|
|
+22.3% | 12,323.53600003 | |
|
|
-2.1% | 1.91403335 | |
|
|
+38.9% | 1.90335097 | |
|
|
+26.2% | 1,669.99684156 | |
|
|
+36.6% | 26.52832462 | |
|
|
+43.1% | 3.95468300 | |
|
|
+3.9% | 6.03335983 | |
|
|
+4.0% | 132.73977508 | |
|
|
0.0% | 17.42038103 | |
|
|
+66.5% | 14,938.54627592 | |
|
|
-6.3% | 0.00007139 | |
|
|
+25.9% | 1.76499923 | |
|
|
-1.6% | 43,310.24254062 | |
|
|
+0.8% | 1,355,863.88115148 | |
|
|
-0.8% | 43,727.15978590 | |
|
|
+8.4% | 80,415.24195583 | |
|
|
+9.4% | 3.46878579 | |
|
|
+2.3% | 28.12585440 | |
|
|
+2.6% | 26.25796899 | |
|
|
+2.7% | 20.35758920 | |
|
|
+10.7% | 80,635.10003593 | |
|
|
+43.8% | 1,431.99139467 | |
|
|
+0.0% | 17.16344742 | |
|
|
17.63028255 | ||
|
|
0.84021879 | ||
|
|
4.14737906 | ||
|
|
0.00012758 | ||
|
|
17.41774711 | ||
|
|
0.00009694 | ||
|
|
203.54133348 | ||
|
|
361.59577471 | ||
|
|
1.25467646 | ||
|
|
1.95846214 | ||
|
|
0.30678402 | ||
|
|
0.15161329 | ||
|
|
102.29200017 | ||
|
|
1,146.53368841 | ||
|
|
0.00746305 | ||
|
|
17.53901624 | ||
|
|
1.62519588 | ||
|
|
7.13941156 | ||
|
|
1.37195148 | ||
|
|
45.42160490 | ||
|
|
0.49232999 | ||
|
|
17.42469797 | ||
|
|
17.42285774 | ||
|
|
1,356,529.60533949 | ||
|
|
49,280.41323647 | ||
|
|
79.03412147 | ||
|
|
1.02202793 | ||
|
|
9.02306026 | ||
|
|
1.20729409 | ||
|
|
17.41855295 | ||
|
|
17.62133225 | ||
|
|
20.50111993 | ||
|
|
0.78196261 | ||
|
|
17.41167049 | ||
|
|
17.38730216 |