Cronos (CRO) 建て価格
| 通貨 | CRO 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
-2.3% | 0.00054289 | |
|
|
+0.2% | 984,526.93404870 | |
|
|
-1.4% | 4,970.36725298 | |
|
|
0.0% | 14.73891352 | |
|
|
0.0% | 14.74279960 | |
|
|
+5.3% | 30,648.93708904 | |
|
|
+2.3% | 6,648.51778631 | |
|
|
-1.7% | 782.09284108 | |
|
|
-0.6% | 450.09922988 | |
|
|
+1.8% | 1.34381792 | |
|
|
-4.0% | 8,867.11547562 | |
|
|
-10.1% | 1.35796823 | |
|
|
-5.4% | 1,180.09259286 | |
|
|
-0.7% | 19.61894655 | |
|
|
-8.0% | 3.57743502 | |
|
|
+12.2% | 4.74417076 | |
|
|
5.18943856 | ||
|
|
+2.9% | 131.13814935 | |
|
|
-3.8% | 0.00009935 | |
|
|
+0.1% | 14.81728898 | |
|
|
+11.8% | 3,561.22941975 | |
|
|
+12.6% | 0.00008714 | |
|
|
0.00004941 | ||
|
|
1.27820952 | ||
|
|
128.67465368 | ||
|
|
-3.7% | 1.37011274 | |
|
|
93.23757338 | ||
|
|
245.11665420 | ||
|
|
30,727.36876437 | ||
|
|
+0.7% | 994,294.83561104 | |
|
|
+5.9% | 30,734.81283875 | |
|
|
-11.7% | 68,950.10384408 | |
|
|
+5.2% | 2.45247288 | |
|
|
1.43789559 | ||
|
|
1.59277205 | ||
|
|
24.51513768 | ||
|
|
0.35213622 | ||
|
|
-6.5% | 18.27759190 | |
|
|
0.28557026 | ||
|
|
82.20098694 | ||
|
|
17.15235242 | ||
|
|
1,049.14346326 | ||
|
|
0.01486681 | ||
|
|
14.79845487 | ||
|
|
1.32098679 | ||
|
|
-17.9% | 69,418.56689951 | |
|
|
3.99152927 | ||
|
|
1.16644008 | ||
|
|
43.19559165 | ||
|
|
-5.5% | 0.64343311 | |
|
|
14.98796270 | ||
|
|
+18.2% | 542.26251857 | |
|
|
997,535.88092462 | ||
|
|
34,673.64471426 | ||
|
|
1.47185014 | ||
|
|
10.15067627 | ||
|
|
0.0% | 14.58871182 | |
|
|
17.34990207 | ||
|
|
0.69506614 | ||
|
|
14.82366315 |