Preços em Cronos (CRO)
Taxas de câmbio atuais na BitcoinVN, sem incluir taxas relacionadas ao método de transferência, como taxas de rede. Consulte a página de informações.
| Moeda | Tendência | Preço em CRO | Ação |
|---|---|---|---|
|
|
Variação em 30 dias: +0.9% | 0.00069196 CRO | |
|
|
Variação em 30 dias: +23.6% | 1,370,724.37138254 CRO | |
|
|
Variação em 30 dias: +25.1% | 9,141.77241719 CRO | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.1% | 17.57262236 CRO | |
|
|
Variação em 30 dias: 0.0% | 17.57841992 CRO | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.0% | 17.86954253 CRO | |
|
|
Variação em 30 dias: +33.6% | 44,269.32885975 CRO | |
|
|
Variação em 30 dias: +10.1% | 3,932.71720528 CRO | |
|
|
Variação em 30 dias: +19.3% | 941.52658808 CRO | |
|
|
Variação em 30 dias: +87.9% | 953.6352798 CRO | |
|
|
Variação em 30 dias: +19.8% | 1.48368346 CRO | |
|
|
Variação em 30 dias: +19.5% | 12,836.79965572 CRO | |
|
|
Variação em 30 dias: +28.9% | 1.7104362 CRO | |
|
|
Variação em 30 dias: +35.9% | 1,806.96945275 CRO | |
|
|
Variação em 30 dias: +42.8% | 25.19907455 CRO | |
|
|
Variação em 30 dias: +21.5% | 3.66849071 CRO | |
|
|
Variação em 30 dias: +1.9% | 6.01237597 CRO | |
|
|
Variação em 30 dias: +12.1% | 134.24769022 CRO | |
|
|
Variação em 30 dias: 0.0% | 17.65992058 CRO | |
|
|
Variação em 30 dias: +137.4% | 20,294.41938705 CRO | |
|
|
Variação em 30 dias: +18.2% | 0.00009281 CRO | |
|
|
Variação em 30 dias: +5.2% | 206.56392294 CRO | |
|
|
Variação em 30 dias: +69.5% | 2.36830602 CRO | |
|
|
Variação em 30 dias: -1.8% | 1,376,735.32151257 CRO | |
|
|
Variação em 30 dias: -1.6% | 75,988.27800187 CRO | |
|
|
Variação em 30 dias: +16.3% | 3.44898159 CRO | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.7% | 24.00871018 CRO | |
|
|
Variação em 30 dias: -0.1% | 20.38789202 CRO | |
|
|
Variação em 30 dias: -3.5% | 76,061.70829057 CRO | |
|
|
Variação em 30 dias: +37.4% | 1,413.9512622 CRO | |
|
|
Variação em 30 dias: +18.2% | 10.21438248 CRO | |
|
|
Variação em 30 dias: 0.0% | 17.40200657 CRO | |
|
|
43.34226847 CRO | ||
|
|
4.86256053 CRO | ||
|
|
0.00013444 CRO | ||
|
|
344.68024318 CRO | ||
|
|
2,266.82277862 CRO | ||
|
|
41.7010872 CRO | ||
|
|
45,111.46386377 CRO | ||
|
|
1.37362706 CRO | ||
|
|
1.81621611 CRO | ||
|
|
28.2471059 CRO | ||
|
|
0.32368745 CRO | ||
|
|
0.15767306 CRO | ||
|
|
101.85096187 CRO | ||
|
|
1,162.19722675 CRO | ||
|
|
0.0079136 CRO | ||
|
|
1.64822115 CRO | ||
|
|
6.78152568 CRO | ||
|
|
1.46948892 CRO | ||
|
|
0.47161395 CRO | ||
|
|
17.65703 CRO | ||
|
|
1.38325453 CRO | ||
|
|
1,377,291.31847766 CRO | ||
|
|
1.02056619 CRO | ||
|
|
17.66528694 CRO | ||
|
|
17.87083458 CRO | ||
|
|
20.53124423 CRO | ||
|
|
1.17216435 CRO | ||
|
|
17.6614272 CRO | ||
|
|
17.66018973 CRO |