Preços em First Digital Dollar (FDUSD)
Taxas de câmbio atuais na BitcoinVN, sem incluir taxas relacionadas ao método de transferência, como taxas de rede. Consulte a página de informações.
| Moeda | Tendência | Preço em FDUSD | Ação |
|---|---|---|---|
|
|
Variação em 30 dias: +1.1% | 0.00003993 FDUSD | |
|
|
Variação em 30 dias: +22.3% | 78,489.59289732 FDUSD | |
|
|
Variação em 30 dias: +34.9% | 550.43036178 FDUSD | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.1% | 1.01446204 FDUSD | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.0% | 1.01475966 FDUSD | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.0% | 1.03170467 FDUSD | |
|
|
Variação em 30 dias: +33.3% | 2,541.90395303 FDUSD | |
|
|
Variação em 30 dias: +13.4% | 229.00536885 FDUSD | |
|
|
Variação em 30 dias: +21.5% | 55.54865845 FDUSD | |
|
|
Variação em 30 dias: +89.8% | 55.32369302 FDUSD | |
|
|
Variação em 30 dias: +20.1% | 0.08588348 FDUSD | |
|
|
Variação em 30 dias: +18.7% | 737.4664244 FDUSD | |
|
|
Variação em 30 dias: +30.2% | 0.09962085 FDUSD | |
|
|
Variação em 30 dias: +33.6% | 103.01813686 FDUSD | |
|
|
Variação em 30 dias: +35.7% | 1.38284595 FDUSD | |
|
|
Variação em 30 dias: +15.9% | 0.2129619 FDUSD | |
|
|
Variação em 30 dias: +2.3% | 0.35052434 FDUSD | |
|
|
Variação em 30 dias: +12.1% | 7.57686759 FDUSD | |
|
|
Variação em 30 dias: 0.0% | 1.0196392 FDUSD | |
|
|
Variação em 30 dias: -6.7% | 0.05959404 FDUSD | |
|
|
Variação em 30 dias: +128.8% | 1,111.6998198 FDUSD | |
|
|
Variação em 30 dias: +22.7% | 0.00000536 FDUSD | |
|
|
Variação em 30 dias: +5.2% | 11.67809699 FDUSD | |
|
|
Variação em 30 dias: +97.1% | 0.14260183 FDUSD | |
|
|
Variação em 30 dias: -1.8% | 78,806.43915909 FDUSD | |
|
|
Variação em 30 dias: -1.6% | 4,432.80586665 FDUSD | |
|
|
Variação em 30 dias: +16.3% | 0.1836347 FDUSD | |
|
|
Variação em 30 dias: +3.3% | 1.39642912 FDUSD | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.5% | 1.182087 FDUSD | |
|
|
Variação em 30 dias: -2.6% | 4,436.21977726 FDUSD | |
|
|
Variação em 30 dias: +39.5% | 80.25243878 FDUSD | |
|
|
Variação em 30 dias: +18.2% | 0.58521176 FDUSD | |
|
|
Variação em 30 dias: 0.0% | 1.00409245 FDUSD | |
|
|
0.09973693 FDUSD | ||
|
|
0.05047114 FDUSD | ||
|
|
0.04655678 FDUSD | ||
|
|
2.37439619 FDUSD | ||
|
|
0.28984101 FDUSD | ||
|
|
0.00000805 FDUSD | ||
|
|
0.00000352 FDUSD | ||
|
|
20.43518018 FDUSD | ||
|
|
2.25846923 FDUSD | ||
|
|
2,558.54609432 FDUSD | ||
|
|
2,588.49864244 FDUSD | ||
|
|
0.08471733 FDUSD | ||
|
|
0.0998962 FDUSD | ||
|
|
1.64941467 FDUSD | ||
|
|
0.01908657 FDUSD | ||
|
|
0.0092328 FDUSD | ||
|
|
5.87502118 FDUSD | ||
|
|
66.487012 FDUSD | ||
|
|
0.00046168 FDUSD | ||
|
|
1.02635922 FDUSD | ||
|
|
0.09470134 FDUSD | ||
|
|
0.40591985 FDUSD | ||
|
|
0.0886263 FDUSD | ||
|
|
2.03689348 FDUSD | ||
|
|
0.02730894 FDUSD | ||
|
|
1.02000867 FDUSD | ||
|
|
1.02065479 FDUSD | ||
|
|
0.07826812 FDUSD | ||
|
|
78,820.53017449 FDUSD | ||
|
|
2,920.10444181 FDUSD | ||
|
|
6.43670758 FDUSD | ||
|
|
0.05912807 FDUSD | ||
|
|
0.06394085 FDUSD | ||
|
|
1.01967915 FDUSD | ||
|
|
1.03157482 FDUSD | ||
|
|
1.19016392 FDUSD | ||
|
|
0.06829114 FDUSD | ||
|
|
1.01948435 FDUSD | ||
|
|
1.01959136 FDUSD |