Preços em Neo (NEO)
Taxas de câmbio atuais na BitcoinVN, sem incluir taxas relacionadas ao método de transferência, como taxas de rede. Consulte a página de informações.
| Moeda | Tendência | Preço em NEO | Ação |
|---|---|---|---|
|
|
Variação em 30 dias: +0.1% | 0,00001667 NEO | |
|
|
Variação em 30 dias: 0.0% | 0,42439168 NEO | |
|
|
Variação em 30 dias: +5.1% | 34.564,02332038 NEO | |
|
|
Variação em 30 dias: +30.4% | 242,39440735 NEO | |
|
|
Variação em 30 dias: 0.0% | 0,42537009 NEO | |
|
|
Variação em 30 dias: 0.0% | 0,42556484 NEO | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.0% | 0,432835 NEO | |
|
|
Variação em 30 dias: +8.3% | 1.125,26491199 NEO | |
|
|
Variação em 30 dias: -8.4% | 107,10763657 NEO | |
|
|
Variação em 30 dias: +13.4% | 25,19907752 NEO | |
|
|
Variação em 30 dias: +74.1% | 24,63014222 NEO | |
|
|
Variação em 30 dias: +2.3% | 0,03737343 NEO | |
|
|
Variação em 30 dias: +14.3% | 329,89802782 NEO | |
|
|
Variação em 30 dias: +17.2% | 0,04578902 NEO | |
|
|
Variação em 30 dias: +19.9% | 47,3646151 NEO | |
|
|
Variação em 30 dias: +71.1% | 1,80349186 NEO | |
|
|
Variação em 30 dias: +2.8% | 0,60379989 NEO | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.7% | 0,09790336 NEO | |
|
|
Variação em 30 dias: +1.3% | 0,14765796 NEO | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.9% | 4,82931607 NEO | |
|
|
Variação em 30 dias: -0.1% | 0,42762267 NEO | |
|
|
Variação em 30 dias: -6.7% | 0,02533505 NEO | |
|
|
Variação em 30 dias: +118.5% | 639,66244246 NEO | |
|
|
Variação em 30 dias: -3.6% | 0,00000236 NEO | |
|
|
Variação em 30 dias: +3.8% | 5,41023779 NEO | |
|
|
Variação em 30 dias: +62.0% | 0,09272734 NEO | |
|
|
Variação em 30 dias: +2.0% | 34.717,69800034 NEO | |
|
|
Variação em 30 dias: +2.2% | 1.146,21507572 NEO | |
|
|
Variação em 30 dias: -1.9% | 1.868,23210555 NEO | |
|
|
Variação em 30 dias: -6.8% | 0,08411874 NEO | |
|
|
Variação em 30 dias: -4.0% | 0,01699242 NEO | |
|
|
Variação em 30 dias: -4.6% | 0,59459794 NEO | |
|
|
Variação em 30 dias: -1.7% | 0,49119861 NEO | |
|
|
Variação em 30 dias: -6.2% | 1.864,95210901 NEO | |
|
|
Variação em 30 dias: +23.4% | 39,9428069 NEO | |
|
|
Variação em 30 dias: 0.0% | 0,42146934 NEO | |
|
|
0,49607992 NEO | ||
|
|
0,04549169 NEO | ||
|
|
0,02262068 NEO | ||
|
|
0,02292434 NEO | ||
|
|
0,15034775 NEO | ||
|
|
0,00000337 NEO | ||
|
|
0,42778483 NEO | ||
|
|
0,04777714 NEO | ||
|
|
0,00000171 NEO | ||
|
|
0,05902203 NEO | ||
|
|
3,32395956 NEO | ||
|
|
9,56662372 NEO | ||
|
|
58,93144366 NEO | ||
|
|
1,1157324 NEO | ||
|
|
0,00147089 NEO | ||
|
|
1.134,94582854 NEO | ||
|
|
0,50850307 NEO | ||
|
|
0,03433808 NEO | ||
|
|
0,05409683 NEO | ||
|
|
3,67975308 NEO | ||
|
|
0,4948399 NEO | ||
|
|
0,40756751 NEO | ||
|
|
0,00187633 NEO | ||
|
|
0,76283138 NEO | ||
|
|
0,0095031 NEO | ||
|
|
7,40361364 NEO | ||
|
|
698,57386189 NEO | ||
|
|
0,00401663 NEO | ||
|
|
2,73347098 NEO | ||
|
|
1,63015786 NEO | ||
|
|
0,11572917 NEO | ||
|
|
51,00144075 NEO | ||
|
|
27,92935414 NEO | ||
|
|
0,00019861 NEO | ||
|
|
0,42831077 NEO | ||
|
|
0,4304323 NEO | ||
|
|
0,18160458 NEO | ||
|
|
0,00027694 NEO | ||
|
|
0,00643951 NEO | ||
|
|
0,04233429 NEO | ||
|
|
0,1882519 NEO | ||
|
|
0,05048237 NEO | ||
|
|
0,03892125 NEO | ||
|
|
0,32353997 NEO | ||
|
|
0,8912614 NEO | ||
|
|
0,01703627 NEO | ||
|
|
0,43229711 NEO | ||
|
|
0,49454579 NEO | ||
|
|
0,38601646 NEO | ||
|
|
0,42761505 NEO | ||
|
|
0,42733133 NEO | ||
|
|
0,03699862 NEO | ||
|
|
0,37111356 NEO | ||
|
|
0,50605544 NEO | ||
|
|
34.716,16002858 NEO | ||
|
|
1.293,53674364 NEO | ||
|
|
0,0028191 NEO | ||
|
|
3,77671437 NEO | ||
|
|
0,02513577 NEO | ||
|
|
0,26212365 NEO | ||
|
|
0,03867155 NEO | ||
|
|
50,81585299 NEO | ||
|
|
0,0305996 NEO | ||
|
|
3,09134315 NEO | ||
|
|
0,42759837 NEO | ||
|
|
0,43268341 NEO | ||
|
|
0,49474298 NEO | ||
|
|
0,01060778 NEO | ||
|
|
0,03109357 NEO | ||
|
|
0,42742981 NEO | ||
|
|
0,42773284 NEO |