Preços em Aave (AAVE)
Taxas de câmbio atuais na BitcoinVN, sem incluir taxas relacionadas ao método de transferência, como taxas de rede. Consulte a página de informações.
| Moeda | Tendência | Preço em AAVE | Ação |
|---|---|---|---|
|
|
Variação em 30 dias: +1.0% | 0.00000033 AAVE | |
|
|
Variação em 30 dias: +18.9% | 643.20903746 AAVE | |
|
|
Variação em 30 dias: +22.4% | 4.35110802 AAVE | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.0% | 0.00843763 AAVE | |
|
|
Variação em 30 dias: 0.0% | 0.00844608 AAVE | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.0% | 0.00858893 AAVE | |
|
|
Variação em 30 dias: +26.2% | 20.45463518 AAVE | |
|
|
Variação em 30 dias: +7.0% | 1.87374214 AAVE | |
|
|
Variação em 30 dias: +15.3% | 0.43791647 AAVE | |
|
|
Variação em 30 dias: +87.9% | 0.43539862 AAVE | |
|
|
Variação em 30 dias: +14.3% | 0.00068531 AAVE | |
|
|
Variação em 30 dias: +17.5% | 6.11269889 AAVE | |
|
|
Variação em 30 dias: +24.5% | 0.00078608 AAVE | |
|
|
Variação em 30 dias: +28.4% | 0.83223896 AAVE | |
|
|
Variação em 30 dias: +28.9% | 0.0111101 AAVE | |
|
|
Variação em 30 dias: +12.7% | 0.00167635 AAVE | |
|
|
Variação em 30 dias: +1.5% | 0.00285123 AAVE | |
|
|
Variação em 30 dias: +12.1% | 0.06245342 AAVE | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.0% | 0.00848681 AAVE | |
|
|
Variação em 30 dias: -6.7% | 0.00047638 AAVE | |
|
|
Variação em 30 dias: +123.3% | 9.72603106 AAVE | |
|
|
Variação em 30 dias: +18.2% | 0.00000004 AAVE | |
|
|
Variação em 30 dias: +5.2% | 0.09347774 AAVE | |
|
|
Variação em 30 dias: +69.5% | 0.00131565 AAVE | |
|
|
Variação em 30 dias: -2.3% | 645.41582541 AAVE | |
|
|
Variação em 30 dias: -1.6% | 36.69718346 AAVE | |
|
|
Variação em 30 dias: +15.0% | 0.00151609 AAVE | |
|
|
Variação em 30 dias: -1.3% | 0.01128298 AAVE | |
|
|
Variação em 30 dias: -0.4% | 0.00979274 AAVE | |
|
|
Variação em 30 dias: -3.5% | 36.73896962 AAVE | |
|
|
Variação em 30 dias: +31.6% | 0.66300254 AAVE | |
|
|
Variação em 30 dias: +18.2% | 0.00468429 AAVE | |
|
|
Variação em 30 dias: 0.0% | 0.00836035 AAVE | |
|
|
0.02014166 AAVE | ||
|
|
0.00214137 AAVE | ||
|
|
0.00000006 AAVE | ||
|
|
0.00000003 AAVE | ||
|
|
0.16131689 AAVE | ||
|
|
0.01894429 AAVE | ||
|
|
20.83788116 AAVE | ||
|
|
0.00061292 AAVE | ||
|
|
0.00079968 AAVE | ||
|
|
0.01292042 AAVE | ||
|
|
0.00014736 AAVE | ||
|
|
0.00007822 AAVE | ||
|
|
0.04603804 AAVE | ||
|
|
0.52326352 AAVE | ||
|
|
0.00000368 AAVE | ||
|
|
0.00075527 AAVE | ||
|
|
0.0031038 AAVE | ||
|
|
0.00068625 AAVE | ||
|
|
0.00022043 AAVE | ||
|
|
0.00849053 AAVE | ||
|
|
0.00064004 AAVE | ||
|
|
646.23031282 AAVE | ||
|
|
0.0004915 AAVE | ||
|
|
0.00848663 AAVE | ||
|
|
0.00858204 AAVE | ||
|
|
0.00985915 AAVE | ||
|
|
0.00056664 AAVE | ||
|
|
0.00847928 AAVE | ||
|
|
0.0084848 AAVE |