Preços em Ripple USD (RLUSD)
Taxas de câmbio atuais na BitcoinVN, sem incluir taxas relacionadas ao método de transferência, como taxas de rede. Consulte a página de informações.
| Moeda | Tendência | Preço em RLUSD | Ação |
|---|---|---|---|
|
|
Variação em 30 dias: +1.0% | 0.00003977 RLUSD | |
|
|
Variação em 30 dias: +22.9% | 78,851.15773708 RLUSD | |
|
|
Variação em 30 dias: +27.3% | 524.72029209 RLUSD | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.1% | 1.01008009 RLUSD | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.0% | 1.0105674 RLUSD | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.0% | 1.02788491 RLUSD | |
|
|
Variação em 30 dias: +33.1% | 2,565.54733257 RLUSD | |
|
|
Variação em 30 dias: +9.8% | 226.01547146 RLUSD | |
|
|
Variação em 30 dias: +22.7% | 55.0704938 RLUSD | |
|
|
Variação em 30 dias: +89.4% | 55.57054847 RLUSD | |
|
|
Variação em 30 dias: +17.2% | 0.08615805 RLUSD | |
|
|
Variação em 30 dias: +19.1% | 741.57335712 RLUSD | |
|
|
Variação em 30 dias: +27.6% | 0.09867832 RLUSD | |
|
|
Variação em 30 dias: +33.7% | 103.90922498 RLUSD | |
|
|
Variação em 30 dias: +37.2% | 1.42233501 RLUSD | |
|
|
Variação em 30 dias: +15.5% | 0.21640237 RLUSD | |
|
|
Variação em 30 dias: +2.3% | 0.34725361 RLUSD | |
|
|
Variação em 30 dias: +12.1% | 7.56803549 RLUSD | |
|
|
Variação em 30 dias: 0.0% | 1.01542935 RLUSD | |
|
|
Variação em 30 dias: -6.7% | 0.0594396 RLUSD | |
|
|
Variação em 30 dias: +126.3% | 1,165.90870954 RLUSD | |
|
|
Variação em 30 dias: +22.7% | 0.00000537 RLUSD | |
|
|
Variação em 30 dias: +5.2% | 11.77720311 RLUSD | |
|
|
Variação em 30 dias: +97.1% | 0.13996368 RLUSD | |
|
|
Variação em 30 dias: -1.8% | 79,233.19138429 RLUSD | |
|
|
Variação em 30 dias: -1.6% | 4,379.70467672 RLUSD | |
|
|
Variação em 30 dias: +16.3% | 0.18880238 RLUSD | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.7% | 1.38756995 RLUSD | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.3% | 1.17161786 RLUSD | |
|
|
Variação em 30 dias: -3.4% | 4,382.897082 RLUSD | |
|
|
Variação em 30 dias: +36.0% | 81.71110883 RLUSD | |
|
|
Variação em 30 dias: +18.2% | 0.58034108 RLUSD | |
|
|
Variação em 30 dias: 0.0% | 1.00023125 RLUSD | |
|
|
2.48951485 RLUSD | ||
|
|
0.28813752 RLUSD | ||
|
|
0.00000792 RLUSD | ||
|
|
20.21675462 RLUSD | ||
|
|
129.65471377 RLUSD | ||
|
|
2.36575513 RLUSD | ||
|
|
2,617.03029827 RLUSD | ||
|
|
0.07974616 RLUSD | ||
|
|
0.09806979 RLUSD | ||
|
|
1.65094397 RLUSD | ||
|
|
0.01922893 RLUSD | ||
|
|
0.00888657 RLUSD | ||
|
|
5.87037553 RLUSD | ||
|
|
65.79241458 RLUSD | ||
|
|
0.00045466 RLUSD | ||
|
|
0.0957116 RLUSD | ||
|
|
0.39436312 RLUSD | ||
|
|
0.08610132 RLUSD | ||
|
|
0.02774635 RLUSD | ||
|
|
1.01667268 RLUSD | ||
|
|
0.07866105 RLUSD | ||
|
|
79,262.64600891 RLUSD | ||
|
|
0.05882925 RLUSD | ||
|
|
1.01533411 RLUSD | ||
|
|
1.02721382 RLUSD | ||
|
|
1.18015141 RLUSD | ||
|
|
0.065239 RLUSD | ||
|
|
1.01500872 RLUSD |