Preços em Sonic (S)
Taxas de câmbio atuais na BitcoinVN, sem incluir taxas relacionadas ao método de transferência, como taxas de rede. Consulte a página de informações.
| Moeda | Tendência | Preço em S | Ação |
|---|---|---|---|
|
|
Variação em 30 dias: +1.0% | 0.00148808 S | |
|
|
Variação em 30 dias: +23.7% | 3,001,130.69400475 S | |
|
|
Variação em 30 dias: +26.7% | 19,703.50231643 S | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.1% | 37.79519113 S | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.0% | 37.80168443 S | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.0% | 38.44173258 S | |
|
|
Variação em 30 dias: +33.8% | 96,646.26894747 S | |
|
|
Variação em 30 dias: +9.0% | 8,634.19180634 S | |
|
|
Variação em 30 dias: +22.3% | 2,067.51361036 S | |
|
|
Variação em 30 dias: +89.4% | 2,119.09232731 S | |
|
|
Variação em 30 dias: +19.0% | 3.24703964 S | |
|
|
Variação em 30 dias: +19.5% | 27,804.81135776 S | |
|
|
Variação em 30 dias: +27.8% | 3.72419386 S | |
|
|
Variação em 30 dias: +34.8% | 3,953.94026721 S | |
|
|
Variação em 30 dias: +39.7% | 55.81281959 S | |
|
|
Variação em 30 dias: +16.3% | 8.18435871 S | |
|
|
Variação em 30 dias: +2.6% | 13.04495255 S | |
|
|
Variação em 30 dias: +12.1% | 290.82938015 S | |
|
|
Variação em 30 dias: 0.0% | 37.97748891 S | |
|
|
Variação em 30 dias: -6.7% | 2.26383503 S | |
|
|
Variação em 30 dias: +130.9% | 45,557.03401762 S | |
|
|
Variação em 30 dias: +22.7% | 0.00020466 S | |
|
|
Variação em 30 dias: +5.2% | 450.75280332 S | |
|
|
Variação em 30 dias: +81.9% | 5.39507067 S | |
|
|
Variação em 30 dias: -1.8% | 3,013,588.29598343 S | |
|
|
Variação em 30 dias: -1.6% | 163,497.88792596 S | |
|
|
Variação em 30 dias: +16.3% | 7.42167024 S | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.8% | 52.29942745 S | |
|
|
Variação em 30 dias: -0.2% | 43.8964773 S | |
|
|
Variação em 30 dias: -3.5% | 163,724.74683472 S | |
|
|
Variação em 30 dias: +42.3% | 3,113.71413787 S | |
|
|
Variação em 30 dias: +18.2% | 22.01610829 S | |
|
|
Variação em 30 dias: 0.0% | 37.423406 S | |
|
|
98.54314734 S | ||
|
|
10.59439494 S | ||
|
|
0.00029254 S | ||
|
|
757.39029007 S | ||
|
|
4,946.02147979 S | ||
|
|
91.39466449 S | ||
|
|
98,468.58471292 S | ||
|
|
3.00298363 S | ||
|
|
4.01528847 S | ||
|
|
61.73467337 S | ||
|
|
0.72221392 S | ||
|
|
0.33324646 S | ||
|
|
222.76415733 S | ||
|
|
2,473.25856573 S | ||
|
|
0.01712596 S | ||
|
|
3.59345009 S | ||
|
|
15.03965138 S | ||
|
|
3.1440747 S | ||
|
|
37.99944856 S | ||
|
|
2.99770936 S | ||
|
|
3,015,227.35365843 S | ||
|
|
2.22772354 S | ||
|
|
37.98735235 S | ||
|
|
38.4354427 S | ||
|
|
44.20471573 S | ||
|
|
2.51850274 S | ||
|
|
37.98086255 S | ||
|
|
37.98762044 S |