Preise in Sonic (S)
Aktuelle Wechselkurse bei BitcoinVN, ohne transfermethodenbezogene Gebühren wie Netzwerkgebühren. Weitere Informationen finden Sie auf der Infoseite.
| Währung | Trend | Preis in S | Aktion |
|---|---|---|---|
|
|
30-Tage-Veränderung: +1.0% | 0,00151572 S | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +22.0% | 2.970.322,03118878 S | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +27.1% | 20.087,8997261 S | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.1% | 38,48730691 S | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.0% | 38,50893363 S | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.0% | 39,15546342 S | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +32.0% | 96.377,71766866 S | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +9.8% | 8.613,09432731 S | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +22.2% | 2.104,28345792 S | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +89.4% | 2.090,07202916 S | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +17.2% | 3,22691717 S | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +19.1% | 28.059,37945194 S | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +28.4% | 3,73817964 S | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +32.2% | 3.887,85295578 S | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +34.7% | 52,47449652 S | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +15.5% | 8,00671965 S | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +2.7% | 13,18862328 S | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +12.1% | 285,69621554 S | |
|
|
30-Tage-Veränderung: 0.0% | 38,68723319 S | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -6.7% | 2,23722793 S | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +117.2% | 41.187,42773152 S | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +22.7% | 0,00020106 S | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +5.2% | 442,81711376 S | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +97.1% | 5,25786539 S | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -1.8% | 2.983.549,03056249 S | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -1.6% | 167.815,2985464 S | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +16.3% | 6,94846035 S | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +1.5% | 52,68877588 S | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.3% | 44,83217215 S | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -2.6% | 168.027,16971377 S | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +36.0% | 3.036,96095526 S | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +18.2% | 21,85524763 S | |
|
|
30-Tage-Veränderung: 0.0% | 38,11837829 S | |
|
|
90,50559488 S | ||
|
|
11,10230761 S | ||
|
|
0,00030212 S | ||
|
|
761,14615466 S | ||
|
|
4.883,13944043 S | ||
|
|
88,4032178 S | ||
|
|
98.212,75685845 S | ||
|
|
3,07679209 S | ||
|
|
3,7182919 S | ||
|
|
62,2097014 S | ||
|
|
0,72263636 S | ||
|
|
0,34076076 S | ||
|
|
218,50770881 S | ||
|
|
2.457,26522202 S | ||
|
|
0,01743284 S | ||
|
|
3,57646024 S | ||
|
|
14,88507399 S | ||
|
|
3,22557937 S | ||
|
|
38,71145175 S | ||
|
|
2,95422785 S | ||
|
|
2.984.645,88433754 S | ||
|
|
2,23048297 S | ||
|
|
38,69188461 S | ||
|
|
39,15123775 S | ||
|
|
45,17369909 S | ||
|
|
2,39704138 S | ||
|
|
38,67967136 S | ||
|
|
38,73895488 S |