Preise in Quant (QNT)
Aktuelle Wechselkurse auf BitcoinVN.
Diese Preise beinhalten keine potenziellen übertragungsmethodenbezogenen Gebühren wie Netzwerkgebühren.
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Info-Seite.
| Währung | Preis in QNT | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.8% | 0.00000063 | |
|
|
+20.4% | 1,241.42507675 | |
|
|
+14.1% | 6.76855252 | |
|
|
+0.0% | 0.01608694 | |
|
|
-0.1% | 0.01608880 | |
|
|
+31.4% | 39.48259380 | |
|
|
+29.4% | 4.36156492 | |
|
|
+12.1% | 0.84635722 | |
|
|
+23.6% | 0.68337477 | |
|
|
+33.1% | 0.00149808 | |
|
|
+21.3% | 11.34401104 | |
|
|
-2.1% | 0.00173992 | |
|
|
+39.3% | 0.00173396 | |
|
|
+27.5% | 1.53090673 | |
|
|
+37.0% | 0.02401696 | |
|
|
+43.1% | 0.00359227 | |
|
|
+3.9% | 0.00560248 | |
|
|
+4.0% | 0.12197349 | |
|
|
-0.1% | 0.01616757 | |
|
|
+73.9% | 13.53440213 | |
|
|
-6.3% | 0.00000007 | |
|
|
+25.9% | 0.00162785 | |
|
|
-1.6% | 39.85577436 | |
|
|
+0.8% | 1,246.46828826 | |
|
|
-0.8% | 40.21794753 | |
|
|
+7.5% | 74.65727076 | |
|
|
+9.4% | 0.00316988 | |
|
|
+2.3% | 0.02564782 | |
|
|
-0.5% | 0.02401508 | |
|
|
+2.8% | 0.01889237 | |
|
|
+10.7% | 74.86538449 | |
|
|
+43.8% | 1.30113396 | |
|
|
+0.0% | 0.01592972 | |
|
|
0.01635797 | ||
|
|
0.00076918 | ||
|
|
0.00376011 | ||
|
|
0.00000012 | ||
|
|
0.01617260 | ||
|
|
0.00100519 | ||
|
|
0.00000009 | ||
|
|
0.18845762 | ||
|
|
0.32636268 | ||
|
|
0.00113649 | ||
|
|
0.00178702 | ||
|
|
0.00028275 | ||
|
|
0.00013808 | ||
|
|
0.09283633 | ||
|
|
0.00000685 | ||
|
|
0.01627822 | ||
|
|
0.00147613 | ||
|
|
0.00647989 | ||
|
|
0.00123381 | ||
|
|
0.04083586 | ||
|
|
0.00045173 | ||
|
|
0.01617707 | ||
|
|
0.01614601 | ||
|
|
1,246.87796628 | ||
|
|
45.30847378 | ||
|
|
0.07305051 | ||
|
|
0.00094798 | ||
|
|
0.00842516 | ||
|
|
0.00111415 | ||
|
|
0.01616646 | ||
|
|
0.01635853 | ||
|
|
0.01902545 | ||
|
|
0.00072937 | ||
|
|
0.01617072 | ||
|
|
0.01617100 |