Preise in Polygon (MATIC)
Aktuelle Wechselkurse auf BitcoinVN.
Diese Preise beinhalten keine potenziellen übertragungsmethodenbezogenen Gebühren wie Netzwerkgebühren.
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Info-Seite.
| Währung | Preis in MATIC | ||
|---|---|---|---|
|
|
-0.4% | 0.00044383 | |
|
|
-1.8% | 761,367.86260084 | |
|
|
-5.1% | 3,923.74865213 | |
|
|
+0.0% | 11.63673156 | |
|
|
+0.0% | 11.64901345 | |
|
|
+5.7% | 22,551.55432697 | |
|
|
+11.0% | 2,658.32836409 | |
|
|
-0.7% | 532.17384328 | |
|
|
-9.7% | 411.73781767 | |
|
|
-17.0% | 0.87171736 | |
|
|
-7.0% | 6,831.16563722 | |
|
|
+7.2% | 0.98489048 | |
|
|
+6.2% | 915.40686639 | |
|
|
-7.6% | 13.12628365 | |
|
|
-12.4% | 1.94606864 | |
|
|
+2.4% | 3.82807568 | |
|
|
+2.8% | 79.14154058 | |
|
|
+0.0% | 11.70378261 | |
|
|
+7.5% | 6,761.97276404 | |
|
|
-7.0% | 0.00004976 | |
|
|
+20.0% | 1.03311822 | |
|
|
-4.4% | 763,234.40383695 | |
|
|
-5.3% | 47,230.92425692 | |
|
|
-16.6% | 2.21598821 | |
|
|
-6.3% | 18.56105572 | |
|
|
-10.2% | 18.81391360 | |
|
|
+0.1% | 13.40104814 | |
|
|
-5.9% | 47,226.05624998 | |
|
|
-1.0% | 799.17287658 | |
|
|
-2.2% | 763,472.83122999 | |
|
|
-2.0% | 13.57058931 | |
|
|
2.69339814 | ||
|
|
0.00007881 | ||
|
|
0.65613750 | ||
|
|
0.00003299 | ||
|
|
101.25161221 | ||
|
|
200.98710908 | ||
|
|
22,757.57843688 | ||
|
|
22,966.64625336 | ||
|
|
0.95628636 | ||
|
|
1.21145330 | ||
|
|
0.21022662 | ||
|
|
0.12607950 | ||
|
|
52.22593122 | ||
|
|
0.00511266 | ||
|
|
11.77785201 | ||
|
|
0.89264786 | ||
|
|
4.79403401 | ||
|
|
0.81463402 | ||
|
|
0.30250078 | ||
|
|
11.71015835 | ||
|
|
25,815.29209557 | ||
|
|
0.66985132 | ||
|
|
5.05187759 | ||
|
|
11.53388003 | ||
|
|
0.53485711 | ||
|
|
11.69579534 |