Polygon (MATIC) 建て価格
| 通貨 | MATIC 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
-0.4% | 0.00044737 | |
|
|
-2.0% | 766,306.85973378 | |
|
|
-5.3% | 3,927.72418539 | |
|
|
+0.0% | 11.67293828 | |
|
|
+0.0% | 11.68359808 | |
|
|
+5.2% | 22,744.12421837 | |
|
|
+11.0% | 2,767.84787728 | |
|
|
-0.9% | 538.32796883 | |
|
|
-9.7% | 414.29742242 | |
|
|
-17.3% | 0.88609795 | |
|
|
-7.0% | 6,887.03692414 | |
|
|
+7.2% | 0.99047355 | |
|
|
+6.1% | 923.28854620 | |
|
|
-8.5% | 13.32264239 | |
|
|
-12.4% | 1.97584252 | |
|
|
+2.5% | 3.87348410 | |
|
|
+2.8% | 79.22489092 | |
|
|
+0.0% | 11.74076289 | |
|
|
+6.8% | 6,869.92926216 | |
|
|
-7.0% | 0.00005074 | |
|
|
+20.0% | 1.05728780 | |
|
|
-4.4% | 770,551.26774952 | |
|
|
-5.3% | 47,603.44516702 | |
|
|
-16.6% | 2.22756336 | |
|
|
-6.3% | 18.74187317 | |
|
|
-9.8% | 18.98698683 | |
|
|
+0.1% | 13.42147485 | |
|
|
-5.9% | 47,588.14958236 | |
|
|
-1.0% | 812.66017881 | |
|
|
-2.2% | 770,873.63886627 | |
|
|
-2.0% | 13.58764687 | |
|
|
2.73548715 | ||
|
|
0.00008023 | ||
|
|
0.65958089 | ||
|
|
0.00003396 | ||
|
|
101.75961757 | ||
|
|
202.75720787 | ||
|
|
22,914.74786932 | ||
|
|
23,154.31638441 | ||
|
|
0.97465464 | ||
|
|
1.22207332 | ||
|
|
0.21229847 | ||
|
|
0.12617024 | ||
|
|
52.08217964 | ||
|
|
0.00513637 | ||
|
|
11.81603232 | ||
|
|
0.89776199 | ||
|
|
4.90047952 | ||
|
|
0.81957282 | ||
|
|
0.30565156 | ||
|
|
11.74910250 | ||
|
|
26,016.32903042 | ||
|
|
0.67654738 | ||
|
|
5.10623720 | ||
|
|
11.56806199 | ||
|
|
0.53784495 | ||
|
|
11.73240333 |