Polygon (MATIC) 기준 가격
| 통화 | MATIC 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
-0.4% | 0.00044628 | |
|
|
-1.9% | 759,558.00917552 | |
|
|
-4.8% | 3,941.55689143 | |
|
|
+0.0% | 11.70724068 | |
|
|
+0.0% | 11.71641993 | |
|
|
+5.1% | 22,057.60956452 | |
|
|
+11.0% | 2,763.15661851 | |
|
|
-0.7% | 533.57473070 | |
|
|
-11.0% | 409.39570602 | |
|
|
-19.4% | 0.87736987 | |
|
|
-7.7% | 6,881.38684103 | |
|
|
+6.1% | 919.12641567 | |
|
|
-9.6% | 13.10310776 | |
|
|
-12.4% | 1.95192657 | |
|
|
+1.7% | 3.86380964 | |
|
|
+2.8% | 78.99952788 | |
|
|
+0.0% | 11.77147139 | |
|
|
-3.0% | 6,574.71409742 | |
|
|
-7.0% | 0.00005004 | |
|
|
+33.3% | 1.08745117 | |
|
|
-4.4% | 763,803.92802958 | |
|
|
-4.7% | 47,474.47308891 | |
|
|
-16.6% | 2.18029721 | |
|
|
-6.3% | 18.54791739 | |
|
|
-9.6% | 19.21292045 | |
|
|
+0.1% | 13.46168300 | |
|
|
-5.9% | 47,461.32096159 | |
|
|
-6.0% | 771.29506980 | |
|
|
-2.2% | 764,167.70567057 | |
|
|
-2.0% | 13.61381451 | |
|
|
2.74112272 | ||
|
|
0.00006763 | ||
|
|
0.65825608 | ||
|
|
0.00003332 | ||
|
|
99.45483801 | ||
|
|
202.15732335 | ||
|
|
22,223.35837667 | ||
|
|
22,482.22874536 | ||
|
|
0.96582401 | ||
|
|
1.21046072 | ||
|
|
0.21008434 | ||
|
|
0.12705296 | ||
|
|
49.75114431 | ||
|
|
0.00513007 | ||
|
|
11.84215692 | ||
|
|
0.88433714 | ||
|
|
4.90264586 | ||
|
|
0.84023809 | ||
|
|
0.30364341 | ||
|
|
11.76388753 | ||
|
|
25,270.75809017 | ||
|
|
0.68341157 | ||
|
|
5.00865017 | ||
|
|
11.59751900 | ||
|
|
0.53320860 | ||
|
|
11.76860413 |