Polygon (MATIC) 기준 가격
| 통화 | MATIC 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.8% | 0.00036624 | |
|
|
+20.3% | 725,275.21871233 | |
|
|
+14.1% | 3,946.78604118 | |
|
|
+0.0% | 9.35899579 | |
|
|
-0.1% | 9.35995731 | |
|
|
+31.3% | 23,108.10472051 | |
|
|
+29.4% | 2,544.96966734 | |
|
|
+12.2% | 493.34811396 | |
|
|
+23.6% | 399.37216777 | |
|
|
+33.1% | 0.87205316 | |
|
|
+21.3% | 6,631.48232770 | |
|
|
+39.3% | 1.04015824 | |
|
|
+27.4% | 893.73524107 | |
|
|
+35.3% | 14.03423250 | |
|
|
+43.1% | 2.09380996 | |
|
|
+3.9% | 3.26744947 | |
|
|
+15.5% | 71.02140072 | |
|
|
-0.1% | 9.40372089 | |
|
|
+73.4% | 7,991.52123863 | |
|
|
-6.3% | 0.00003822 | |
|
|
+25.9% | 0.94735797 | |
|
|
-1.6% | 23,328.54842771 | |
|
|
+0.8% | 728,136.49194007 | |
|
|
-0.8% | 23,534.51178801 | |
|
|
+7.5% | 43,452.27729254 | |
|
|
+9.4% | 1.85086115 | |
|
|
+2.3% | 14.97842838 | |
|
|
-0.5% | 14.02056417 | |
|
|
+2.8% | 10.98859055 | |
|
|
+10.7% | 43,572.30421592 | |
|
|
+43.8% | 754.86649784 | |
|
|
+0.0% | 9.26745844 | |
|
|
9.51626269 | ||
|
|
0.44735030 | ||
|
|
2.19637202 | ||
|
|
0.00006799 | ||
|
|
9.40845630 | ||
|
|
0.57632957 | ||
|
|
0.00005123 | ||
|
|
110.06290116 | ||
|
|
191.26976693 | ||
|
|
0.66329572 | ||
|
|
1.04375413 | ||
|
|
0.16571421 | ||
|
|
0.08133645 | ||
|
|
54.32614765 | ||
|
|
610.40958412 | ||
|
|
0.00400149 | ||
|
|
9.47471071 | ||
|
|
0.86074004 | ||
|
|
3.79061698 | ||
|
|
0.71887703 | ||
|
|
23.66653779 | ||
|
|
0.26605597 | ||
|
|
9.40907921 | ||
|
|
9.40335327 | ||
|
|
728,413.57292603 | ||
|
|
26,519.39158990 | ||
|
|
42.64736669 | ||
|
|
0.55429527 | ||
|
|
4.95403611 | ||
|
|
0.65193237 | ||
|
|
9.40635196 | ||
|
|
9.51666729 | ||
|
|
11.07304021 | ||
|
|
0.42224433 | ||
|
|
9.40785800 | ||
|
|
9.41412473 |