Polygon (MATIC) 行情
| 币种 | MATIC 价格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
-0.1% | 0.00051315 | |
|
|
+3.4% | 864,034.71413085 | |
|
|
-1.1% | 4,314.52796065 | |
|
|
0.0% | 13.40726590 | |
|
|
0.0% | 13.41645768 | |
|
|
+8.1% | 23,992.51107274 | |
|
|
+21.6% | 3,310.73424588 | |
|
|
+4.7% | 601.95546457 | |
|
|
-0.8% | 483.28344576 | |
|
|
-12.7% | 1.00389014 | |
|
|
-1.2% | 7,805.39624847 | |
|
|
+2.8% | 1.03417472 | |
|
|
+22.9% | 1,072.00310510 | |
|
|
-1.3% | 15.03430604 | |
|
|
+0.8% | 2.27590292 | |
|
|
+3.0% | 4.48998024 | |
|
|
+2.4% | 92.36873655 | |
|
|
+0.0% | 13.47540732 | |
|
|
+16.7% | 6,801.11319534 | |
|
|
-8.3% | 1.27500674 | |
|
|
-5.6% | 865,121.45468899 | |
|
|
-2.8% | 55,161.84249636 | |
|
|
-2.8% | 2.60060867 | |
|
|
-22.0% | 21.42091716 | |
|
|
-3.1% | 22.99876287 | |
|
|
+0.3% | 15.41929022 | |
|
|
-2.6% | 55,253.19102651 | |
|
|
+27.6% | 933.28609215 | |
|
|
-2.2% | 865,659.39887549 | |
|
|
-2.0% | 15.60567809 | |
|
|
3.27888511 | ||
|
|
0.00007039 | ||
|
|
0.77102850 | ||
|
|
0.00005935 | ||
|
|
108.39538981 | ||
|
|
234.78641669 | ||
|
|
24,272.55089769 | ||
|
|
24,440.25710638 | ||
|
|
1.17948568 | ||
|
|
1.44906650 | ||
|
|
0.24189933 | ||
|
|
0.15132034 | ||
|
|
56.76237211 | ||
|
|
0.00610217 | ||
|
|
13.57373041 | ||
|
|
0.99126824 | ||
|
|
5.25122456 | ||
|
|
0.96474824 | ||
|
|
0.34796671 | ||
|
|
13.49834287 | ||
|
|
27,459.91358445 | ||
|
|
0.79237093 | ||
|
|
5.89540852 | ||
|
|
13.28277328 | ||
|
|
0.61479407 | ||
|
|
13.47466404 |