Polygon (MATIC) 行情
| 币种 | MATIC 价格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.8% | 0.00034912 | |
|
|
+21.7% | 705,640.52579743 | |
|
|
+15.6% | 3,963.81108030 | |
|
|
+0.0% | 8.92014056 | |
|
|
-0.1% | 8.92295977 | |
|
|
+33.0% | 22,158.16551785 | |
|
|
+29.1% | 2,419.85793616 | |
|
|
+13.5% | 466.56073983 | |
|
|
+27.7% | 373.25592166 | |
|
|
+31.9% | 0.80375461 | |
|
|
+21.3% | 6,337.57026483 | |
|
|
+40.3% | 1.03315602 | |
|
|
+28.6% | 864.25647523 | |
|
|
+36.6% | 13.30787742 | |
|
|
+42.7% | 1.98955400 | |
|
|
+4.0% | 3.10509740 | |
|
|
+15.5% | 67.95070766 | |
|
|
-0.1% | 8.96486252 | |
|
|
+72.9% | 7,213.51618728 | |
|
|
+22.7% | 0.00004942 | |
|
|
-6.3% | 0.00003627 | |
|
|
+26.7% | 0.87775992 | |
|
|
-1.6% | 22,380.76486756 | |
|
|
+0.8% | 708,342.10374517 | |
|
|
-0.8% | 22,584.58890933 | |
|
|
+7.5% | 41,489.00923181 | |
|
|
+9.4% | 1.73696317 | |
|
|
+2.3% | 13.96509541 | |
|
|
+0.1% | 13.31531656 | |
|
|
+2.8% | 10.45492854 | |
|
|
+14.8% | 41,584.56498093 | |
|
|
+43.8% | 701.18783445 | |
|
|
+0.0% | 8.83411509 | |
|
|
9.07308189 | ||
|
|
0.42339641 | ||
|
|
2.08911493 | ||
|
|
0.00006429 | ||
|
|
8.97334592 | ||
|
|
0.54426123 | ||
|
|
105.30162091 | ||
|
|
176.30143409 | ||
|
|
0.62411183 | ||
|
|
0.96660363 | ||
|
|
0.15962867 | ||
|
|
0.07729955 | ||
|
|
52.42512189 | ||
|
|
586.76003909 | ||
|
|
0.00436813 | ||
|
|
9.02572561 | ||
|
|
0.81118284 | ||
|
|
3.62631900 | ||
|
|
0.71990148 | ||
|
|
22.00054022 | ||
|
|
0.25283355 | ||
|
|
8.96866342 | ||
|
|
8.95886057 | ||
|
|
709,001.53254750 | ||
|
|
25,439.29397946 | ||
|
|
38.43730709 | ||
|
|
0.51943116 | ||
|
|
4.70861861 | ||
|
|
0.61058598 | ||
|
|
8.96500006 | ||
|
|
9.07050708 | ||
|
|
10.52950991 | ||
|
|
0.41507377 | ||
|
|
8.96596402 | ||
|
|
8.96708091 |