Polygon (MATIC) 行情
| 币种 | MATIC 价格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.8% | 0.00034562 | |
|
|
+21.5% | 697,477.40694588 | |
|
|
+15.3% | 3,814.69118327 | |
|
|
+0.0% | 8.83217127 | |
|
|
-0.1% | 8.83556732 | |
|
|
+33.0% | 21,915.74996894 | |
|
|
+28.1% | 2,377.72164325 | |
|
|
+13.6% | 465.08616967 | |
|
|
+27.7% | 366.80335522 | |
|
|
+31.9% | 0.79733574 | |
|
|
+21.3% | 6,264.64333243 | |
|
|
+40.3% | 1.03660889 | |
|
|
+28.5% | 850.86324061 | |
|
|
+36.6% | 13.17301167 | |
|
|
+42.7% | 1.96649767 | |
|
|
+4.0% | 3.06784225 | |
|
|
+15.5% | 67.26896953 | |
|
|
-0.1% | 8.87696379 | |
|
|
+73.3% | 7,293.98166695 | |
|
|
+22.7% | 0.00004828 | |
|
|
-6.3% | 0.00003587 | |
|
|
+27.6% | 0.87411665 | |
|
|
-1.6% | 22,102.04084190 | |
|
|
+0.8% | 700,316.15743024 | |
|
|
-0.8% | 22,323.24600379 | |
|
|
+7.5% | 41,022.31386168 | |
|
|
+9.4% | 1.72777303 | |
|
|
+2.3% | 13.81511060 | |
|
|
+0.1% | 13.19562101 | |
|
|
+2.8% | 10.35080120 | |
|
|
+14.8% | 41,106.81736691 | |
|
|
+43.8% | 696.06410296 | |
|
|
+0.0% | 8.74553411 | |
|
|
8.98735189 | ||
|
|
0.42035890 | ||
|
|
2.06778428 | ||
|
|
0.00006397 | ||
|
|
8.88331428 | ||
|
|
0.54194404 | ||
|
|
103.39369441 | ||
|
|
176.62753666 | ||
|
|
0.61675694 | ||
|
|
0.95920327 | ||
|
|
0.15676438 | ||
|
|
0.07597237 | ||
|
|
51.84670155 | ||
|
|
577.40288294 | ||
|
|
0.00388672 | ||
|
|
8.93341041 | ||
|
|
0.80207625 | ||
|
|
3.59520641 | ||
|
|
0.71215135 | ||
|
|
22.20374677 | ||
|
|
0.25039129 | ||
|
|
8.87844239 | ||
|
|
8.86226767 | ||
|
|
701,516.95828094 | ||
|
|
25,168.93527439 | ||
|
|
38.13632235 | ||
|
|
0.51236449 | ||
|
|
4.69578415 | ||
|
|
0.60660321 | ||
|
|
8.87976958 | ||
|
|
8.98128602 | ||
|
|
10.42175831 | ||
|
|
0.40892778 | ||
|
|
8.87810756 | ||
|
|
8.87436658 |