Tether Gold (XAUT) 行情
| 币种 | XAUT 价格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
-2.3% | 0.00000001 | |
|
|
-0.7% | 14.51785503 | |
|
|
-1.8% | 0.07242344 | |
|
|
0.0% | 0.00021788 | |
|
|
0.0% | 0.00021792 | |
|
|
+4.2% | 0.44908810 | |
|
|
+2.3% | 0.09721535 | |
|
|
-1.9% | 0.01149375 | |
|
|
-0.6% | 0.00657218 | |
|
|
+1.8% | 0.00001979 | |
|
|
-5.0% | 0.13035929 | |
|
|
-10.1% | 0.00002006 | |
|
|
-6.1% | 0.01740072 | |
|
|
-3.9% | 0.00029010 | |
|
|
-8.0% | 0.00005262 | |
|
|
+12.2% | 0.00007013 | |
|
|
0.00007633 | ||
|
|
+2.9% | 0.00192346 | |
|
|
-3.8% | 0.00000000 | |
|
|
+0.1% | 0.00021905 | |
|
|
0.00001530 | ||
|
|
+11.8% | 0.05201795 | |
|
|
+12.6% | 0.00000000 | |
|
|
0.00000000 | ||
|
|
0.00001882 | ||
|
|
0.00189418 | ||
|
|
-3.7% | 0.00002014 | |
|
|
0.00137808 | ||
|
|
0.00362955 | ||
|
|
0.45304028 | ||
|
|
+0.7% | 14.65265401 | |
|
|
+5.9% | 0.45233855 | |
|
|
+5.2% | 0.00003614 | |
|
|
0.00002116 | ||
|
|
0.00002355 | ||
|
|
0.00036088 | ||
|
|
0.00000519 | ||
|
|
-6.5% | 0.00027083 | |
|
|
0.00000421 | ||
|
|
0.00121133 | ||
|
|
0.00025321 | ||
|
|
0.01555066 | ||
|
|
0.00000022 | ||
|
|
0.00021902 | ||
|
|
0.00001947 | ||
|
|
-17.9% | 1.02337922 | |
|
|
0.00005916 | ||
|
|
0.00001716 | ||
|
|
0.00063453 | ||
|
|
-5.5% | 0.00000943 | |
|
|
0.00022125 | ||
|
|
+18.2% | 0.00780267 | |
|
|
14.72475186 | ||
|
|
0.51078295 | ||
|
|
0.00002164 | ||
|
|
0.00014993 | ||
|
|
0.0% | 0.00021563 | |
|
|
0.00025641 | ||
|
|
0.00001025 | ||
|
|
0.00021910 |