Tether Gold (XAUT) 行情
| 币种 | XAUT 价格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.2% | 0.00000001 | |
|
|
+0.2% | 15.70463370 | |
|
|
+10.4% | 0.09187300 | |
|
|
0.0% | 0.00024988 | |
|
|
+0.0% | 0.00025021 | |
|
|
+4.3% | 0.46363530 | |
|
|
-7.3% | 0.05278896 | |
|
|
-0.6% | 0.01114971 | |
|
|
-12.7% | 0.00787868 | |
|
|
-9.7% | 0.00001757 | |
|
|
+3.2% | 0.14822208 | |
|
|
-1.2% | 0.00001859 | |
|
|
-11.2% | 0.01831583 | |
|
|
-7.5% | 0.00027027 | |
|
|
+6.7% | 0.00004681 | |
|
|
+0.4% | 0.00008269 | |
|
|
-7.8% | 0.00162384 | |
|
|
+0.0% | 0.00025143 | |
|
|
-3.5% | 0.00001367 | |
|
|
+3.2% | 0.12031875 | |
|
|
+1.0% | 0.00000000 | |
|
|
-20.9% | 0.00002048 | |
|
|
+1.1% | 15.77907125 | |
|
|
-5.6% | 0.00004324 | |
|
|
-22.1% | 0.00035565 | |
|
|
+0.9% | 0.00028972 | |
|
|
+0.9% | 1.01899132 | |
|
|
-26.9% | 0.01333537 | |
|
|
0.00005045 | ||
|
|
0.00000000 | ||
|
|
0.00000000 | ||
|
|
0.00209956 | ||
|
|
0.00415254 | ||
|
|
0.46729759 | ||
|
|
0.47230064 | ||
|
|
0.00001647 | ||
|
|
0.00002178 | ||
|
|
0.00032290 | ||
|
|
0.00000364 | ||
|
|
0.00000262 | ||
|
|
0.00107111 | ||
|
|
0.00000010 | ||
|
|
0.00025310 | ||
|
|
0.00002028 | ||
|
|
0.00007844 | ||
|
|
0.00001579 | ||
|
|
0.00000559 | ||
|
|
0.00025161 | ||
|
|
15.77693788 | ||
|
|
0.53144489 | ||
|
|
0.00001392 | ||
|
|
0.00010067 | ||
|
|
0.00024770 | ||
|
|
0.00029167 | ||
|
|
0.00001025 | ||
|
|
0.00025106 |