Tether Gold (XAUT) 行情
| 币种 | XAUT 价格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+4.3% | 0.00000001 | |
|
|
+10.5% | 16.73096193 | |
|
|
+7.7% | 0.08127705 | |
|
|
+0.1% | 0.00021462 | |
|
|
0.0% | 0.00021457 | |
|
|
+9.0% | 0.50284376 | |
|
|
-3.1% | 0.09854946 | |
|
|
-0.9% | 0.01206635 | |
|
|
+3.9% | 0.00772872 | |
|
|
+2.6% | 0.00002099 | |
|
|
+0.7% | 0.13803468 | |
|
|
-2.4% | 0.00002050 | |
|
|
-5.0% | 0.01865178 | |
|
|
+1.1% | 0.00030784 | |
|
|
+3.5% | 0.00005402 | |
|
|
+5.8% | 0.00007135 | |
|
|
+7.3% | 0.00201705 | |
|
|
+0.0% | 0.00021536 | |
|
|
+38.9% | 0.07166483 | |
|
|
-0.5% | 0.00000000 | |
|
|
+39.7% | 0.00002720 | |
|
|
+9.9% | 16.75415719 | |
|
|
+8.9% | 0.51231136 | |
|
|
-6.2% | 0.00003882 | |
|
|
+9.1% | 0.00029112 | |
|
|
+7.0% | 1.01860453 | |
|
|
+0.5% | 0.00894454 | |
|
|
-0.5% | 0.00021539 | |
|
|
0.00008110 | ||
|
|
0.00000000 | ||
|
|
0.00001517 | ||
|
|
0.00000000 | ||
|
|
0.00002190 | ||
|
|
0.00203125 | ||
|
|
0.00149692 | ||
|
|
0.00509718 | ||
|
|
0.50664068 | ||
|
|
0.00002209 | ||
|
|
0.00002610 | ||
|
|
0.00040916 | ||
|
|
0.00000530 | ||
|
|
0.00000371 | ||
|
|
0.00131642 | ||
|
|
0.00025263 | ||
|
|
0.01592630 | ||
|
|
0.00000019 | ||
|
|
0.00021630 | ||
|
|
0.00002052 | ||
|
|
0.00005699 | ||
|
|
0.00001861 | ||
|
|
0.00062378 | ||
|
|
0.00000947 | ||
|
|
0.00021587 | ||
|
|
16.81446273 | ||
|
|
0.57129089 | ||
|
|
0.00001682 | ||
|
|
0.00013904 | ||
|
|
0.00021228 | ||
|
|
0.00025532 | ||
|
|
0.00001298 |