Tether Gold (XAUT) 行情
| 币种 | XAUT 价格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+4.0% | 0.00000001 | |
|
|
+6.1% | 16.06623031 | |
|
|
+1.0% | 0.07560073 | |
|
|
+0.1% | 0.00021157 | |
|
|
0.0% | 0.00021149 | |
|
|
+6.9% | 0.49232224 | |
|
|
-5.8% | 0.09427546 | |
|
|
-1.8% | 0.01177981 | |
|
|
+5.2% | 0.00733924 | |
|
|
-0.3% | 0.00002037 | |
|
|
-2.5% | 0.13438486 | |
|
|
-5.4% | 0.00001981 | |
|
|
-5.8% | 0.01834517 | |
|
|
-0.9% | 0.00030678 | |
|
|
+4.7% | 0.00005331 | |
|
|
+6.5% | 0.00007026 | |
|
|
-0.7% | 0.00197378 | |
|
|
0.0% | 0.00021227 | |
|
|
+33.1% | 0.06640187 | |
|
|
-0.5% | 0.00000000 | |
|
|
+34.5% | 0.00002742 | |
|
|
+9.7% | 16.07826410 | |
|
|
+8.6% | 0.50171957 | |
|
|
-6.2% | 0.00003677 | |
|
|
+3.1% | 0.00028511 | |
|
|
+4.9% | 1.01957082 | |
|
|
+15.7% | 0.00883233 | |
|
|
-0.5% | 0.00021242 | |
|
|
0.00007922 | ||
|
|
0.00000000 | ||
|
|
0.00001499 | ||
|
|
0.00000000 | ||
|
|
0.00002196 | ||
|
|
0.00199925 | ||
|
|
0.00137410 | ||
|
|
0.00529311 | ||
|
|
0.49595127 | ||
|
|
0.00002249 | ||
|
|
0.00002649 | ||
|
|
0.00038601 | ||
|
|
0.00000536 | ||
|
|
0.00000371 | ||
|
|
0.00127162 | ||
|
|
0.00025100 | ||
|
|
0.01605146 | ||
|
|
0.00000019 | ||
|
|
0.00021346 | ||
|
|
0.00002015 | ||
|
|
0.00005680 | ||
|
|
0.00001837 | ||
|
|
0.00061615 | ||
|
|
0.00000928 | ||
|
|
0.00021271 | ||
|
|
16.13658166 | ||
|
|
0.55992822 | ||
|
|
0.00001679 | ||
|
|
0.00013419 | ||
|
|
0.00020925 | ||
|
|
0.00025281 | ||
|
|
0.00001238 |