PancakeSwap (CAKE) 行情
BitcoinVN 当前的汇率,不含网络费等与转账方式相关的费用。详情请参阅信息页面。
| 币种 | 趋势 | CAKE 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|
|
|
30天变化: -0.5% | 0.00001605 CAKE | |
|
|
30天变化: 0.0% | 0.41042576 CAKE | |
|
|
30天变化: +7.1% | 34,953.99079689 CAKE | |
|
|
30天变化: +4.9% | 227.88459381 CAKE | |
|
|
30天变化: +0.0% | 0.41168824 CAKE | |
|
|
30天变化: +0.0% | 0.41185906 CAKE | |
|
|
30天变化: -0.1% | 0.41875173 CAKE | |
|
|
30天变化: +9.3% | 1,109.53857021 CAKE | |
|
|
30天变化: +24.6% | 128.22166323 CAKE | |
|
|
30天变化: +37.6% | 28.59917591 CAKE | |
|
|
30天变化: +38.7% | 24.56586765 CAKE | |
|
|
30天变化: +7.1% | 0.03872565 CAKE | |
|
|
30天变化: +6.3% | 319.38111793 CAKE | |
|
|
30天变化: +13.7% | 0.04466779 CAKE | |
|
|
30天变化: +15.5% | 49.61575687 CAKE | |
|
|
30天变化: +62.2% | 1.9480847 CAKE | |
|
|
30天变化: +5.3% | 0.61874545 CAKE | |
|
|
30天变化: +19.9% | 0.10268661 CAKE | |
|
|
30天变化: +1.8% | 0.13944339 CAKE | |
|
|
30天变化: +48.8% | 4.5341779 CAKE | |
|
|
30天变化: +0.1% | 0.41378168 CAKE | |
|
|
30天变化: +9.4% | 0.02740155 CAKE | |
|
|
30天变化: +50.1% | 547.38788601 CAKE | |
|
|
30天变化: +7.0% | 0.00000238 CAKE | |
|
|
30天变化: -1.3% | 5.83963449 CAKE | |
|
|
30天变化: +27.8% | 0.08164989 CAKE | |
|
|
30天变化: +7.6% | 35,097.58031381 CAKE | |
|
|
30天变化: +6.4% | 1,130.43417733 CAKE | |
|
|
30天变化: -4.9% | 1,713.43535992 CAKE | |
|
|
30天变化: +21.9% | 0.08939511 CAKE | |
|
|
30天变化: +10.1% | 0.62294447 CAKE | |
|
|
30天变化: -3.2% | 0.46547527 CAKE | |
|
|
30天变化: -1.1% | 1,717.10295572 CAKE | |
|
|
30天变化: +7.3% | 36.6966443 CAKE | |
|
|
0.46991698 CAKE | ||
|
|
0.04501121 CAKE | ||
|
|
0.02218119 CAKE | ||
|
|
0.02946207 CAKE | ||
|
|
0.13442986 CAKE | ||
|
|
0.00000338 CAKE | ||
|
|
0.41412568 CAKE | ||
|
|
0.05303157 CAKE | ||
|
|
0.00000178 CAKE | ||
|
|
0.07074495 CAKE | ||
|
|
3.36825798 CAKE | ||
|
|
10.27823252 CAKE | ||
|
|
73.79921542 CAKE | ||
|
|
0.00142249 CAKE | ||
|
|
1,118.19074011 CAKE | ||
|
|
0.49227992 CAKE | ||
|
|
0.04156559 CAKE | ||
|
|
0.05412107 CAKE | ||
|
|
3.71327318 CAKE | ||
|
|
0.48539898 CAKE | ||
|
|
1.06825393 CAKE | ||
|
|
0.44260082 CAKE | ||
|
|
0.01774706 CAKE | ||
|
|
0.00176251 CAKE | ||
|
|
0.70066872 CAKE | ||
|
|
0.01205041 CAKE | ||
|
|
8.21258857 CAKE | ||
|
|
832.70248418 CAKE | ||
|
|
0.00428744 CAKE | ||
|
|
2.83574839 CAKE | ||
|
|
1.92089305 CAKE | ||
|
|
0.12503874 CAKE | ||
|
|
50.27300353 CAKE | ||
|
|
106.10727726 CAKE | ||
|
|
0.00026126 CAKE | ||
|
|
0.41520022 CAKE | ||
|
|
0.41658365 CAKE | ||
|
|
0.18728191 CAKE | ||
|
|
0.00030214 CAKE | ||
|
|
0.00739032 CAKE | ||
|
|
0.04259078 CAKE | ||
|
|
0.23524159 CAKE | ||
|
|
0.04882109 CAKE | ||
|
|
0.04317098 CAKE | ||
|
|
0.3331645 CAKE | ||
|
|
0.87413828 CAKE | ||
|
|
0.01587806 CAKE | ||
|
|
0.4174912 CAKE | ||
|
|
0.45487122 CAKE | ||
|
|
0.48105441 CAKE | ||
|
|
0.41377446 CAKE | ||
|
|
0.41360919 CAKE | ||
|
|
0.04227916 CAKE | ||
|
|
0.33662645 CAKE | ||
|
|
0.48977807 CAKE | ||
|
|
35,122.83390804 CAKE | ||
|
|
1,277.23048953 CAKE | ||
|
|
0.00302204 CAKE | ||
|
|
3.79084952 CAKE | ||
|
|
0.02291994 CAKE | ||
|
|
0.27261122 CAKE | ||
|
|
0.03923335 CAKE | ||
|
|
0.4075996 CAKE | ||
|
|
49.00109402 CAKE | ||
|
|
0.03713345 CAKE | ||
|
|
3.08052048 CAKE | ||
|
|
0.41386396 CAKE | ||
|
|
0.41864898 CAKE | ||
|
|
0.46876852 CAKE | ||
|
|
0.01342283 CAKE | ||
|
|
0.02874745 CAKE | ||
|
|
0.41368131 CAKE | ||
|
|
0.41378666 CAKE |