First Digital Dollar (FDUSD) 行情
BitcoinVN 当前的汇率,不含网络费等与转账方式相关的费用。详情请参阅信息页面。
| 币种 | 趋势 | FDUSD 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|
|
|
30天变化: +1.0% | 0.00003992 FDUSD | |
|
|
30天变化: +23.3% | 79,839.65191268 FDUSD | |
|
|
30天变化: +26.8% | 526.0236534 FDUSD | |
|
|
30天变化: +0.1% | 1.01379928 FDUSD | |
|
|
30天变化: +0.0% | 1.01431808 FDUSD | |
|
|
30天变化: +0.0% | 1.03099381 FDUSD | |
|
|
30天变化: +33.5% | 2,562.26965668 FDUSD | |
|
|
30天变化: +8.8% | 228.46938221 FDUSD | |
|
|
30天变化: +22.2% | 55.20520023 FDUSD | |
|
|
30天变化: +89.4% | 55.65541662 FDUSD | |
|
|
30天变化: +19.0% | 0.08628107 FDUSD | |
|
|
30天变化: +19.1% | 741.23075748 FDUSD | |
|
|
30天变化: +27.8% | 0.10031697 FDUSD | |
|
|
30天变化: +34.3% | 104.28962907 FDUSD | |
|
|
30天变化: +38.0% | 1.43864504 FDUSD | |
|
|
30天变化: +15.5% | 0.21639453 FDUSD | |
|
|
30天变化: +2.5% | 0.35035454 FDUSD | |
|
|
30天变化: +12.1% | 7.67868482 FDUSD | |
|
|
30天变化: 0.0% | 1.01901282 FDUSD | |
|
|
30天变化: -6.7% | 0.06098111 FDUSD | |
|
|
30天变化: +130.2% | 1,177.356906 FDUSD | |
|
|
30天变化: +22.7% | 0.00000542 FDUSD | |
|
|
30天变化: +5.2% | 11.82174927 FDUSD | |
|
|
30天变化: +81.9% | 0.13903721 FDUSD | |
|
|
30天变化: -1.8% | 80,119.57620601 FDUSD | |
|
|
30天变化: -1.6% | 4,354.69664812 FDUSD | |
|
|
30天变化: +16.3% | 0.19505711 FDUSD | |
|
|
30天变化: +0.7% | 1.39853324 FDUSD | |
|
|
30天变化: -0.2% | 1.17548037 FDUSD | |
|
|
30天变化: -3.5% | 4,360.97000824 FDUSD | |
|
|
30天变化: +36.0% | 82.7797082 FDUSD | |
|
|
30天变化: +18.2% | 0.58493516 FDUSD | |
|
|
30天变化: 0.0% | 1.00391899 FDUSD | |
|
|
2.47890373 FDUSD | ||
|
|
0.28476374 FDUSD | ||
|
|
0.00000776 FDUSD | ||
|
|
20.05543732 FDUSD | ||
|
|
129.77940877 FDUSD | ||
|
|
2.43100223 FDUSD | ||
|
|
2,610.15140602 FDUSD | ||
|
|
0.07953695 FDUSD | ||
|
|
0.09935885 FDUSD | ||
|
|
1.59880466 FDUSD | ||
|
|
0.0191662 FDUSD | ||
|
|
0.00898173 FDUSD | ||
|
|
5.90628393 FDUSD | ||
|
|
66.62782032 FDUSD | ||
|
|
0.00045741 FDUSD | ||
|
|
0.09497961 FDUSD | ||
|
|
0.39542432 FDUSD | ||
|
|
0.08429628 FDUSD | ||
|
|
0.02764138 FDUSD | ||
|
|
1.01855259 FDUSD | ||
|
|
0.07907456 FDUSD | ||
|
|
80,207.63391049 FDUSD | ||
|
|
0.05888365 FDUSD | ||
|
|
1.01928133 FDUSD | ||
|
|
1.03110501 FDUSD | ||
|
|
1.18307646 FDUSD | ||
|
|
0.06930833 FDUSD | ||
|
|
1.01884555 FDUSD | ||
|
|
1.01885782 FDUSD |