First Digital Dollar (FDUSD) 行情
| 币种 | FDUSD 价格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.3% | 0.00003885 | |
|
|
-12.0% | 69,104.98675958 | |
|
|
-12.5% | 338.63625395 | |
|
|
-0.1% | 1.01465309 | |
|
|
0.0% | 1.01595986 | |
|
|
-15.6% | 1,950.22651643 | |
|
|
-36.9% | 290.12467868 | |
|
|
-10.9% | 49.69015397 | |
|
|
+5.4% | 40.19655394 | |
|
|
-9.4% | 0.09712805 | |
|
|
+8.0% | 679.01544040 | |
|
|
-5.4% | 0.09375752 | |
|
|
-7.0% | 77.83944091 | |
|
|
-10.2% | 1.26226525 | |
|
|
-11.7% | 0.22421361 | |
|
|
+0.9% | 0.34484133 | |
|
|
-6.4% | 8.58353730 | |
|
|
0.0% | 1.01971397 | |
|
|
+40.1% | 625.52463442 | |
|
|
-9.5% | 8.87425605 | |
|
|
-10.5% | 0.09723337 | |
|
|
-9.2% | 69,184.47548234 | |
|
|
-9.2% | 1,986.20649670 | |
|
|
-4.2% | 4,551.98540687 | |
|
|
+71.0% | 0.22820760 | |
|
|
+49.1% | 2.06312488 | |
|
|
-2.2% | 4,581.09396988 | |
|
|
+67.9% | 71.04055924 | |
|
|
0.0% | 1.01945143 | |
|
|
0.09381936 | ||
|
|
0.31244521 | ||
|
|
0.00000667 | ||
|
|
0.06481124 | ||
|
|
0.00000543 | ||
|
|
0.00000328 | ||
|
|
18.09114682 | ||
|
|
1,968.10088140 | ||
|
|
0.10574342 | ||
|
|
0.12322703 | ||
|
|
1.88511303 | ||
|
|
0.02425352 | ||
|
|
0.01534180 | ||
|
|
5.70094195 | ||
|
|
1.19024758 | ||
|
|
79.27469871 | ||
|
|
0.00068005 | ||
|
|
1.02256329 | ||
|
|
0.08408900 | ||
|
|
0.41847667 | ||
|
|
0.07437604 | ||
|
|
2.03853243 | ||
|
|
0.03896563 | ||
|
|
1.01912641 | ||
|
|
1.02090490 | ||
|
|
69,334.08738552 | ||
|
|
2,218.44339269 | ||
|
|
2.92698179 | ||
|
|
0.06219890 | ||
|
|
0.63553271 | ||
|
|
1.00548283 | ||
|
|
0.06970681 | ||
|
|
1.02058248 | ||
|
|
1.03166963 | ||
|
|
1.20130120 | ||
|
|
0.05578638 | ||
|
|
1.02117364 |