First Digital Dollar (FDUSD) 行情
| 币种 | FDUSD 价格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.8% | 0.00003967 | |
|
|
+21.4% | 81,161.85170993 | |
|
|
+15.3% | 437.75851274 | |
|
|
+0.0% | 1.01376364 | |
|
|
-0.1% | 1.01409468 | |
|
|
+32.9% | 2,553.76920877 | |
|
|
+28.1% | 282.29465708 | |
|
|
+13.6% | 54.02983161 | |
|
|
+27.7% | 43.20644754 | |
|
|
+31.9% | 0.09460816 | |
|
|
+21.3% | 729.29610277 | |
|
|
-2.1% | 0.12053211 | |
|
|
+40.3% | 0.12023771 | |
|
|
+28.1% | 99.80867151 | |
|
|
+36.0% | 1.55649392 | |
|
|
+42.7% | 0.23113798 | |
|
|
+4.0% | 0.35308789 | |
|
|
+15.5% | 7.81620947 | |
|
|
-0.1% | 1.01882507 | |
|
|
+73.3% | 867.51039393 | |
|
|
+22.7% | 0.00000565 | |
|
|
-6.3% | 0.00000432 | |
|
|
+27.6% | 0.10263365 | |
|
|
-1.6% | 2,576.34316664 | |
|
|
+0.8% | 81,422.70299043 | |
|
|
-0.8% | 2,601.91549139 | |
|
|
+7.5% | 4,732.80902492 | |
|
|
+9.4% | 0.20297003 | |
|
|
+2.3% | 1.61442194 | |
|
|
+0.1% | 1.53253654 | |
|
|
+2.8% | 1.18880634 | |
|
|
+14.8% | 4,743.35649011 | |
|
|
+43.8% | 81.37679213 | |
|
|
+0.0% | 1.00385195 | |
|
|
1.03104555 | ||
|
|
0.04927411 | ||
|
|
0.24247902 | ||
|
|
0.00000749 | ||
|
|
0.06349790 | ||
|
|
12.07311701 | ||
|
|
20.60706598 | ||
|
|
0.07196106 | ||
|
|
0.11250691 | ||
|
|
0.01833081 | ||
|
|
0.00881296 | ||
|
|
6.09555883 | ||
|
|
67.07505291 | ||
|
|
0.00044033 | ||
|
|
1.02638794 | ||
|
|
0.09355417 | ||
|
|
0.41688852 | ||
|
|
0.08273337 | ||
|
|
2.58098823 | ||
|
|
0.02935300 | ||
|
|
1.01964788 | ||
|
|
1.01851274 | ||
|
|
81,539.94745130 | ||
|
|
2,931.38173390 | ||
|
|
4.49493179 | ||
|
|
0.05966300 | ||
|
|
0.54871813 | ||
|
|
0.07062702 | ||
|
|
1.01880716 | ||
|
|
1.03089137 | ||
|
|
1.19715649 | ||
|
|
0.04762776 | ||
|
|
1.01906012 | ||
|
|
1.01796405 |