First Digital Dollar (FDUSD) 行情
| 币种 | FDUSD 价格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
-0.4% | 0.00003890 | |
|
|
-2.1% | 65,955.76798056 | |
|
|
-5.1% | 334.72569696 | |
|
|
+0.0% | 1.01529400 | |
|
|
+0.0% | 1.01610374 | |
|
|
+4.7% | 1,923.12388803 | |
|
|
+11.0% | 240.43544664 | |
|
|
-1.1% | 46.93276284 | |
|
|
-11.0% | 35.40120273 | |
|
|
-17.3% | 0.07586563 | |
|
|
-7.0% | 594.91689663 | |
|
|
+7.3% | 0.08573415 | |
|
|
+6.1% | 79.56332003 | |
|
|
-8.5% | 1.13965302 | |
|
|
-12.4% | 0.16981257 | |
|
|
+2.4% | 0.33762718 | |
|
|
+2.8% | 6.85330470 | |
|
|
+0.0% | 1.02106601 | |
|
|
+5.3% | 586.10817119 | |
|
|
-7.0% | 0.00000437 | |
|
|
+20.0% | 0.09176529 | |
|
|
-4.4% | 66,241.38006953 | |
|
|
-5.3% | 4,110.47444748 | |
|
|
-16.6% | 0.18974364 | |
|
|
-6.3% | 1.62532862 | |
|
|
-9.8% | 1.65908879 | |
|
|
+0.1% | 1.16534745 | |
|
|
-5.9% | 4,107.40252672 | |
|
|
-1.0% | 69.92622585 | |
|
|
-2.2% | 66,245.70190842 | |
|
|
-2.0% | 1.18009230 | |
|
|
0.23630232 | ||
|
|
0.00000712 | ||
|
|
0.05715512 | ||
|
|
0.00000287 | ||
|
|
8.66289879 | ||
|
|
17.51837915 | ||
|
|
1,939.54664827 | ||
|
|
1,959.07332525 | ||
|
|
0.08357687 | ||
|
|
0.10503338 | ||
|
|
0.01831592 | ||
|
|
0.01097457 | ||
|
|
4.35972592 | ||
|
|
0.00044475 | ||
|
|
1.02724654 | ||
|
|
0.07666472 | ||
|
|
0.42320973 | ||
|
|
0.07134332 | ||
|
|
0.02641859 | ||
|
|
1.02151541 | ||
|
|
2,201.77682607 | ||
|
|
0.05860534 | ||
|
|
0.43674892 | ||
|
|
1.00579756 | ||
|
|
0.04624986 | ||
|
|
1.02047811 |