First Digital Dollar (FDUSD) 行情
| 币种 | FDUSD 价格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.8% | 0.00003877 | |
|
|
+13.0% | 81,308.64384935 | |
|
|
+19.0% | 417.04709874 | |
|
|
-0.1% | 1.01519096 | |
|
|
0.0% | 1.01538936 | |
|
|
+3.6% | 2,321.23014486 | |
|
|
+3.7% | 445.16507741 | |
|
|
+9.5% | 59.11961723 | |
|
|
+11.4% | 45.73698266 | |
|
|
+20.8% | 0.11467561 | |
|
|
+13.4% | 691.10071983 | |
|
|
+20.8% | 0.10099687 | |
|
|
+14.2% | 95.28888070 | |
|
|
+9.0% | 1.46893664 | |
|
|
+16.6% | 0.27443648 | |
|
|
+9.3% | 0.35934832 | |
|
|
-1.3% | 10.10595319 | |
|
|
0.0% | 1.01913967 | |
|
|
+52.5% | 560.25057903 | |
|
|
+4.9% | 10.65275052 | |
|
|
-0.9% | 0.13856877 | |
|
|
+5.6% | 81,513.48609162 | |
|
|
+1.8% | 2,365.84566072 | |
|
|
-3.9% | 4,764.76068368 | |
|
|
+14.7% | 2.14463792 | |
|
|
+67.3% | 2.21312640 | |
|
|
+1.3% | 40.38677926 | |
|
|
0.10176126 | ||
|
|
0.39280507 | ||
|
|
0.00000818 | ||
|
|
0.07928492 | ||
|
|
0.00000653 | ||
|
|
0.00000422 | ||
|
|
7.42959864 | ||
|
|
23.69827442 | ||
|
|
2,337.96431838 | ||
|
|
0.16544738 | ||
|
|
0.10884743 | ||
|
|
0.15288814 | ||
|
|
0.02920300 | ||
|
|
0.01860178 | ||
|
|
7.08169653 | ||
|
|
1.19734182 | ||
|
|
74.86333402 | ||
|
|
0.00091336 | ||
|
|
1.02199881 | ||
|
|
0.10180734 | ||
|
|
4,774.43980627 | ||
|
|
0.27441015 | ||
|
|
0.09824178 | ||
|
|
4.15762170 | ||
|
|
2.43791283 | ||
|
|
0.05109923 | ||
|
|
1.02722663 | ||
|
|
1.20785760 | ||
|
|
1.02002416 | ||
|
|
1.01501543 | ||
|
|
1.03008574 | ||
|
|
1.20706442 | ||
|
|
81,739.34955470 | ||
|
|
2,646.86557620 | ||
|
|
3.78568807 | ||
|
|
0.06856649 | ||
|
|
0.68020297 | ||
|
|
1.00516046 | ||
|
|
0.07714433 | ||
|
|
1.01983556 | ||
|
|
1.03176672 | ||
|
|
1.21012741 | ||
|
|
0.06564066 | ||
|
|
1.01970991 | ||
|
|
1.01940373 |