USD Coin (USDC) 行情
| 币种 | USDC 价格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+0.2% | 0.00003857 | |
|
|
-3.1% | 63,181.89978260 | |
|
|
-5.5% | 328.93805110 | |
|
|
0.0% | 1.00479138 | |
|
|
+6.3% | 1,810.35170658 | |
|
|
+16.4% | 239.54273984 | |
|
|
-1.0% | 44.42776449 | |
|
|
-11.0% | 33.58186799 | |
|
|
-17.5% | 0.07325923 | |
|
|
-6.5% | 579.95053627 | |
|
|
+9.2% | 0.08463160 | |
|
|
+9.6% | 76.56413042 | |
|
|
-8.2% | 1.08533263 | |
|
|
-6.9% | 0.16108823 | |
|
|
+2.1% | 0.33052825 | |
|
|
-1.0% | 6.60537954 | |
|
|
+0.0% | 1.01102649 | |
|
|
+17.2% | 509.41784356 | |
|
|
-7.0% | 0.00000423 | |
|
|
+33.3% | 0.09142571 | |
|
|
-4.4% | 63,430.14541670 | |
|
|
-2.6% | 4,051.74099173 | |
|
|
-14.5% | 0.18283063 | |
|
|
-6.3% | 1.57053296 | |
|
|
-7.0% | 1.62958133 | |
|
|
0.0% | 1.15170590 | |
|
|
-5.9% | 4,052.03044318 | |
|
|
+3.5% | 64.43417188 | |
|
|
-2.2% | 63,441.33342402 | |
|
|
-2.0% | 1.16555143 | |
|
|
0.22858096 | ||
|
|
0.00000669 | ||
|
|
0.05557621 | ||
|
|
0.00000279 | ||
|
|
8.15175109 | ||
|
|
16.88260820 | ||
|
|
1,822.59417913 | ||
|
|
1,842.49192049 | ||
|
|
0.08225114 | ||
|
|
0.10101978 | ||
|
|
0.01761038 | ||
|
|
0.01117536 | ||
|
|
4.17345513 | ||
|
|
0.00043822 | ||
|
|
1.01758001 | ||
|
|
0.07330792 | ||
|
|
0.39792930 | ||
|
|
0.07309093 | ||
|
|
0.02590721 | ||
|
|
1.01005486 | ||
|
|
2,071.15548966 | ||
|
|
0.05909199 | ||
|
|
0.43057627 | ||
|
|
0.99612415 | ||
|
|
0.04569254 | ||
|
|
1.01052462 |