USD Coin (USDC) 行情
| 币种 | USDC 价格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+0.3% | 0.00003762 | |
|
|
+2.0% | 69,441.79888906 | |
|
|
-3.6% | 333.72944921 | |
|
|
0.0% | 1.00712382 | |
|
|
+7.6% | 2,131.21881902 | |
|
|
-3.7% | 443.55470923 | |
|
|
+0.5% | 54.76095919 | |
|
|
-2.2% | 31.27891450 | |
|
|
+1.1% | 0.09398993 | |
|
|
-2.3% | 618.07669619 | |
|
|
-4.9% | 0.09131581 | |
|
|
-3.6% | 81.78603031 | |
|
|
-4.6% | 1.33987899 | |
|
|
-2.2% | 0.24943668 | |
|
|
+9.7% | 0.32305562 | |
|
|
0.35347689 | ||
|
|
+2.9% | 8.82151523 | |
|
|
0.00000695 | ||
|
|
0.0% | 1.01222976 | |
|
|
0.07071213 | ||
|
|
+30.3% | 278.17937281 | |
|
|
+5.9% | 0.00000603 | |
|
|
0.08608190 | ||
|
|
8.91212951 | ||
|
|
6.10720861 | ||
|
|
17.04192616 | ||
|
|
2,150.55885305 | ||
|
|
-0.2% | 70,095.93101083 | |
|
|
+8.2% | 2,146.13929357 | |
|
|
-11.4% | 4,704.23617672 | |
|
|
+4.2% | 0.15919337 | |
|
|
0.10117937 | ||
|
|
1.75495178 | ||
|
|
0.02414191 | ||
|
|
-6.8% | 1.26009218 | |
|
|
0.01699445 | ||
|
|
5.71837473 | ||
|
|
1.17461001 | ||
|
|
0.00091703 | ||
|
|
1.01684793 | ||
|
|
0.09080405 | ||
|
|
-10.7% | 4,727.71429057 | |
|
|
0.25474709 | ||
|
|
1.02710099 | ||
|
|
+22.1% | 38.31919257 | |
|
|
70,376.33939565 | ||
|
|
2,422.17684091 | ||
|
|
0.09806649 | ||
|
|
0.66407360 | ||
|
|
0.0% | 0.99673038 | |
|
|
+0.4% | 1.18425070 | |
|
|
1.01263592 |