USD Coin (USDC) 行情
BitcoinVN 当前的汇率,不含网络费等与转账方式相关的费用。详情请参阅信息页面。
| 币种 | 趋势 | USDC 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|
|
|
30天变化: +1.1% | 0.00003961 USDC | |
|
|
30天变化: +22.5% | 77,533.73958282 USDC | |
|
|
30天变化: +34.7% | 532.43938378 USDC | |
|
|
30天变化: +0.1% | 1.00597736 USDC | |
|
|
30天变化: +0.0% | 1.02339889 USDC | |
|
|
30天变化: +33.3% | 2,512.05304417 USDC | |
|
|
30天变化: +10.7% | 223.69250116 USDC | |
|
|
30天变化: +22.3% | 54.61675696 USDC | |
|
|
30天变化: +89.8% | 54.1229418 USDC | |
|
|
30天变化: +20.2% | 0.08383173 USDC | |
|
|
30天变化: +18.3% | 729.75081239 USDC | |
|
|
30天变化: +30.8% | 0.09780898 USDC | |
|
|
30天变化: +33.8% | 101.85793621 USDC | |
|
|
30天变化: +35.0% | 1.36447227 USDC | |
|
|
30天变化: +15.9% | 0.20731432 USDC | |
|
|
30天变化: +2.3% | 0.34625054 USDC | |
|
|
30天变化: +12.1% | 7.43672895 USDC | |
|
|
30天变化: +0.0% | 1.01106074 USDC | |
|
|
30天变化: -6.7% | 0.05813143 USDC | |
|
|
30天变化: +127.4% | 1,096.07549755 USDC | |
|
|
30天变化: +22.7% | 0.00000524 USDC | |
|
|
30天变化: +5.2% | 11.49677899 USDC | |
|
|
30天变化: +97.1% | 0.13596566 USDC | |
|
|
30天变化: -1.8% | 77,904.36745371 USDC | |
|
|
30天变化: -1.6% | 4,381.68737619 USDC | |
|
|
30天变化: +16.3% | 0.18020622 USDC | |
|
|
30天变化: +2.6% | 1.37517738 USDC | |
|
|
30天变化: +0.3% | 1.17201208 USDC | |
|
|
30天变化: -2.6% | 4,387.75283243 USDC | |
|
|
30天变化: +39.5% | 78.91348295 USDC | |
|
|
30天变化: +18.2% | 0.57394478 USDC | |
|
|
30天变化: 0.0% | 0.99624314 USDC | |
|
|
0.09840602 USDC | ||
|
|
0.0478349 USDC | ||
|
|
0.04515404 USDC | ||
|
|
2.3627329 USDC | ||
|
|
0.29100011 USDC | ||
|
|
0.00000776 USDC | ||
|
|
1.0117388 USDC | ||
|
|
0.00000343 USDC | ||
|
|
19.82094966 USDC | ||
|
|
2.28048378 USDC | ||
|
|
2,535.31626033 USDC | ||
|
|
2,560.15331537 USDC | ||
|
|
0.07993127 USDC | ||
|
|
0.09676958 USDC | ||
|
|
1.61651709 USDC | ||
|
|
0.018731 USDC | ||
|
|
0.00890902 USDC | ||
|
|
5.68102297 USDC | ||
|
|
64.82358772 USDC | ||
|
|
0.0004503 USDC | ||
|
|
1.01696699 USDC | ||
|
|
0.09344359 USDC | ||
|
|
0.39064306 USDC | ||
|
|
0.08447785 USDC | ||
|
|
1.98279599 USDC | ||
|
|
0.02673457 USDC | ||
|
|
1.01160416 USDC | ||
|
|
1.01114882 USDC | ||
|
|
0.07663231 USDC | ||
|
|
77,928.38636014 USDC | ||
|
|
2,888.63057359 USDC | ||
|
|
6.27384785 USDC | ||
|
|
0.05789422 USDC | ||
|
|
0.06366077 USDC | ||
|
|
1.0113583 USDC | ||
|
|
1.02322629 USDC | ||
|
|
1.18082327 USDC | ||
|
|
0.06253012 USDC | ||
|
|
1.01095751 USDC | ||
|
|
1.01139812 USDC |