Loopring (LRC) 行情
| 币种 | LRC 价格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+4.3% | 0.00225865 | |
|
|
+10.5% | 4,673,183.88502151 | |
|
|
+7.7% | 22,675.91816473 | |
|
|
+0.1% | 60.05739633 | |
|
|
0.0% | 60.05556831 | |
|
|
+9.1% | 140,443.10507237 | |
|
|
-3.1% | 27,460.19267697 | |
|
|
-1.0% | 3,360.01370309 | |
|
|
+3.9% | 2,128.63430109 | |
|
|
+2.6% | 5.83562507 | |
|
|
+0.7% | 38,475.08410383 | |
|
|
-2.4% | 5.68891952 | |
|
|
-5.0% | 5,214.22202795 | |
|
|
+1.1% | 85.97148386 | |
|
|
+3.5% | 15.06423663 | |
|
|
+5.8% | 19.95010638 | |
|
|
+7.3% | 562.53017031 | |
|
|
+0.0% | 60.28893331 | |
|
|
+38.9% | 19,480.25947799 | |
|
|
-0.5% | 0.00037088 | |
|
|
+39.7% | 7.55841122 | |
|
|
+9.9% | 4,675,841.70313253 | |
|
|
+8.9% | 143,002.56256796 | |
|
|
+4.8% | 282,729.16955067 | |
|
|
-6.2% | 10.71048351 | |
|
|
+9.1% | 81.88583917 | |
|
|
+7.0% | 283,336.15099558 | |
|
|
+0.5% | 2,507.77704279 | |
|
|
-0.5% | 60.32337743 | |
|
|
22.57980264 | ||
|
|
0.00042781 | ||
|
|
4.24008879 | ||
|
|
0.00023030 | ||
|
|
6.06773723 | ||
|
|
565.44540575 | ||
|
|
418.86644451 | ||
|
|
1,389.42921885 | ||
|
|
141,606.10467211 | ||
|
|
6.14791747 | ||
|
|
7.23853278 | ||
|
|
113.25128027 | ||
|
|
1.48255422 | ||
|
|
366.35942106 | ||
|
|
70.68006552 | ||
|
|
4,435.44205422 | ||
|
|
0.05378931 | ||
|
|
60.57595195 | ||
|
|
5.73514024 | ||
|
|
15.96223553 | ||
|
|
5.17522953 | ||
|
|
174.77630608 | ||
|
|
2.62658901 | ||
|
|
60.40375620 | ||
|
|
4,691,260.80582065 | ||
|
|
159,418.94371428 | ||
|
|
4.71372440 | ||
|
|
38.74842334 | ||
|
|
59.40019996 | ||
|
|
71.42674712 | ||
|
|
3.61989504 |