Loopring (LRC) 行情
| 币种 | LRC 价格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
-2.5% | 0.00197741 | |
|
|
-1.2% | 3,599,798.13591119 | |
|
|
-2.5% | 17,982.14322839 | |
|
|
0.0% | 53.78066419 | |
|
|
0.0% | 53.79779922 | |
|
|
+3.9% | 110,999.68733428 | |
|
|
+2.3% | 24,023.57545175 | |
|
|
-2.5% | 2,856.76169874 | |
|
|
-0.6% | 1,649.64995761 | |
|
|
+1.8% | 4.92816966 | |
|
|
-5.5% | 32,259.36195802 | |
|
|
-9.9% | 4.99420544 | |
|
|
-6.7% | 4,323.38033694 | |
|
|
-3.9% | 71.89428258 | |
|
|
-8.0% | 13.01670190 | |
|
|
+12.2% | 17.35165661 | |
|
|
19.06164216 | ||
|
|
+2.9% | 475.68839967 | |
|
|
-3.8% | 0.00036266 | |
|
|
+0.0% | 54.07438705 | |
|
|
3.77038093 | ||
|
|
+11.8% | 13,056.73059616 | |
|
|
+12.6% | 0.00031799 | |
|
|
0.00018214 | ||
|
|
4.65015650 | ||
|
|
469.52941437 | ||
|
|
-3.7% | 4.99702189 | |
|
|
339.86716446 | ||
|
|
906.20105995 | ||
|
|
111,935.85203872 | ||
|
|
+0.7% | 3,631,209.29830116 | |
|
|
+5.9% | 111,789.74077268 | |
|
|
-11.7% | 248,523.71641541 | |
|
|
+5.2% | 8.98849014 | |
|
|
5.24707457 | ||
|
|
5.86499792 | ||
|
|
89.45283751 | ||
|
|
1.28915367 | ||
|
|
-6.5% | 66.98653386 | |
|
|
302.78918663 | ||
|
|
62.48556694 | ||
|
|
3,898.62546316 | ||
|
|
0.05390263 | ||
|
|
54.07295751 | ||
|
|
4.82985410 | ||
|
|
-17.9% | 250,010.17167352 | |
|
|
14.78044340 | ||
|
|
4.27227846 | ||
|
|
157.23381729 | ||
|
|
-5.5% | 2.34022187 | |
|
|
54.68985756 | ||
|
|
+18.2% | 1,977.78903742 | |
|
|
3,644,674.60257111 | ||
|
|
126,195.68440727 | ||
|
|
5.37343141 | ||
|
|
37.06355707 | ||
|
|
0.0% | 53.23892892 | |
|
|
63.27633625 | ||
|
|
2.55232516 | ||
|
|
54.08835039 |