Loopring (LRC) 行情
| 币种 | LRC 价格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+4.3% | 0.00225737 | |
|
|
+10.5% | 4,679,792.18198117 | |
|
|
+7.7% | 22,729.83071209 | |
|
|
+0.1% | 60.02167200 | |
|
|
0.0% | 60.00553461 | |
|
|
+9.0% | 140,624.60386704 | |
|
|
-3.1% | 27,560.20884575 | |
|
|
-0.9% | 3,374.45858434 | |
|
|
+3.9% | 2,161.40456871 | |
|
|
+2.6% | 5.86894125 | |
|
|
+0.7% | 38,602.59028556 | |
|
|
-2.4% | 5.73405791 | |
|
|
-5.0% | 5,216.13212563 | |
|
|
+1.1% | 86.08965070 | |
|
|
+3.5% | 15.10699410 | |
|
|
+5.8% | 19.95455064 | |
|
|
+7.3% | 564.08411197 | |
|
|
+0.0% | 60.22723765 | |
|
|
+38.9% | 20,041.68884558 | |
|
|
-0.5% | 0.00037169 | |
|
|
+39.7% | 7.60605651 | |
|
|
+9.9% | 4,685,444.91036771 | |
|
|
+8.9% | 143,272.30240723 | |
|
|
+4.8% | 284,169.26897883 | |
|
|
-6.2% | 10.85635859 | |
|
|
+9.1% | 81.41402378 | |
|
|
+7.0% | 284,861.56319915 | |
|
|
+0.5% | 2,501.41720365 | |
|
|
-0.5% | 60.23521830 | |
|
|
22.67938786 | ||
|
|
0.00042975 | ||
|
|
4.24253866 | ||
|
|
0.00023085 | ||
|
|
6.12521734 | ||
|
|
568.05522914 | ||
|
|
418.62523814 | ||
|
|
1,425.47096436 | ||
|
|
141,686.44638415 | ||
|
|
6.17711376 | ||
|
|
7.29957768 | ||
|
|
114.42518933 | ||
|
|
1.48339685 | ||
|
|
368.14838253 | ||
|
|
70.64973249 | ||
|
|
4,453.92705581 | ||
|
|
0.05377909 | ||
|
|
60.49121785 | ||
|
|
5.73983414 | ||
|
|
15.93670450 | ||
|
|
5.20320584 | ||
|
|
174.44564933 | ||
|
|
2.64746822 | ||
|
|
60.37078870 | ||
|
|
4,702,309.87537988 | ||
|
|
159,766.43616467 | ||
|
|
4.70447901 | ||
|
|
38.88493769 | ||
|
|
59.36643632 | ||
|
|
71.40208711 | ||
|
|
3.62922129 |