Loopring (LRC) 行情
| 币种 | LRC 价格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.2% | 0.00265118 | |
|
|
-16.1% | 4,585,739.88049597 | |
|
|
-13.9% | 25,040.56116045 | |
|
|
-0.1% | 69.25807268 | |
|
|
0.0% | 69.35263997 | |
|
|
-20.8% | 127,548.35445929 | |
|
|
-43.7% | 17,161.38017518 | |
|
|
-13.5% | 3,323.45226099 | |
|
|
-19.5% | 2,763.28880048 | |
|
|
-16.7% | 6.47133579 | |
|
|
+2.3% | 43,906.10889509 | |
|
|
-3.8% | 6.58770128 | |
|
|
-11.7% | 5,103.37014483 | |
|
|
-12.7% | 85.45743455 | |
|
|
-11.7% | 14.74650593 | |
|
|
-2.0% | 23.40579355 | |
|
|
-10.3% | 568.19799763 | |
|
|
0.0% | 69.62267614 | |
|
|
+40.0% | 42,280.70119420 | |
|
|
-9.5% | 587.41331596 | |
|
|
-10.5% | 6.58413480 | |
|
|
-9.2% | 4,600,499.75987422 | |
|
|
-9.2% | 130,132.86419893 | |
|
|
-4.2% | 307,412.01284413 | |
|
|
+71.0% | 15.53312287 | |
|
|
+45.2% | 141.03789015 | |
|
|
-0.4% | 309,152.57698911 | |
|
|
+70.3% | 5,062.37337113 | |
|
|
0.0% | 69.56394177 | |
|
|
21.13476424 | ||
|
|
0.00044960 | ||
|
|
4.38231224 | ||
|
|
0.00036698 | ||
|
|
1,246.12169842 | ||
|
|
128,840.11611561 | ||
|
|
7.43969156 | ||
|
|
8.62470372 | ||
|
|
131.16735856 | ||
|
|
1.64535742 | ||
|
|
382.78840752 | ||
|
|
81.00101861 | ||
|
|
0.04548915 | ||
|
|
69.75810372 | ||
|
|
5.60049373 | ||
|
|
37.42597387 | ||
|
|
5.06067588 | ||
|
|
137.43773470 | ||
|
|
2.65217613 | ||
|
|
69.65251380 | ||
|
|
4,601,099.96792502 | ||
|
|
145,586.74891210 | ||
|
|
4.31306721 | ||
|
|
42.59716018 | ||
|
|
68.62513523 | ||
|
|
81.75874419 | ||
|
|
3.76109791 |