Loopring (LRC) 行情
| 币种 | LRC 价格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
-2.3% | 0.00197377 | |
|
|
-0.7% | 3,577,805.07715204 | |
|
|
-1.8% | 17,848.15695090 | |
|
|
0.0% | 53.69376243 | |
|
|
0.0% | 53.70450036 | |
|
|
+4.2% | 110,674.04001049 | |
|
|
+2.3% | 23,957.91747908 | |
|
|
-1.9% | 2,832.53823635 | |
|
|
-0.6% | 1,619.65997694 | |
|
|
+1.8% | 4.87697885 | |
|
|
-5.0% | 32,125.96806841 | |
|
|
-10.1% | 4.93819494 | |
|
|
-6.1% | 4,288.26375698 | |
|
|
-3.9% | 71.49266254 | |
|
|
-8.0% | 12.94381658 | |
|
|
+12.2% | 17.28337656 | |
|
|
18.77600189 | ||
|
|
+2.9% | 473.75344274 | |
|
|
-3.8% | 0.00035981 | |
|
|
+0.1% | 53.98184117 | |
|
|
3.76587728 | ||
|
|
+11.8% | 12,819.39312031 | |
|
|
+12.6% | 0.00031662 | |
|
|
0.00017914 | ||
|
|
4.63855796 | ||
|
|
466.80514882 | ||
|
|
-3.7% | 4.96397560 | |
|
|
339.43140225 | ||
|
|
893.77834493 | ||
|
|
111,545.80949054 | ||
|
|
+0.7% | 3,611,025.17073723 | |
|
|
+5.9% | 111,475.08698861 | |
|
|
-11.7% | 250,416.58043214 | |
|
|
+5.2% | 8.90226299 | |
|
|
5.21367573 | ||
|
|
5.80441812 | ||
|
|
88.90523377 | ||
|
|
1.27819362 | ||
|
|
-6.5% | 66.76126332 | |
|
|
298.17786670 | ||
|
|
62.40123279 | ||
|
|
3,820.51807028 | ||
|
|
0.05359982 | ||
|
|
53.98312113 | ||
|
|
4.78348974 | ||
|
|
-17.9% | 252,086.18950321 | |
|
|
14.57237654 | ||
|
|
4.22283501 | ||
|
|
156.37544408 | ||
|
|
-5.5% | 2.31939119 | |
|
|
54.52683214 | ||
|
|
+18.2% | 1,922.33131811 | |
|
|
3,624,980.81557112 | ||
|
|
125,834.97631708 | ||
|
|
5.33316906 | ||
|
|
36.93856352 | ||
|
|
0.0% | 53.14082331 | |
|
|
63.19268980 | ||
|
|
2.52552015 | ||
|
|
53.99867426 |