Loopring (LRC) 行情
| 币种 | LRC 价格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
-0.2% | 0.00283668 | |
|
|
-18.2% | 4,714,254.72831034 | |
|
|
-17.9% | 24,117.75316301 | |
|
|
-0.1% | 74.64372129 | |
|
|
0.0% | 74.74036279 | |
|
|
-20.7% | 125,649.96991975 | |
|
|
-45.8% | 14,641.74572213 | |
|
|
-18.9% | 3,191.07906015 | |
|
|
-23.6% | 2,783.63711171 | |
|
|
-22.6% | 5.97397255 | |
|
|
-12.8% | 43,806.94896827 | |
|
|
-14.7% | 5.85322854 | |
|
|
-18.9% | 5,278.51023263 | |
|
|
-18.6% | 84.02252059 | |
|
|
-32.9% | 11.51748713 | |
|
|
-9.6% | 24.90042911 | |
|
|
0.0% | 75.06848020 | |
|
|
-33.9% | 31,535.56575797 | |
|
|
-15.7% | 4,724,626.19297255 | |
|
|
-1.0% | 127,997.80010282 | |
|
|
-8.0% | 307,621.74598186 | |
|
|
+44.4% | 14.81706660 | |
|
|
-10.8% | 118.35517309 | |
|
|
-8.3% | 308,073.15372194 | |
|
|
+4.5% | 4,729.47851272 | |
|
|
0.0% | 75.03479785 | |
|
|
16.90844429 | ||
|
|
0.00039324 | ||
|
|
4.27712243 | ||
|
|
0.00034641 | ||
|
|
1,291.13841543 | ||
|
|
126,755.96564767 | ||
|
|
6.83498751 | ||
|
|
131.17776148 | ||
|
|
1.44540222 | ||
|
|
337.94550344 | ||
|
|
85.48710187 | ||
|
|
0.03830212 | ||
|
|
5.36296497 | ||
|
|
41.26627344 | ||
|
|
75.12812208 | ||
|
|
4,732,779.34540499 | ||
|
|
4.51560685 | ||
|
|
39.19629797 | ||
|
|
73.99016705 | ||
|
|
86.43429215 |