Prix en Loopring (LRC)
Taux de change actuels sur BitcoinVN, hors frais liés au mode de transfert, tels que les frais de réseau. Consultez la page d’information.
| Devise | Tendance | Prix en LRC | Action |
|---|---|---|---|
|
|
Variation sur 30 jours: +1.1% | 0.00436257 LRC | |
|
|
Variation sur 30 jours: +22.6% | 8,553,191.04833952 LRC | |
|
|
Variation sur 30 jours: +35.0% | 60,575.8365345 LRC | |
|
|
Variation sur 30 jours: +0.1% | 110.807269 LRC | |
|
|
Variation sur 30 jours: 0.0% | 110.8521063 LRC | |
|
|
Variation sur 30 jours: +0.0% | 112.73569085 LRC | |
|
|
Variation sur 30 jours: +34.3% | 278,839.68291084 LRC | |
|
|
Variation sur 30 jours: +13.4% | 24,904.48762099 LRC | |
|
|
Variation sur 30 jours: +22.1% | 6,029.36849201 LRC | |
|
|
Variation sur 30 jours: +89.8% | 6,089.80238048 LRC | |
|
|
Variation sur 30 jours: +21.9% | 9.38401357 LRC | |
|
|
Variation sur 30 jours: +19.2% | 80,659.08696077 LRC | |
|
|
Variation sur 30 jours: +30.4% | 10.68706243 LRC | |
|
|
Variation sur 30 jours: +34.9% | 11,236.06217548 LRC | |
|
|
Variation sur 30 jours: +36.3% | 151.48038056 LRC | |
|
|
Variation sur 30 jours: +15.9% | 23.02192231 LRC | |
|
|
Variation sur 30 jours: +2.1% | 38.13407317 LRC | |
|
|
Variation sur 30 jours: +12.1% | 820.51599619 LRC | |
|
|
Variation sur 30 jours: 0.0% | 111.38661169 LRC | |
|
|
Variation sur 30 jours: -6.7% | 6.52601321 LRC | |
|
|
Variation sur 30 jours: +133.8% | 124,820.47741332 LRC | |
|
|
Variation sur 30 jours: +22.7% | 0.00058473 LRC | |
|
|
Variation sur 30 jours: +5.2% | 1,282.88842616 LRC | |
|
|
Variation sur 30 jours: +97.1% | 15.16328097 LRC | |
|
|
Variation sur 30 jours: -1.8% | 8,591,559.66306085 LRC | |
|
|
Variation sur 30 jours: -1.6% | 484,428.13107037 LRC | |
|
|
Variation sur 30 jours: +16.3% | 19.98751475 LRC | |
|
|
Variation sur 30 jours: +4.0% | 152.1812275 LRC | |
|
|
Variation sur 30 jours: +0.5% | 129.12197339 LRC | |
|
|
Variation sur 30 jours: -2.6% | 485,118.87959106 LRC | |
|
|
Variation sur 30 jours: +41.9% | 8,746.96574478 LRC | |
|
|
Variation sur 30 jours: +18.2% | 62.19060931 LRC | |
|
|
Variation sur 30 jours: 0.0% | 109.71311574 LRC | |
|
|
10.71692301 LRC | ||
|
|
5.38069499 LRC | ||
|
|
4.97067461 LRC | ||
|
|
259.61102273 LRC | ||
|
|
30.1138437 LRC | ||
|
|
0.00086397 LRC | ||
|
|
111.46140029 LRC | ||
|
|
0.00038239 LRC | ||
|
|
2,233.08378286 LRC | ||
|
|
246.46919404 LRC | ||
|
|
280,912.97996063 LRC | ||
|
|
284,045.39463554 LRC | ||
|
|
8.82514853 LRC | ||
|
|
10.68176526 LRC | ||
|
|
178.38664197 LRC | ||
|
|
2.04963924 LRC | ||
|
|
637.42995142 LRC | ||
|
|
7,227.18844037 LRC | ||
|
|
0.05038925 LRC | ||
|
|
112.01815018 LRC | ||
|
|
10.19725815 LRC | ||
|
|
43.94577193 LRC | ||
|
|
9.37836024 LRC | ||
|
|
221.18553259 LRC | ||
|
|
2.9854412 LRC | ||
|
|
111.42457935 LRC | ||
|
|
111.21810431 LRC | ||
|
|
8.4427034 LRC | ||
|
|
8,596,671.09682884 LRC | ||
|
|
320,338.73108173 LRC | ||
|
|
699.84194982 LRC | ||
|
|
6.47128465 LRC | ||
|
|
7.02803603 LRC | ||
|
|
111.39029551 LRC | ||
|
|
112.69686703 LRC | ||
|
|
130.01586794 LRC | ||
|
|
8.40348173 LRC | ||
|
|
111.32454035 LRC | ||
|
|
111.39390766 LRC |