Prix en Kava (KAVA)
Taux de change actuels sur BitcoinVN, hors frais liés au mode de transfert, tels que les frais de réseau. Consultez la page d’information.
| Devise | Tendance | Prix en KAVA | Action |
|---|---|---|---|
|
|
Variation sur 30 jours: +1.1% | 0.00052961 KAVA | |
|
|
Variation sur 30 jours: +22.7% | 1,043,762.96393598 KAVA | |
|
|
Variation sur 30 jours: +35.2% | 7,270.70666257 KAVA | |
|
|
Variation sur 30 jours: +0.1% | 13.44947373 KAVA | |
|
|
Variation sur 30 jours: 0.0% | 13.45226378 KAVA | |
|
|
Variation sur 30 jours: +0.0% | 13.67842524 KAVA | |
|
|
Variation sur 30 jours: +34.4% | 34,162.87233488 KAVA | |
|
|
Variation sur 30 jours: +13.4% | 3,054.58590116 KAVA | |
|
|
Variation sur 30 jours: +21.8% | 737.98105847 KAVA | |
|
|
Variation sur 30 jours: +89.8% | 762.12982097 KAVA | |
|
|
Variation sur 30 jours: +21.9% | 1.15418152 KAVA | |
|
|
Variation sur 30 jours: +19.2% | 9,861.38745955 KAVA | |
|
|
Variation sur 30 jours: +30.4% | 1.31224042 KAVA | |
|
|
Variation sur 30 jours: +35.1% | 1,381.07011156 KAVA | |
|
|
Variation sur 30 jours: +36.3% | 18.59802886 KAVA | |
|
|
Variation sur 30 jours: +15.9% | 2.84278158 KAVA | |
|
|
Variation sur 30 jours: +2.0% | 4.63177854 KAVA | |
|
|
Variation sur 30 jours: +12.1% | 101.21976143 KAVA | |
|
|
Variation sur 30 jours: 0.0% | 13.5142493 KAVA | |
|
|
Variation sur 30 jours: -6.7% | 0.80937042 KAVA | |
|
|
Variation sur 30 jours: +133.7% | 15,495.41259949 KAVA | |
|
|
Variation sur 30 jours: +22.7% | 0.00007176 KAVA | |
|
|
Variation sur 30 jours: +5.2% | 157.93815936 KAVA | |
|
|
Variation sur 30 jours: +97.1% | 1.91463271 KAVA | |
|
|
Variation sur 30 jours: -1.8% | 1,048,020.22595004 KAVA | |
|
|
Variation sur 30 jours: -1.6% | 58,799.23643249 KAVA | |
|
|
Variation sur 30 jours: +16.3% | 2.45464951 KAVA | |
|
|
Variation sur 30 jours: +4.0% | 18.63478908 KAVA | |
|
|
Variation sur 30 jours: +0.5% | 15.66633032 KAVA | |
|
|
Variation sur 30 jours: -2.6% | 58,894.44650159 KAVA | |
|
|
Variation sur 30 jours: +41.9% | 1,074.69868517 KAVA | |
|
|
Variation sur 30 jours: +18.2% | 7.65223533 KAVA | |
|
|
Variation sur 30 jours: 0.0% | 13.318988 KAVA | |
|
|
1.32067535 KAVA | ||
|
|
0.65921651 KAVA | ||
|
|
0.61330501 KAVA | ||
|
|
32.03101061 KAVA | ||
|
|
3.75335886 KAVA | ||
|
|
0.00010782 KAVA | ||
|
|
13.52701178 KAVA | ||
|
|
0.00004735 KAVA | ||
|
|
273.25028212 KAVA | ||
|
|
30.23088856 KAVA | ||
|
|
34,408.94432834 KAVA | ||
|
|
34,805.2664489 KAVA | ||
|
|
1.05848162 KAVA | ||
|
|
1.31176387 KAVA | ||
|
|
21.90344188 KAVA | ||
|
|
0.25544738 KAVA | ||
|
|
0.12552804 KAVA | ||
|
|
78.84448654 KAVA | ||
|
|
881.17301055 KAVA | ||
|
|
0.00615132 KAVA | ||
|
|
13.59924642 KAVA | ||
|
|
1.2525098 KAVA | ||
|
|
5.42096855 KAVA | ||
|
|
1.15781793 KAVA | ||
|
|
27.31722468 KAVA | ||
|
|
0.37389318 KAVA | ||
|
|
13.52444849 KAVA | ||
|
|
13.49762525 KAVA | ||
|
|
1.03305456 KAVA | ||
|
|
1,048,649.29178828 KAVA | ||
|
|
39,253.86200501 KAVA | ||
|
|
87.04562029 KAVA | ||
|
|
0.77919498 KAVA | ||
|
|
0.86356553 KAVA | ||
|
|
13.51691291 KAVA | ||
|
|
13.67901292 KAVA | ||
|
|
15.78056215 KAVA | ||
|
|
13.51159123 KAVA | ||
|
|
13.51268156 KAVA |