Kava (KAVA) 기준 가격
BitcoinVN의 현재 환율이며, 네트워크 수수료 등 전송 방식 관련 수수료는 포함되지 않습니다. 자세한 내용은 정보 페이지에서 확인하십시오.
| 통화 | 추세 | KAVA 기준 가격 | 작업 |
|---|---|---|---|
|
|
30일 변동: +1.1% | 0.00059153 KAVA | |
|
|
30일 변동: +22.4% | 1,156,963.9062358 KAVA | |
|
|
30일 변동: +35.2% | 8,201.14919606 KAVA | |
|
|
30일 변동: +0.1% | 15.02707868 KAVA | |
|
|
30일 변동: +0.0% | 15.03273231 KAVA | |
|
|
30일 변동: +0.0% | 15.27924988 KAVA | |
|
|
30일 변동: +33.6% | 37,480.13231779 KAVA | |
|
|
30일 변동: +13.4% | 3,379.8329554 KAVA | |
|
|
30일 변동: +21.7% | 816.0537093 KAVA | |
|
|
30일 변동: +89.8% | 827.65355513 KAVA | |
|
|
30일 변동: +20.1% | 1.27177242 KAVA | |
|
|
30일 변동: +18.7% | 10,886.73043098 KAVA | |
|
|
30일 변동: +30.4% | 1.45573574 KAVA | |
|
|
30일 변동: +34.1% | 1,517.95545543 KAVA | |
|
|
30일 변동: +36.3% | 20.42868065 KAVA | |
|
|
30일 변동: +15.9% | 3.11975458 KAVA | |
|
|
30일 변동: +2.2% | 5.18935608 KAVA | |
|
|
30일 변동: +12.1% | 111.32307888 KAVA | |
|
|
30일 변동: 0.0% | 15.10220433 KAVA | |
|
|
30일 변동: -6.7% | 0.88990275 KAVA | |
|
|
30일 변동: +129.5% | 16,611.98986517 KAVA | |
|
|
30일 변동: +22.7% | 0.00007912 KAVA | |
|
|
30일 변동: +5.2% | 173.48783786 KAVA | |
|
|
30일 변동: +97.1% | 2.10328519 KAVA | |
|
|
30일 변동: -1.8% | 1,161,772.15514518 KAVA | |
|
|
30일 변동: -1.6% | 65,681.29009683 KAVA | |
|
|
30일 변동: +16.3% | 2.70482784 KAVA | |
|
|
30일 변동: +4.0% | 20.63680727 KAVA | |
|
|
30일 변동: +0.5% | 17.51231626 KAVA | |
|
|
30일 변동: -2.6% | 65,760.43895291 KAVA | |
|
|
30일 변동: +39.5% | 1,177.89543683 KAVA | |
|
|
30일 변동: +18.2% | 8.53100634 KAVA | |
|
|
30일 변동: 0.0% | 14.87615385 KAVA | |
|
|
1.46041214 KAVA | ||
|
|
0.73359824 KAVA | ||
|
|
0.67685159 KAVA | ||
|
|
35.16359741 KAVA | ||
|
|
4.04743912 KAVA | ||
|
|
0.00011725 KAVA | ||
|
|
15.11221928 KAVA | ||
|
|
0.00005215 KAVA | ||
|
|
300.45805211 KAVA | ||
|
|
33.21847645 KAVA | ||
|
|
37,729.66014998 KAVA | ||
|
|
38,196.1480233 KAVA | ||
|
|
1.18495488 KAVA | ||
|
|
1.44680795 KAVA | ||
|
|
24.23572199 KAVA | ||
|
|
0.27759675 KAVA | ||
|
|
0.13874407 KAVA | ||
|
|
86.33944873 KAVA | ||
|
|
980.7753894 KAVA | ||
|
|
0.00680733 KAVA | ||
|
|
15.20090165 KAVA | ||
|
|
1.37842159 KAVA | ||
|
|
5.94255363 KAVA | ||
|
|
1.24929892 KAVA | ||
|
|
30.09897878 KAVA | ||
|
|
0.40431846 KAVA | ||
|
|
15.11005353 KAVA | ||
|
|
15.09988332 KAVA | ||
|
|
1.14875677 KAVA | ||
|
|
1,162,318.31426054 KAVA | ||
|
|
43,082.12841258 KAVA | ||
|
|
95.60470124 KAVA | ||
|
|
0.87923566 KAVA | ||
|
|
0.94771582 KAVA | ||
|
|
15.10528544 KAVA | ||
|
|
15.28220515 KAVA | ||
|
|
17.63213427 KAVA | ||
|
|
15.09695573 KAVA | ||
|
|
15.10573603 KAVA |