Kava (KAVA) 기준 가격
| 통화 | KAVA 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+0.4% | 0.00067205 | |
|
|
+0.6% | 1,377,960.70174854 | |
|
|
+11.0% | 6,873.39335191 | |
|
|
-0.1% | 17.72634375 | |
|
|
0.0% | 17.73719360 | |
|
|
-10.9% | 38,381.72352849 | |
|
|
-18.9% | 6,694.91770320 | |
|
|
-4.0% | 969.25307929 | |
|
|
+18.6% | 756.90800864 | |
|
|
+5.4% | 1.89688039 | |
|
|
+0.9% | 11,557.77459532 | |
|
|
+0.3% | 1.62749875 | |
|
|
-2.8% | 1,532.48319947 | |
|
|
-4.5% | 25.06199588 | |
|
|
+12.0% | 4.52894912 | |
|
|
+8.3% | 6.39386997 | |
|
|
+1.4% | 165.04644582 | |
|
|
0.0% | 17.80618183 | |
|
|
+0.0% | 17.81114894 | |
|
|
+58.2% | 9,441.71247176 | |
|
|
+4.9% | 173.24118253 | |
|
|
-5.6% | 2.09385640 | |
|
|
+2.5% | 1,380,540.74551937 | |
|
|
-8.7% | 39,090.71783397 | |
|
|
-0.6% | 81,007.79372846 | |
|
|
+42.3% | 36.74598276 | |
|
|
+4.1% | 820.68627846 | |
|
|
6.24599171 | ||
|
|
0.00013173 | ||
|
|
1.25086620 | ||
|
|
0.00010272 | ||
|
|
0.00006628 | ||
|
|
119.50469696 | ||
|
|
387.57882017 | ||
|
|
38,668.78856501 | ||
|
|
2.66432464 | ||
|
|
1.74682960 | ||
|
|
2.30471561 | ||
|
|
36.63492600 | ||
|
|
0.45515445 | ||
|
|
0.30079582 | ||
|
|
111.56729505 | ||
|
|
20.80604667 | ||
|
|
1,381.00392172 | ||
|
|
0.01513823 | ||
|
|
17.89174305 | ||
|
|
1.64003835 | ||
|
|
81,169.24811323 | ||
|
|
4.24422272 | ||
|
|
1.46966102 | ||
|
|
37.50615817 | ||
|
|
0.79304676 | ||
|
|
17.82686059 | ||
|
|
18.01479607 | ||
|
|
1,385,523.29280198 | ||
|
|
43,759.72890578 | ||
|
|
1.09125793 | ||
|
|
11.36344499 | ||
|
|
17.55246664 | ||
|
|
20.98534352 | ||
|
|
17.80432243 |