Kava (KAVA) 기준 가격
| 통화 | KAVA 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+0.2% | 0.00082158 | |
|
|
+2.3% | 1,530,895.34382532 | |
|
|
-3.8% | 7,424.72331749 | |
|
|
0.0% | 22.06403848 | |
|
|
0.0% | 22.06593772 | |
|
|
+7.9% | 47,308.36454574 | |
|
|
-2.9% | 9,665.88069091 | |
|
|
+0.6% | 1,192.97127757 | |
|
|
-2.2% | 697.35573883 | |
|
|
+3.3% | 2.04970419 | |
|
|
-2.3% | 13,559.51579770 | |
|
|
-4.8% | 2.02800801 | |
|
|
-3.1% | 1,799.14297057 | |
|
|
-1.0% | 29.61788025 | |
|
|
-2.2% | 5.48516655 | |
|
|
+9.8% | 7.10951677 | |
|
|
7.76122976 | ||
|
|
+2.9% | 194.88750392 | |
|
|
0.00015236 | ||
|
|
0.0% | 22.17929757 | |
|
|
1.55931228 | ||
|
|
+29.5% | 6,021.72502416 | |
|
|
+5.9% | 0.00013134 | |
|
|
0.00007640 | ||
|
|
1.88017100 | ||
|
|
199.91546793 | ||
|
|
-3.7% | 2.12984427 | |
|
|
136.86246591 | ||
|
|
376.22399882 | ||
|
|
47,721.44981546 | ||
|
|
-0.2% | 1,545,762.61028318 | |
|
|
+8.2% | 47,636.97720322 | |
|
|
-11.4% | 102,821.89061528 | |
|
|
+4.2% | 3.52157261 | |
|
|
2.22728809 | ||
|
|
2.46879906 | ||
|
|
38.11560286 | ||
|
|
0.53388913 | ||
|
|
-6.8% | 27.82979535 | |
|
|
0.37543582 | ||
|
|
126.78582092 | ||
|
|
25.70808864 | ||
|
|
1,634.16716494 | ||
|
|
0.02038265 | ||
|
|
22.27104669 | ||
|
|
2.01055934 | ||
|
|
-9.9% | 103,342.94763721 | |
|
|
5.55274538 | ||
|
|
1.84574397 | ||
|
|
63.61293270 | ||
|
|
0.91011686 | ||
|
|
22.42860604 | ||
|
|
+21.7% | 844.25199425 | |
|
|
1,551,363.13891506 | ||
|
|
53,762.15485962 | ||
|
|
2.20790723 | ||
|
|
14.65387241 | ||
|
|
0.0% | 21.83375877 | |
|
|
+0.4% | 25.94358006 | |
|
|
22.18041228 |