Preise in Kava (KAVA)
Aktuelle Wechselkurse bei BitcoinVN, ohne transfermethodenbezogene Gebühren wie Netzwerkgebühren. Weitere Informationen finden Sie auf der Infoseite.
| Währung | Trend | Preis in KAVA | Aktion |
|---|---|---|---|
|
|
30-Tage-Veränderung: +1.1% | 0,0005398 KAVA | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +22.6% | 1.063.035,12515478 KAVA | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +36.1% | 7.358,12493948 KAVA | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.1% | 13,70857633 KAVA | |
|
|
30-Tage-Veränderung: 0.0% | 13,7116497 KAVA | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.0% | 13,94232186 KAVA | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +34.4% | 34.822,73273772 KAVA | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +13.4% | 3.117,9465256 KAVA | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +21.4% | 746,19287196 KAVA | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +89.8% | 770,91655891 KAVA | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +21.9% | 1,17644003 KAVA | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +19.2% | 10.090,91429806 KAVA | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +30.7% | 1,33790096 KAVA | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +35.2% | 1.411,63138564 KAVA | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +36.3% | 18,94176138 KAVA | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +15.9% | 2,88736215 KAVA | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +2.0% | 4,71420776 KAVA | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +12.1% | 102,72788481 KAVA | |
|
|
30-Tage-Veränderung: 0.0% | 13,7751129 KAVA | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -6.7% | 0,82704789 KAVA | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +132.6% | 15.825,77739311 KAVA | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +22.7% | 0,00007311 KAVA | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +5.2% | 161,00595145 KAVA | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +97.1% | 1,95938559 KAVA | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -1.8% | 1.067.456,760665 KAVA | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -1.6% | 59.930,06606626 KAVA | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +16.3% | 2,498694 KAVA | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +4.0% | 19,05186093 KAVA | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.5% | 15,96799829 KAVA | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -2.6% | 60.036,27661647 KAVA | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +41.9% | 1.097,52583198 KAVA | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +18.2% | 7,72709168 KAVA | |
|
|
30-Tage-Veränderung: 0.0% | 13,57521231 KAVA | |
|
|
1,34516963 KAVA | ||
|
|
0,67984149 KAVA | ||
|
|
0,6228465 KAVA | ||
|
|
32,79106195 KAVA | ||
|
|
3,7529312 KAVA | ||
|
|
0,00011033 KAVA | ||
|
|
13,7880364 KAVA | ||
|
|
0,0000481 KAVA | ||
|
|
278,18787365 KAVA | ||
|
|
30,87451657 KAVA | ||
|
|
35.062,97006965 KAVA | ||
|
|
35.469,00558481 KAVA | ||
|
|
1,08470322 KAVA | ||
|
|
1,32684662 KAVA | ||
|
|
22,27992075 KAVA | ||
|
|
0,25976981 KAVA | ||
|
|
0,13155122 KAVA | ||
|
|
80,58741349 KAVA | ||
|
|
895,13810175 KAVA | ||
|
|
0,00626477 KAVA | ||
|
|
13,84427141 KAVA | ||
|
|
1,27775956 KAVA | ||
|
|
5,52910225 KAVA | ||
|
|
1,18338979 KAVA | ||
|
|
27,68429669 KAVA | ||
|
|
0,38365268 KAVA | ||
|
|
13,7848272 KAVA | ||
|
|
13,7576037 KAVA | ||
|
|
1,04710615 KAVA | ||
|
|
1.067.862,73578372 KAVA | ||
|
|
39.995,90870779 KAVA | ||
|
|
88,53920623 KAVA | ||
|
|
0,80138171 KAVA | ||
|
|
0,87928781 KAVA | ||
|
|
13,7772204 KAVA | ||
|
|
13,94060756 KAVA | ||
|
|
16,08469382 KAVA | ||
|
|
13,77185969 KAVA | ||
|
|
13,77807763 KAVA |