Preise in Shiba Inu (SHIB)
Aktuelle Wechselkurse bei BitcoinVN, ohne transfermethodenbezogene Gebühren wie Netzwerkgebühren. Weitere Informationen finden Sie auf der Infoseite.
| Währung | Trend | Preis in SHIB | Aktion |
|---|---|---|---|
|
|
30-Tage-Veränderung: +1.0% | 7,64241919 SHIB | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +23.2% | 15.190.108.614,44123077 SHIB | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +27.0% | 100.896.905,63795236 SHIB | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.1% | 194.061,72752207 SHIB | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.0% | 194.158,48533106 SHIB | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.0% | 197.481,48541976 SHIB | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +33.4% | 491.580.013,03937614 SHIB | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +8.8% | 43.596.086,79264929 SHIB | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +22.5% | 10.536.901,59860017 SHIB | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +89.4% | 10.742.109,405536 SHIB | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +19.0% | 16.563,36565101 SHIB | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +19.1% | 142.067.152,43743032 SHIB | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +27.8% | 19.306,20706369 SHIB | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +34.2% | 19.993.481,73907887 SHIB | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +37.2% | 274.754,92728373 SHIB | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +15.5% | 41.397,52241098 SHIB | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +2.4% | 66.897,60979277 SHIB | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +12.1% | 1.476.054,70365413 SHIB | |
|
|
30-Tage-Veränderung: 0.0% | 195.095,05462002 SHIB | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -6.7% | 11.785,79452233 SHIB | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +128.9% | 222.704.249,13885868 SHIB | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +5.2% | 2.259.063,66272271 SHIB | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +81.9% | 26.637,01933696 SHIB | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -1.8% | 15.251.162.782,96569061 SHIB | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -1.6% | 836.641.846,063218 SHIB | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +16.3% | 37.566,35854938 SHIB | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.7% | 267.110,37246588 SHIB | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.3% | 225.217,3196382 SHIB | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -3.5% | 837.940.860,78696644 SHIB | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +36.0% | 15.826.600,13538258 SHIB | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +18.2% | 112.466,05862839 SHIB | |
|
|
30-Tage-Veränderung: 0.0% | 192.196,99512932 SHIB | |
|
|
477.165,00288507 SHIB | ||
|
|
55.492,01170381 SHIB | ||
|
|
1,48809242 SHIB | ||
|
|
3.864.120,94079763 SHIB | ||
|
|
24.858.108,06413361 SHIB | ||
|
|
466.742,5092699 SHIB | ||
|
|
500.814.392,06184268 SHIB | ||
|
|
15.313,25170067 SHIB | ||
|
|
18.959,38669296 SHIB | ||
|
|
310.676,77491773 SHIB | ||
|
|
3.677,00485024 SHIB | ||
|
|
1.710,49574903 SHIB | ||
|
|
1.132.659,98891702 SHIB | ||
|
|
12.721.421,55265929 SHIB | ||
|
|
87,91688847 SHIB | ||
|
|
18.333,26130806 SHIB | ||
|
|
76.027,41663896 SHIB | ||
|
|
16.303,62848115 SHIB | ||
|
|
5.308,51394956 SHIB | ||
|
|
194.850,39231162 SHIB | ||
|
|
15.276,79299186 SHIB | ||
|
|
15.259.982.180,00321007 SHIB | ||
|
|
11.287,04078553 SHIB | ||
|
|
195.088,8025974 SHIB | ||
|
|
197.381,84167632 SHIB | ||
|
|
226.823,0614949 SHIB | ||
|
|
12.339,95887652 SHIB | ||
|
|
195.037,12686638 SHIB | ||
|
|
195.173,8650318 SHIB |