Preise in Monero (XMR)
Aktuelle Wechselkurse auf BitcoinVN.
Diese Preise beinhalten keine potenziellen übertragungsmethodenbezogenen Gebühren wie Netzwerkgebühren.
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Info-Seite.
| Währung | Preis in XMR | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.2% | 0.00000011 | |
|
|
+0.2% | 177.13512844 | |
|
|
0.0% | 0.00281031 | |
|
|
+0.0% | 0.00281413 | |
|
|
+4.3% | 5.23418496 | |
|
|
-7.3% | 0.59635906 | |
|
|
-0.6% | 0.12604130 | |
|
|
-12.7% | 0.08867793 | |
|
|
-9.7% | 0.00019828 | |
|
|
+3.2% | 1.66582328 | |
|
|
-1.2% | 0.00020894 | |
|
|
-11.2% | 0.20669079 | |
|
|
-7.5% | 0.00304467 | |
|
|
+6.7% | 0.00053398 | |
|
|
+0.4% | 0.00093251 | |
|
|
-7.8% | 0.01834419 | |
|
|
+0.0% | 0.00282789 | |
|
|
-3.5% | 0.00015404 | |
|
|
+3.2% | 1.35588971 | |
|
|
+1.0% | 0.00000001 | |
|
|
-20.9% | 0.00023079 | |
|
|
+1.1% | 177.99457801 | |
|
|
-1.9% | 11.42292827 | |
|
|
-5.6% | 0.00048804 | |
|
|
-22.1% | 0.00401289 | |
|
|
+0.9% | 0.00325852 | |
|
|
+0.9% | 11.45129350 | |
|
|
-26.9% | 0.15026900 | |
|
|
0.00056830 | ||
|
|
0.00000002 | ||
|
|
0.00000001 | ||
|
|
0.02367324 | ||
|
|
0.04683243 | ||
|
|
5.27346729 | ||
|
|
5.33139755 | ||
|
|
0.00018578 | ||
|
|
0.00024604 | ||
|
|
0.00365614 | ||
|
|
0.00004109 | ||
|
|
0.00002962 | ||
|
|
0.01206268 | ||
|
|
0.00000112 | ||
|
|
0.00284756 | ||
|
|
0.00022898 | ||
|
|
0.00088589 | ||
|
|
0.00017791 | ||
|
|
0.00006401 | ||
|
|
0.00283258 | ||
|
|
177.95611780 | ||
|
|
5.99902472 | ||
|
|
0.00015684 | ||
|
|
0.00113495 | ||
|
|
0.00278590 | ||
|
|
0.00328276 | ||
|
|
0.00011558 | ||
|
|
0.00282367 |