Preços em Monero (XMR)
Taxas de câmbio atuais na BitcoinVN, sem incluir taxas relacionadas ao método de transferência, como taxas de rede. Consulte a página de informações.
| Moeda | Tendência | Preço em XMR | Ação |
|---|---|---|---|
|
|
Variação em 30 dias: +1.0% | 0.00000008 XMR | |
|
|
Variação em 30 dias: +23.9% | 157.36931568 XMR | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.1% | 0.00198437 XMR | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.0% | 0.00198487 XMR | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.0% | 0.00201876 XMR | |
|
|
Variação em 30 dias: +34.0% | 5.11812847 XMR | |
|
|
Variação em 30 dias: +9.0% | 0.45452865 XMR | |
|
|
Variação em 30 dias: +22.4% | 0.10799651 XMR | |
|
|
Variação em 30 dias: +89.4% | 0.11034294 XMR | |
|
|
Variação em 30 dias: +19.0% | 0.00017065 XMR | |
|
|
Variação em 30 dias: +19.5% | 1.45749842 XMR | |
|
|
Variação em 30 dias: +27.8% | 0.00019508 XMR | |
|
|
Variação em 30 dias: +35.0% | 0.20863859 XMR | |
|
|
Variação em 30 dias: +39.7% | 0.00292382 XMR | |
|
|
Variação em 30 dias: +17.8% | 0.0004277 XMR | |
|
|
Variação em 30 dias: +2.6% | 0.00068243 XMR | |
|
|
Variação em 30 dias: +12.1% | 0.01541605 XMR | |
|
|
Variação em 30 dias: 0.0% | 0.0019945 XMR | |
|
|
Variação em 30 dias: -6.7% | 0.00011978 XMR | |
|
|
Variação em 30 dias: +131.8% | 2.38098646 XMR | |
|
|
Variação em 30 dias: +22.7% | 0.00000001 XMR | |
|
|
Variação em 30 dias: +5.2% | 0.02372842 XMR | |
|
|
Variação em 30 dias: +81.9% | 0.00027823 XMR | |
|
|
Variação em 30 dias: -1.8% | 158.048771 XMR | |
|
|
Variação em 30 dias: -1.6% | 8.57736195 XMR | |
|
|
Variação em 30 dias: +16.3% | 0.00039074 XMR | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.8% | 0.00274183 XMR | |
|
|
Variação em 30 dias: -0.2% | 0.00230417 XMR | |
|
|
Variação em 30 dias: -3.5% | 8.58794822 XMR | |
|
|
Variação em 30 dias: +42.3% | 0.16265119 XMR | |
|
|
Variação em 30 dias: +18.2% | 0.00115959 XMR | |
|
|
Variação em 30 dias: 0.0% | 0.00196525 XMR | |
|
|
0.00505359 XMR | ||
|
|
0.00055789 XMR | ||
|
|
0.00000002 XMR | ||
|
|
0.0395902 XMR | ||
|
|
0.26266455 XMR | ||
|
|
0.00477009 XMR | ||
|
|
5.21402504 XMR | ||
|
|
0.00015832 XMR | ||
|
|
0.00020776 XMR | ||
|
|
0.00320397 XMR | ||
|
|
0.00003712 XMR | ||
|
|
0.00001765 XMR | ||
|
|
0.01174565 XMR | ||
|
|
0.12989748 XMR | ||
|
|
0.0000009 XMR | ||
|
|
0.00018999 XMR | ||
|
|
0.00078872 XMR | ||
|
|
0.00016577 XMR | ||
|
|
0.00005468 XMR | ||
|
|
0.00199544 XMR | ||
|
|
0.00015862 XMR | ||
|
|
158.11661878 XMR | ||
|
|
0.00011706 XMR | ||
|
|
0.00199468 XMR | ||
|
|
0.0020182 XMR | ||
|
|
0.00232046 XMR | ||
|
|
0.00013638 XMR | ||
|
|
0.0019942 XMR | ||
|
|
0.00199533 XMR |