Preços em World Liberty Financial (WLFI)
Taxas de câmbio atuais na BitcoinVN, sem incluir taxas relacionadas ao método de transferência, como taxas de rede. Consulte a página de informações.
| Moeda | Tendência | Preço em WLFI | Ação |
|---|---|---|---|
|
|
Variação em 30 dias: -0.5% | 0,0007301 WLFI | |
|
|
Variação em 30 dias: 0.0% | 18,66990157 WLFI | |
|
|
Variação em 30 dias: +7.2% | 1.591.275,3153716 WLFI | |
|
|
Variação em 30 dias: +5.7% | 10.376,78634279 WLFI | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.0% | 18,72650173 WLFI | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.0% | 18,73530116 WLFI | |
|
|
Variação em 30 dias: -0.1% | 19,05652592 WLFI | |
|
|
Variação em 30 dias: +9.4% | 50.658,96749559 WLFI | |
|
|
Variação em 30 dias: +24.0% | 5.878,63272276 WLFI | |
|
|
Variação em 30 dias: +36.3% | 1.312,16707521 WLFI | |
|
|
Variação em 30 dias: +38.7% | 1.122,88170989 WLFI | |
|
|
Variação em 30 dias: +7.1% | 1,76283543 WLFI | |
|
|
Variação em 30 dias: +6.3% | 14.581,86067632 WLFI | |
|
|
Variação em 30 dias: +13.7% | 2,04919684 WLFI | |
|
|
Variação em 30 dias: +15.7% | 2.266,62587144 WLFI | |
|
|
Variação em 30 dias: +62.2% | 89,53278779 WLFI | |
|
|
Variação em 30 dias: +5.3% | 28,16382562 WLFI | |
|
|
Variação em 30 dias: +14.4% | 4,6712153 WLFI | |
|
|
Variação em 30 dias: +1.9% | 6,38861596 WLFI | |
|
|
Variação em 30 dias: +48.8% | 208,75906176 WLFI | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.0% | 18,8266069 WLFI | |
|
|
Variação em 30 dias: +9.4% | 1,24979864 WLFI | |
|
|
Variação em 30 dias: +49.7% | 24.951,76839445 WLFI | |
|
|
Variação em 30 dias: +7.0% | 0,00010807 WLFI | |
|
|
Variação em 30 dias: -1.3% | 266,63008475 WLFI | |
|
|
Variação em 30 dias: +27.8% | 3,8182398 WLFI | |
|
|
Variação em 30 dias: +7.6% | 1.597.608,86588592 WLFI | |
|
|
Variação em 30 dias: +6.4% | 51.607,52588339 WLFI | |
|
|
Variação em 30 dias: -4.9% | 77.909,62783629 WLFI | |
|
|
Variação em 30 dias: +21.9% | 4,06168397 WLFI | |
|
|
Variação em 30 dias: +9.9% | 28,61144122 WLFI | |
|
|
Variação em 30 dias: -3.2% | 21,16854965 WLFI | |
|
|
Variação em 30 dias: -1.1% | 78.067,56523591 WLFI | |
|
|
Variação em 30 dias: +7.3% | 1.671,31290751 WLFI | |
|
|
21,37610381 WLFI | ||
|
|
2,0552086 WLFI | ||
|
|
1,02655817 WLFI | ||
|
|
1,36608882 WLFI | ||
|
|
6,01950903 WLFI | ||
|
|
0,00015179 WLFI | ||
|
|
18,83755584 WLFI | ||
|
|
2,42807433 WLFI | ||
|
|
0,00008167 WLFI | ||
|
|
3,10770131 WLFI | ||
|
|
153,10396649 WLFI | ||
|
|
470,64419209 WLFI | ||
|
|
3.450,68140021 WLFI | ||
|
|
47,48757565 WLFI | ||
|
|
0,06470759 WLFI | ||
|
|
51.063,84666195 WLFI | ||
|
|
22,40137653 WLFI | ||
|
|
1,82564779 WLFI | ||
|
|
2,52710993 WLFI | ||
|
|
167,71432154 WLFI | ||
|
|
22,08239377 WLFI | ||
|
|
47,67978405 WLFI | ||
|
|
20,13174773 WLFI | ||
|
|
0,80220145 WLFI | ||
|
|
0,08004185 WLFI | ||
|
|
32,00282192 WLFI | ||
|
|
0,53925391 WLFI | ||
|
|
372,18368098 WLFI | ||
|
|
38.181,22267456 WLFI | ||
|
|
0,19661907 WLFI | ||
|
|
129,04660649 WLFI | ||
|
|
85,31194742 WLFI | ||
|
|
5,61495082 WLFI | ||
|
|
2.290,63912117 WLFI | ||
|
|
4.918,35380025 WLFI | ||
|
|
0,01182178 WLFI | ||
|
|
18,87439834 WLFI | ||
|
|
18,9518427 WLFI | ||
|
|
8,72742978 WLFI | ||
|
|
0,01323404 WLFI | ||
|
|
0,32745535 WLFI | ||
|
|
1,93738394 WLFI | ||
|
|
11,55008948 WLFI | ||
|
|
2,22082791 WLFI | ||
|
|
1,90995947 WLFI | ||
|
|
15,14537173 WLFI | ||
|
|
39,52861903 WLFI | ||
|
|
0,72441 WLFI | ||
|
|
19,04125952 WLFI | ||
|
|
20,62053665 WLFI | ||
|
|
22,62789873 WLFI | ||
|
|
18,82057305 WLFI | ||
|
|
18,83193684 WLFI | ||
|
|
1,94097675 WLFI | ||
|
|
15,31340338 WLFI | ||
|
|
22,28312268 WLFI | ||
|
|
1.598.780,79540475 WLFI | ||
|
|
58.301,33280193 WLFI | ||
|
|
0,13677442 WLFI | ||
|
|
175,94008672 WLFI | ||
|
|
12,35365768 WLFI | ||
|
|
1,76747118 WLFI | ||
|
|
18,54134186 WLFI | ||
|
|
2.229,17171505 WLFI | ||
|
|
1,70323928 WLFI | ||
|
|
140,02658382 WLFI | ||
|
|
18,82644158 WLFI | ||
|
|
19,04734011 WLFI | ||
|
|
21,32393867 WLFI | ||
|
|
0,60497583 WLFI | ||
|
|
1,30312985 WLFI | ||
|
|
18,81599159 WLFI | ||
|
|
18,84061581 WLFI |