Preços em Solana (SOL)
Taxas de câmbio atuais na BitcoinVN, sem incluir taxas relacionadas ao método de transferência, como taxas de rede. Consulte a página de informações.
| Moeda | Tendência | Preço em SOL | Ação |
|---|---|---|---|
|
|
Variação em 30 dias: +1.0% | 0.00000039 SOL | |
|
|
Variação em 30 dias: +23.4% | 788.42945241 SOL | |
|
|
Variação em 30 dias: +26.7% | 5.17630711 SOL | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.1% | 0.00998864 SOL | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.0% | 0.00999306 SOL | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.0% | 0.01016368 SOL | |
|
|
Variação em 30 dias: +33.4% | 25.26630586 SOL | |
|
|
Variação em 30 dias: +8.8% | 2.2493419 SOL | |
|
|
Variação em 30 dias: +22.2% | 0.54335044 SOL | |
|
|
Variação em 30 dias: +89.4% | 0.55010959 SOL | |
|
|
Variação em 30 dias: +19.0% | 0.00085107 SOL | |
|
|
Variação em 30 dias: +19.1% | 7.31099467 SOL | |
|
|
Variação em 30 dias: +27.8% | 0.00099453 SOL | |
|
|
Variação em 30 dias: +38.4% | 0.01420635 SOL | |
|
|
Variação em 30 dias: +16.3% | 0.00212522 SOL | |
|
|
Variação em 30 dias: +2.6% | 0.00343987 SOL | |
|
|
Variação em 30 dias: +12.1% | 0.07551132 SOL | |
|
|
Variação em 30 dias: 0.0% | 0.01003924 SOL | |
|
|
Variação em 30 dias: -6.7% | 0.00059549 SOL | |
|
|
Variação em 30 dias: +130.6% | 11.50972521 SOL | |
|
|
Variação em 30 dias: +22.7% | 0.00000005 SOL | |
|
|
Variação em 30 dias: +5.2% | 0.11706044 SOL | |
|
|
Variação em 30 dias: +81.9% | 0.00137092 SOL | |
|
|
Variação em 30 dias: -1.8% | 791.57938951 SOL | |
|
|
Variação em 30 dias: -1.6% | 43.10695584 SOL | |
|
|
Variação em 30 dias: +16.3% | 0.00195619 SOL | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.8% | 0.01372726 SOL | |
|
|
Variação em 30 dias: -0.2% | 0.01159398 SOL | |
|
|
Variação em 30 dias: -3.5% | 43.16038339 SOL | |
|
|
Variação em 30 dias: +36.0% | 0.80912444 SOL | |
|
|
Variação em 30 dias: +18.2% | 0.00577326 SOL | |
|
|
Variação em 30 dias: 0.0% | 0.00989343 SOL | |
|
|
0.02441819 SOL | ||
|
|
0.00278861 SOL | ||
|
|
0.00000008 SOL | ||
|
|
0.19851042 SOL | ||
|
|
1.28270422 SOL | ||
|
|
0.02414173 SOL | ||
|
|
25.74385754 SOL | ||
|
|
0.00078835 SOL | ||
|
|
0.00099811 SOL | ||
|
|
0.01572954 SOL | ||
|
|
0.00018932 SOL | ||
|
|
0.00008762 SOL | ||
|
|
0.05819962 SOL | ||
|
|
0.6604304 SOL | ||
|
|
0.00000451 SOL | ||
|
|
0.00093491 SOL | ||
|
|
0.00390524 SOL | ||
|
|
0.00083156 SOL | ||
|
|
0.00027162 SOL | ||
|
|
0.01004497 SOL | ||
|
|
0.00077966 SOL | ||
|
|
792.37682878 SOL | ||
|
|
0.00058473 SOL | ||
|
|
0.01004143 SOL | ||
|
|
0.01015936 SOL | ||
|
|
0.01167472 SOL | ||
|
|
0.000661 SOL | ||
|
|
0.01003841 SOL | ||
|
|
0.01004906 SOL |