Preços em Vietnam Dong (VND)
Taxas de câmbio atuais na BitcoinVN.
Esses preços não incluem taxas potenciais relacionadas ao método de transferência, como taxas de rede.
Veja nossa página de informações para mais detalhes.
| Moeda | Preço em VND | ||
|---|---|---|---|
|
|
+13.0% | 2,136,814,255.03833270 | |
|
|
+19.2% | 10,970,973.69892038 | |
|
|
-0.1% | 26,550.84325270 | |
|
|
0.0% | 26,556.54010293 | |
|
|
+3.7% | 61,386,172.14627065 | |
|
|
+3.7% | 11,705,646.08531713 | |
|
|
+9.6% | 1,556,013.15613305 | |
|
|
+11.4% | 1,224,801.27350400 | |
|
|
+20.8% | 3,018.66208854 | |
|
|
+13.4% | 18,115,833.18860025 | |
|
|
+20.8% | 2,679.11174694 | |
|
|
+14.5% | 2,524,440.21525321 | |
|
|
+9.6% | 38,739.02661199 | |
|
|
+16.6% | 7,278.67175494 | |
|
|
+9.2% | 9,430.25403516 | |
|
|
-1.3% | 266,660.83222067 | |
|
|
0.0% | 26,654.37864977 | |
|
|
+0.0% | 26,686.16953606 | |
|
|
+53.6% | 14,785,375.48130746 | |
|
|
+4.9% | 282,280.95847270 | |
|
|
-0.9% | 3,699.22750660 | |
|
|
+5.6% | 2,144,236,355.50253415 | |
|
|
+1.8% | 62,546,785.83236589 | |
|
|
-3.9% | 124,849,071.51805522 | |
|
|
+14.7% | 56,219.04424842 | |
|
|
+67.3% | 60,103.36226106 | |
|
|
+1.3% | 1,054,337.88284360 | |
|
|
2,691.81507124 | ||
|
|
10,393.31435036 | ||
|
|
0.21757202 | ||
|
|
2,118.97050012 | ||
|
|
0.17049430 | ||
|
|
0.11148117 | ||
|
|
196,463.27507424 | ||
|
|
634,377.82148370 | ||
|
|
61,822,465.09393051 | ||
|
|
4,362.19918460 | ||
|
|
2,913.85754111 | ||
|
|
4,085.10578359 | ||
|
|
782.45215950 | ||
|
|
495.25364957 | ||
|
|
188,594.34376449 | ||
|
|
31,331.41785139 | ||
|
|
1,983,975.75456342 | ||
|
|
24.01744608 | ||
|
|
26,762.74237992 | ||
|
|
2,701.47942217 | ||
|
|
124,985,244.17957954 | ||
|
|
7,289.40248114 | ||
|
|
2,622.57742058 | ||
|
|
108,747.41644192 | ||
|
|
64,427.45512241 | ||
|
|
1,361.73921289 | ||
|
|
26,938.50268991 | ||
|
|
31,892.14326772 | ||
|
|
26,679.76227382 | ||
|
|
26,645.24353983 | ||
|
|
26,988.19497483 | ||
|
|
31,564.27916935 | ||
|
|
2,149,684,311.44245386 | ||
|
|
70,000,189.45271274 | ||
|
|
100,211.22129160 | ||
|
|
1,804.07598416 | ||
|
|
17,949.21409703 | ||
|
|
26,291.13748491 | ||
|
|
2,027.59188698 | ||
|
|
26,666.58546418 | ||
|
|
26,994.73339524 | ||
|
|
31,667.35497818 | ||
|
|
1,746.41189012 | ||
|
|
26,681.17482637 | ||
|
|
26,671.81955748 |