Preços em US Dollar (USD)

Taxas de câmbio atuais na BitcoinVN, sem incluir taxas relacionadas ao método de transferência, como taxas de rede. Consulte a página de informações.

Moeda Tendência Preço em USD Ação
VND Variação em 30 dias: -0.5% <US$ 0,01
BTC Variação em 30 dias: +7.1% US$ 85.294,55
XMR Variação em 30 dias: +4.7% US$ 554,30
USD₮ Variação em 30 dias: +0.0% US$ 1,00
USDC Variação em 30 dias: +0.0% US$ 1,00
USDG Variação em 30 dias: -0.1% US$ 1,02
ETH Variação em 30 dias: +9.2% US$ 2.711,48
BCH Variação em 30 dias: +24.6% US$ 315,24
LTC Variação em 30 dias: +38.0% US$ 70,14
DASH Variação em 30 dias: +38.7% US$ 60,54
DOGE Variação em 30 dias: +7.1% US$ 0,09
BNB Variação em 30 dias: +6.3% US$ 780,73
POL Variação em 30 dias: +15.7% US$ 0,11
SOL Variação em 30 dias: +15.5% US$ 121,28
NEAR Variação em 30 dias: +62.2% US$ 4,80
XRP Variação em 30 dias: +5.3% US$ 1,51
ADA Variação em 30 dias: +19.9% US$ 0,25
TRX Variação em 30 dias: +1.8% US$ 0,34
AVAX Variação em 30 dias: +48.8% US$ 11,11
DAI Variação em 30 dias: +0.0% US$ 1,01
CRO Variação em 30 dias: +9.4% US$ 0,07
ZEC Variação em 30 dias: +50.1% US$ 1.343,02
SHIB Variação em 30 dias: +7.0% <US$ 0,01
LINK Variação em 30 dias: -1.3% US$ 14,29
ARB Variação em 30 dias: +27.8% US$ 0,20
WBTC Variação em 30 dias: +7.6% US$ 85.597,10
WETH Variação em 30 dias: +6.4% US$ 2.761,96
XAU₮ Variação em 30 dias: -4.9% US$ 4.176,16
XLM Variação em 30 dias: +21.9% US$ 0,22
GRAM Variação em 30 dias: +10.1% US$ 1,52
EURC Variação em 30 dias: -3.2% US$ 1,13
PAXG Variação em 30 dias: -1.1% US$ 4.184,81
HYPE Variação em 30 dias: +7.3% US$ 89,79
EUR US$ 1,14
MATIC US$ 0,11
CFX US$ 0,05
SEI US$ 0,07
XTZ US$ 0,33
XEC <US$ 0,01
FDUSD US$ 1,01
ALGO US$ 0,13
PEPE <US$ 0,01
APE US$ 0,17
GMX US$ 8,21
COMP US$ 25,16
AAVE US$ 183,23
CAKE US$ 2,55
SRM <US$ 0,01
STETH US$ 2.733,18
TUSD US$ 1,20
BAT US$ 0,10
OP US$ 0,13
ETC US$ 9,05
DOT US$ 1,18
NEO US$ 2,58
FIL US$ 1,08
KAS US$ 0,04
DGB <US$ 0,01
ATOM US$ 1,71
GRT US$ 0,03
BSV US$ 19,94
MKR US$ 2.028,87
LRC US$ 0,01
ENS US$ 6,97
EGLD US$ 4,68
WAVES US$ 0,31
OKB US$ 122,59
QNT US$ 257,67
AMP <US$ 0,01
FRAX US$ 1,01
USDD US$ 1,02
LDO US$ 0,46
SLP <US$ 0,01
CHZ US$ 0,02
1INCH US$ 0,10
WLD US$ 0,58
HT US$ 0,12
CELO US$ 0,10
APT US$ 0,81
TRUMP US$ 2,14
S US$ 0,04
USDQ US$ 1,02
EURQ US$ 1,11
SUI US$ 1,18
USD1 US$ 1,01
USDS US$ 1,01
HBAR US$ 0,10
USDR US$ 0,82
EURR US$ 1,19
cbBTC US$ 85.688,15
cbETH US$ 3.119,85
FLR US$ 0,01
UNI US$ 9,36
WLFI US$ 0,06
MNT US$ 0,67
XPL US$ 0,10
XDAI US$ 0,99
GNO US$ 119,39
SKY US$ 0,09
KCS US$ 7,51
PYUSD US$ 1,01
USDe US$ 1,02
EURe US$ 1,14
MON US$ 0,03
KAVA US$ 0,07
USAT US$ 1,01
RLUSD US$ 1,01