Precios en Vietnam Dong (VND)

Tipos de cambio actuales en BitcoinVN, sin incluir comisiones del método de transferencia, como las comisiones de red. Consulte la página de información.

Moneda Tendencia Precio en VND Acción
BTC Variación en 30 días: +22.6% 2.015.080.049 ₫
XMR Variación en 30 días: +35.8% 13.972.799 ₫
USD₮ Variación en 30 días: +0.1% 25.957 ₫
USDC Variación en 30 días: 0.0% 25.963 ₫
USDG Variación en 30 días: +0.0% 26.399 ₫
ETH Variación en 30 días: +34.4% 66.020.089 ₫
BCH Variación en 30 días: +13.4% 5.920.052 ₫
LTC Variación en 30 días: +21.4% 1.423.214 ₫
DASH Variación en 30 días: +89.8% 1.474.859 ₫
DOGE Variación en 30 días: +21.9% 2.231 ₫
BNB Variación en 30 días: +19.2% 19.096.790 ₫
POL Variación en 30 días: +30.7% 2.533 ₫
SOL Variación en 30 días: +35.1% 2.677.648 ₫
XRP Variación en 30 días: +36.3% 35.956 ₫
ADA Variación en 30 días: +15.9% 5.484 ₫
TRX Variación en 30 días: +2.0% 8.933 ₫
AVAX Variación en 30 días: +12.1% 195.570 ₫
DAI Variación en 30 días: 0.0% 26.089 ₫
CRO Variación en 30 días: -6.7% 1.569 ₫
ZEC Variación en 30 días: +133.4% 30.263.057 ₫
SHIB Variación en 30 días: +22.7% <1 ₫
LINK Variación en 30 días: +5.2% 306.275 ₫
ARB Variación en 30 días: +97.1% 3.747 ₫
WBTC Variación en 30 días: -1.8% 2.023.645.423 ₫
XAU₮ Variación en 30 días: -1.6% 113.453.104 ₫
XLM Variación en 30 días: +16.3% 4.745 ₫
GRAM Variación en 30 días: +4.0% 36.064 ₫
EURC Variación en 30 días: +0.5% 30.237 ₫
PAXG Variación en 30 días: -2.6% 113.656.771 ₫
HYPE Variación en 30 días: +41.9% 2.087.514 ₫
MNT Variación en 30 días: +18.2% 14.609 ₫
XDAI Variación en 30 días: 0.0% 25.708 ₫
MATIC 2.539 ₫
CFX 1.274 ₫
SEI 1.183 ₫
NEAR 62.168 ₫
XTZ 7.139 ₫
XEC <1 ₫
FDUSD 26.107 ₫
PEPE <1 ₫
COMP 527.904 ₫
CAKE 58.514 ₫
STETH 66.474.086 ₫
WETH 67.259.038 ₫
BAT 2.044 ₫
OP 2.532 ₫
ATOM 42.310 ₫
GRT 495 ₫
LRC 246 ₫
ENS 152.559 ₫
QNT 1.700.125 ₫
AMP 12 ₫
USDD 26.244 ₫
1INCH 2.421 ₫
WLD 10.492 ₫
CELO 2.233 ₫
TRUMP 52.743 ₫
S 727 ₫
USD1 26.100 ₫
USDS 26.057 ₫
HBAR 1.995 ₫
cbBTC 2.024.587.526 ₫
cbETH 75.835.647 ₫
UNI 168.293 ₫
WLFI 1.515 ₫
SKY 1.665 ₫
PYUSD 26.087 ₫
USDe 26.398 ₫
EURe 30.458 ₫
KAVA 1.981 ₫
USAT 26.077 ₫
RLUSD 26.095 ₫