Precios en Solana (SOL)
Tipos de cambio actuales en BitcoinVN, sin incluir comisiones del método de transferencia, como las comisiones de red. Consulte la página de información.
| Moneda | Tendencia | Precio en SOL | Acción |
|---|---|---|---|
|
|
Variación en 30 días: +1.0% | 0.0000004 SOL | |
|
|
Variación en 30 días: +22.6% | 785.53733735 SOL | |
|
|
Variación en 30 días: +27.9% | 5.33749011 SOL | |
|
|
Variación en 30 días: +0.1% | 0.01007154 SOL | |
|
|
Variación en 30 días: +0.0% | 0.01007672 SOL | |
|
|
Variación en 30 días: +0.0% | 0.01024752 SOL | |
|
|
Variación en 30 días: +33.0% | 25.53633108 SOL | |
|
|
Variación en 30 días: +9.8% | 2.2780023 SOL | |
|
|
Variación en 30 días: +22.6% | 0.55403812 SOL | |
|
|
Variación en 30 días: +89.4% | 0.55838673 SOL | |
|
|
Variación en 30 días: +17.2% | 0.000858 SOL | |
|
|
Variación en 30 días: +19.1% | 7.38738424 SOL | |
|
|
Variación en 30 días: +28.1% | 0.00098567 SOL | |
|
|
Variación en 30 días: +34.7% | 0.01405143 SOL | |
|
|
Variación en 30 días: +15.5% | 0.00212203 SOL | |
|
|
Variación en 30 días: +2.2% | 0.00345635 SOL | |
|
|
Variación en 30 días: +12.1% | 0.0756963 SOL | |
|
|
Variación en 30 días: 0.0% | 0.01012544 SOL | |
|
|
Variación en 30 días: -6.7% | 0.00059374 SOL | |
|
|
Variación en 30 días: +123.4% | 11.41366971 SOL | |
|
|
Variación en 30 días: +22.7% | 0.00000005 SOL | |
|
|
Variación en 30 días: +5.2% | 0.11726075 SOL | |
|
|
Variación en 30 días: +97.1% | 0.00140534 SOL | |
|
|
Variación en 30 días: -1.8% | 789.02938735 SOL | |
|
|
Variación en 30 días: -1.6% | 43.79571299 SOL | |
|
|
Variación en 30 días: +16.3% | 0.00186096 SOL | |
|
|
Variación en 30 días: +0.7% | 0.01385414 SOL | |
|
|
Variación en 30 días: +0.3% | 0.01171199 SOL | |
|
|
Variación en 30 días: -2.6% | 43.83064584 SOL | |
|
|
Variación en 30 días: +36.0% | 0.81752448 SOL | |
|
|
Variación en 30 días: +18.2% | 0.00576342 SOL | |
|
|
Variación en 30 días: 0.0% | 0.00997455 SOL | |
|
|
0.02443037 SOL | ||
|
|
0.00289205 SOL | ||
|
|
0.00000008 SOL | ||
|
|
0.20165871 SOL | ||
|
|
1.29014747 SOL | ||
|
|
0.02376561 SOL | ||
|
|
26.01609065 SOL | ||
|
|
0.00079537 SOL | ||
|
|
0.00098042 SOL | ||
|
|
0.01635792 SOL | ||
|
|
0.00019255 SOL | ||
|
|
0.00009009 SOL | ||
|
|
0.05824061 SOL | ||
|
|
0.65721852 SOL | ||
|
|
0.00000452 SOL | ||
|
|
0.00095033 SOL | ||
|
|
0.00395146 SOL | ||
|
|
0.00085815 SOL | ||
|
|
0.00027552 SOL | ||
|
|
0.01013258 SOL | ||
|
|
0.0007819 SOL | ||
|
|
789.13551194 SOL | ||
|
|
0.00059042 SOL | ||
|
|
0.01012442 SOL | ||
|
|
0.01024477 SOL | ||
|
|
0.01179684 SOL | ||
|
|
0.00064232 SOL | ||
|
|
0.01012268 SOL | ||
|
|
0.01012963 SOL |